Bendigo, VIC
Fine
425m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Inga Buddy(7) T:Mary Inguanti | 0.00 | 0.00 | 3.901.04 | 5.301.40 | 4.101.80 |
2nd 8. Francesca Rose(8) T:Amber Webb | 5.40 | 1.90 | 3.60 | ||
3rd 2. Frank Grimes(2) T:Jordan Formosa | 1.04 | 1.30 | 1.60 |
Quinella
7/8
Exacta
7, 8
Trifecta
7, 8, 2
First Four
7, 8, 2, 6
7. Inga Buddy(7) T:Mary Inguanti NSW 3.90 1.04 QLD 5.30 1.40 VIC 4.10 1.80 | |
8. Francesca Rose(8) T:Amber Webb NSW 5.40 QLD 1.90 VIC 3.60 | |
2. Frank Grimes(2) T:Jordan Formosa NSW 1.04 QLD 1.30 VIC 1.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Inga Buddy(7) T:Mary Inguanti | 0.00 | 0.00 | 3.901.04 | 5.301.40 | 4.101.80 |
2nd 8. Francesca Rose(8) T:Amber Webb | 5.40 | 1.90 | 3.60 | ||
3rd 2. Frank Grimes(2) T:Jordan Formosa | 1.04 | 1.30 | 1.60 |
Quinella
7/8
Exacta
7, 8
Trifecta
7, 8, 2
First Four
7, 8, 2, 6
7. Inga Buddy(7) T:Mary Inguanti NSW 3.90 1.04 QLD 5.30 1.40 VIC 4.10 1.80 | |
8. Francesca Rose(8) T:Amber Webb NSW 5.40 QLD 1.90 VIC 3.60 | |
2. Frank Grimes(2) T:Jordan Formosa NSW 1.04 QLD 1.30 VIC 1.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Inga Buddy(7) T:Mary Inguanti | 0.00 | 0.00 | 3.901.04 | 5.301.40 | 4.101.80 |
2nd 8. Francesca Rose(8) T:Amber Webb | 5.40 | 1.90 | 3.60 | ||
3rd 2. Frank Grimes(2) T:Jordan Formosa | 1.04 | 1.30 | 1.60 |
Quinella
7/8
Exacta
7, 8
Trifecta
7, 8, 2
First Four
7, 8, 2, 6
7. Inga Buddy(7) T:Mary Inguanti NSW 3.90 1.04 QLD 5.30 1.40 VIC 4.10 1.80 | |
8. Francesca Rose(8) T:Amber Webb NSW 5.40 QLD 1.90 VIC 3.60 | |
2. Frank Grimes(2) T:Jordan Formosa NSW 1.04 QLD 1.30 VIC 1.60 |
