Bendigo, VIC
Fine
425m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Goosebumps Rico(1) T:Darren Fisher | 0.00 | 0.00 | 3.301.70 | 3.001.50 | 3.101.30 |
2nd 7. Collinda Dougie(7) T:Darren Fisher | 1.10 | 1.70 | 1.90 | ||
3rd 3. Kraken Tommy(3) T:Helen Eyles | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 3
First Four
1, 7, 3, 2
1. Goosebumps Rico(1) T:Darren Fisher NSW 3.30 1.70 QLD 3.00 1.50 VIC 3.10 1.30 | |
7. Collinda Dougie(7) T:Darren Fisher NSW 1.10 QLD 1.70 VIC 1.90 | |
3. Kraken Tommy(3) T:Helen Eyles No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Goosebumps Rico(1) T:Darren Fisher | 0.00 | 0.00 | 3.301.70 | 3.001.50 | 3.101.30 |
2nd 7. Collinda Dougie(7) T:Darren Fisher | 1.10 | 1.70 | 1.90 | ||
3rd 3. Kraken Tommy(3) T:Helen Eyles | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 3
First Four
1, 7, 3, 2
1. Goosebumps Rico(1) T:Darren Fisher NSW 3.30 1.70 QLD 3.00 1.50 VIC 3.10 1.30 | |
7. Collinda Dougie(7) T:Darren Fisher NSW 1.10 QLD 1.70 VIC 1.90 | |
3. Kraken Tommy(3) T:Helen Eyles No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Goosebumps Rico(1) T:Darren Fisher | 0.00 | 0.00 | 3.301.70 | 3.001.50 | 3.101.30 |
2nd 7. Collinda Dougie(7) T:Darren Fisher | 1.10 | 1.70 | 1.90 | ||
3rd 3. Kraken Tommy(3) T:Helen Eyles | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 3
First Four
1, 7, 3, 2
1. Goosebumps Rico(1) T:Darren Fisher NSW 3.30 1.70 QLD 3.00 1.50 VIC 3.10 1.30 | |
7. Collinda Dougie(7) T:Darren Fisher NSW 1.10 QLD 1.70 VIC 1.90 | |
3. Kraken Tommy(3) T:Helen Eyles No 3rd Dividend Less than 8 starters |
