Gawler, SA
Fine
400m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Zinfandel Dash(8) T:Jason Dolan | 0.00 | 0.00 | 5.602.40 | 4.801.70 | 8.302.00 |
2nd 2. Hijinkery(2) T:Michael Giniotis | 1.30 | 1.20 | 1.20 | ||
3rd 1. Sebon Disco(1) T:Karryn Nobes | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/2
Exacta
8, 2
Trifecta
8, 2, 1
First Four
8, 2, 1, 7
8. Zinfandel Dash(8) T:Jason Dolan NSW 5.60 2.40 QLD 4.80 1.70 VIC 8.30 2.00 | |
2. Hijinkery(2) T:Michael Giniotis NSW 1.30 QLD 1.20 VIC 1.20 | |
1. Sebon Disco(1) T:Karryn Nobes No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Zinfandel Dash(8) T:Jason Dolan | 0.00 | 0.00 | 5.602.40 | 4.801.70 | 8.302.00 |
2nd 2. Hijinkery(2) T:Michael Giniotis | 1.30 | 1.20 | 1.20 | ||
3rd 1. Sebon Disco(1) T:Karryn Nobes | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/2
Exacta
8, 2
Trifecta
8, 2, 1
First Four
8, 2, 1, 7
8. Zinfandel Dash(8) T:Jason Dolan NSW 5.60 2.40 QLD 4.80 1.70 VIC 8.30 2.00 | |
2. Hijinkery(2) T:Michael Giniotis NSW 1.30 QLD 1.20 VIC 1.20 | |
1. Sebon Disco(1) T:Karryn Nobes No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Zinfandel Dash(8) T:Jason Dolan | 0.00 | 0.00 | 5.602.40 | 4.801.70 | 8.302.00 |
2nd 2. Hijinkery(2) T:Michael Giniotis | 1.30 | 1.20 | 1.20 | ||
3rd 1. Sebon Disco(1) T:Karryn Nobes | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/2
Exacta
8, 2
Trifecta
8, 2, 1
First Four
8, 2, 1, 7
8. Zinfandel Dash(8) T:Jason Dolan NSW 5.60 2.40 QLD 4.80 1.70 VIC 8.30 2.00 | |
2. Hijinkery(2) T:Michael Giniotis NSW 1.30 QLD 1.20 VIC 1.20 | |
1. Sebon Disco(1) T:Karryn Nobes No 3rd Dividend Less than 8 starters |
