Grafton, NSW
Overcast
350m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Fix It Fred(8) T:Sonia Kempshall | 0.00 | 0.00 | 1.801.04 | 1.901.10 | 1.701.04 |
2nd 3. Ophidian(3) T:Richard Godwin | 1.20 | 1.30 | 1.10 | ||
3rd 1. Flashing Past(1) T:Patrick Lavis | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
Quinella
8/3
Exacta
8, 3
Trifecta
8, 3, 1
First Four
8, 3, 1, 7
8. Fix It Fred(8) T:Sonia Kempshall NSW 1.80 1.04 QLD 1.90 1.10 VIC 1.70 1.04 | |
3. Ophidian(3) T:Richard Godwin NSW 1.20 QLD 1.30 VIC 1.10 | |
1. Flashing Past(1) T:Patrick Lavis NSW 1.40 QLD 1.60 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Flashing Past(1) F: 63243 T: Patrick Lavis | 4.8 5 6.5 6 | 6.00 | |
2. Bing Bonus(2) F: 74838 T: Evelyn Harris | 20 21 71 81 | 81.00 | |
3. Ophidian(3) F: 12133 T: Richard Godwin | 2.8 3 3.2 2.9 | 2.90 | |
4. Iommi(4) F: 22424 T: Jonathan Childs | 8.5 9 19 21 | 21.00 | |
5. Minh Candy(5) F: 8x653 T: Leone North | 31 34 67 71 | 71.00 | |
6. Burnside Matt(6) F: 16116 T: Shane Staples | 9.5 10 12 14 | 14.00 | |
7. Goldstar George(7) F: 37535 T: Riley Evans | 20 21 71 81 | 81.00 | |
8. Fix It Fred(8) F: 21616 T: Sonia Kempshall | 1.75 1.85 1.8 | Fav 1.80 |
9. Cosmic Casper | Scratched @ Sat 07 Mar, 9:40PM |
Runners | |
|---|---|
1. Flashing Past(1) T: Patrick Lavis 4.8 5 6.5 6 | 6.00 |
2. Bing Bonus(2) T: Evelyn Harris 20 21 71 81 | 81.00 |
3. Ophidian(3) T: Richard Godwin 2.8 3 3.2 2.9 | 2.90 |
4. Iommi(4) T: Jonathan Childs 8.5 9 19 21 | 21.00 |
5. Minh Candy(5) T: Leone North 31 34 67 71 | 71.00 |
6. Burnside Matt(6) T: Shane Staples 9.5 10 12 14 | 14.00 |
7. Goldstar George(7) T: Riley Evans 20 21 71 81 | 81.00 |
8. Fix It Fred(8) T: Sonia Kempshall 1.75 1.85 1.8 | Fav 1.80 |
9. Cosmic Casper | Scratched @ Sat 07 Mar, 9:40PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Fix It Fred(8) T:Sonia Kempshall | 0.00 | 0.00 | 1.801.04 | 1.901.10 | 1.701.04 |
2nd 3. Ophidian(3) T:Richard Godwin | 1.20 | 1.30 | 1.10 | ||
3rd 1. Flashing Past(1) T:Patrick Lavis | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
Quinella
8/3
Exacta
8, 3
Trifecta
8, 3, 1
First Four
8, 3, 1, 7
8. Fix It Fred(8) T:Sonia Kempshall NSW 1.80 1.04 QLD 1.90 1.10 VIC 1.70 1.04 | |
3. Ophidian(3) T:Richard Godwin NSW 1.20 QLD 1.30 VIC 1.10 | |
1. Flashing Past(1) T:Patrick Lavis NSW 1.40 QLD 1.60 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Flashing Past(1) F: 63243 T: Patrick Lavis | 4.8 5 6.5 6 | 6.00 | |
2. Bing Bonus(2) F: 74838 T: Evelyn Harris | 20 21 71 81 | 81.00 | |
3. Ophidian(3) F: 12133 T: Richard Godwin | 2.8 3 3.2 2.9 | 2.90 | |
4. Iommi(4) F: 22424 T: Jonathan Childs | 8.5 9 19 21 | 21.00 | |
5. Minh Candy(5) F: 8x653 T: Leone North | 31 34 67 71 | 71.00 | |
6. Burnside Matt(6) F: 16116 T: Shane Staples | 9.5 10 12 14 | 14.00 | |
7. Goldstar George(7) F: 37535 T: Riley Evans | 20 21 71 81 | 81.00 | |
8. Fix It Fred(8) F: 21616 T: Sonia Kempshall | 1.75 1.85 1.8 | Fav 1.80 |
9. Cosmic Casper | Scratched @ Sat 07 Mar, 9:40PM |
Runners | |
|---|---|
1. Flashing Past(1) T: Patrick Lavis 4.8 5 6.5 6 | 6.00 |
2. Bing Bonus(2) T: Evelyn Harris 20 21 71 81 | 81.00 |
3. Ophidian(3) T: Richard Godwin 2.8 3 3.2 2.9 | 2.90 |
4. Iommi(4) T: Jonathan Childs 8.5 9 19 21 | 21.00 |
5. Minh Candy(5) T: Leone North 31 34 67 71 | 71.00 |
6. Burnside Matt(6) T: Shane Staples 9.5 10 12 14 | 14.00 |
7. Goldstar George(7) T: Riley Evans 20 21 71 81 | 81.00 |
8. Fix It Fred(8) T: Sonia Kempshall 1.75 1.85 1.8 | Fav 1.80 |
9. Cosmic Casper | Scratched @ Sat 07 Mar, 9:40PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Fix It Fred(8) T:Sonia Kempshall | 0.00 | 0.00 | 1.801.04 | 1.901.10 | 1.701.04 |
2nd 3. Ophidian(3) T:Richard Godwin | 1.20 | 1.30 | 1.10 | ||
3rd 1. Flashing Past(1) T:Patrick Lavis | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
Quinella
8/3
Exacta
8, 3
Trifecta
8, 3, 1
First Four
8, 3, 1, 7
8. Fix It Fred(8) T:Sonia Kempshall NSW 1.80 1.04 QLD 1.90 1.10 VIC 1.70 1.04 | |
3. Ophidian(3) T:Richard Godwin NSW 1.20 QLD 1.30 VIC 1.10 | |
1. Flashing Past(1) T:Patrick Lavis NSW 1.40 QLD 1.60 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Flashing Past(1) F: 63243 T: Patrick Lavis | 4.8 5 6.5 6 | 6.00 | |
2. Bing Bonus(2) F: 74838 T: Evelyn Harris | 20 21 71 81 | 81.00 | |
3. Ophidian(3) F: 12133 T: Richard Godwin | 2.8 3 3.2 2.9 | 2.90 | |
4. Iommi(4) F: 22424 T: Jonathan Childs | 8.5 9 19 21 | 21.00 | |
5. Minh Candy(5) F: 8x653 T: Leone North | 31 34 67 71 | 71.00 | |
6. Burnside Matt(6) F: 16116 T: Shane Staples | 9.5 10 12 14 | 14.00 | |
7. Goldstar George(7) F: 37535 T: Riley Evans | 20 21 71 81 | 81.00 | |
8. Fix It Fred(8) F: 21616 T: Sonia Kempshall | 1.75 1.85 1.8 | Fav 1.80 |
9. Cosmic Casper | Scratched @ Sat 07 Mar, 9:40PM |
Runners | |
|---|---|
1. Flashing Past(1) T: Patrick Lavis 4.8 5 6.5 6 | 6.00 |
2. Bing Bonus(2) T: Evelyn Harris 20 21 71 81 | 81.00 |
3. Ophidian(3) T: Richard Godwin 2.8 3 3.2 2.9 | 2.90 |
4. Iommi(4) T: Jonathan Childs 8.5 9 19 21 | 21.00 |
5. Minh Candy(5) T: Leone North 31 34 67 71 | 71.00 |
6. Burnside Matt(6) T: Shane Staples 9.5 10 12 14 | 14.00 |
7. Goldstar George(7) T: Riley Evans 20 21 71 81 | 81.00 |
8. Fix It Fred(8) T: Sonia Kempshall 1.75 1.85 1.8 | Fav 1.80 |
9. Cosmic Casper | Scratched @ Sat 07 Mar, 9:40PM |
