Grafton, NSW
Overcast
350m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Fix It Fred(8) T:Sonia Kempshall | 0.00 | 0.00 | 1.801.04 | 1.901.10 | 1.701.04 |
2nd 3. Ophidian(3) T:Richard Godwin | 1.20 | 1.30 | 1.10 | ||
3rd 1. Flashing Past(1) T:Patrick Lavis | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
Quinella
8/3
Exacta
8, 3
Trifecta
8, 3, 1
First Four
8, 3, 1, 7
8. Fix It Fred(8) T:Sonia Kempshall NSW 1.80 1.04 QLD 1.90 1.10 VIC 1.70 1.04 | |
3. Ophidian(3) T:Richard Godwin NSW 1.20 QLD 1.30 VIC 1.10 | |
1. Flashing Past(1) T:Patrick Lavis NSW 1.40 QLD 1.60 VIC 1.70 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Fix It Fred(8) T:Sonia Kempshall | 0.00 | 0.00 | 1.801.04 | 1.901.10 | 1.701.04 |
2nd 3. Ophidian(3) T:Richard Godwin | 1.20 | 1.30 | 1.10 | ||
3rd 1. Flashing Past(1) T:Patrick Lavis | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
Quinella
8/3
Exacta
8, 3
Trifecta
8, 3, 1
First Four
8, 3, 1, 7
8. Fix It Fred(8) T:Sonia Kempshall NSW 1.80 1.04 QLD 1.90 1.10 VIC 1.70 1.04 | |
3. Ophidian(3) T:Richard Godwin NSW 1.20 QLD 1.30 VIC 1.10 | |
1. Flashing Past(1) T:Patrick Lavis NSW 1.40 QLD 1.60 VIC 1.70 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Fix It Fred(8) T:Sonia Kempshall | 0.00 | 0.00 | 1.801.04 | 1.901.10 | 1.701.04 |
2nd 3. Ophidian(3) T:Richard Godwin | 1.20 | 1.30 | 1.10 | ||
3rd 1. Flashing Past(1) T:Patrick Lavis | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
Quinella
8/3
Exacta
8, 3
Trifecta
8, 3, 1
First Four
8, 3, 1, 7
8. Fix It Fred(8) T:Sonia Kempshall NSW 1.80 1.04 QLD 1.90 1.10 VIC 1.70 1.04 | |
3. Ophidian(3) T:Richard Godwin NSW 1.20 QLD 1.30 VIC 1.10 | |
1. Flashing Past(1) T:Patrick Lavis NSW 1.40 QLD 1.60 VIC 1.70 |
