Healesville, VIC
Unknown
300m
Unknown
Runners | VIC Win |
|---|---|
1. Waxing(1) F: 16712 T: Peter Simone | |
3. Paw Waldo(3) F: 51823 T: Alan Campbell | |
5. Evil Eye(5) F: 43112 T: Steve Kaltsis | |
7. Diamantina Pear(7) F: 62121 T: Shane Millsom |
2. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
9. Zippi Mustang | Scratched @ Sat 28 Feb, 5:31AM | ||||||||||
10. Tribal Advisor | Scratched @ Sat 28 Feb, 5:31AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Waxing(1) T: Peter Simone | |
3. Paw Waldo(3) T: Alan Campbell | |
5. Evil Eye(5) T: Steve Kaltsis | |
7. Diamantina Pear(7) T: Shane Millsom |
2. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
9. Zippi Mustang | Scratched @ Sat 28 Feb, 5:31AM | ||||||||||
10. Tribal Advisor | Scratched @ Sat 28 Feb, 5:31AM |
Runners | VIC Win |
|---|---|
1. Waxing(1) F: 16712 T: Peter Simone | |
3. Paw Waldo(3) F: 51823 T: Alan Campbell | |
5. Evil Eye(5) F: 43112 T: Steve Kaltsis | |
7. Diamantina Pear(7) F: 62121 T: Shane Millsom |
2. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
9. Zippi Mustang | Scratched @ Sat 28 Feb, 5:31AM | ||||||||||
10. Tribal Advisor | Scratched @ Sat 28 Feb, 5:31AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Waxing(1) T: Peter Simone | |
3. Paw Waldo(3) T: Alan Campbell | |
5. Evil Eye(5) T: Steve Kaltsis | |
7. Diamantina Pear(7) T: Shane Millsom |
2. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
9. Zippi Mustang | Scratched @ Sat 28 Feb, 5:31AM | ||||||||||
10. Tribal Advisor | Scratched @ Sat 28 Feb, 5:31AM |
Runners | VIC Win |
|---|---|
1. Waxing(1) F: 16712 T: Peter Simone | |
3. Paw Waldo(3) F: 51823 T: Alan Campbell | |
5. Evil Eye(5) F: 43112 T: Steve Kaltsis | |
7. Diamantina Pear(7) F: 62121 T: Shane Millsom |
2. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
9. Zippi Mustang | Scratched @ Sat 28 Feb, 5:31AM | ||||||||||
10. Tribal Advisor | Scratched @ Sat 28 Feb, 5:31AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Waxing(1) T: Peter Simone | |
3. Paw Waldo(3) T: Alan Campbell | |
5. Evil Eye(5) T: Steve Kaltsis | |
7. Diamantina Pear(7) T: Shane Millsom |
2. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Feb, 5:48PM | ||||||||||
9. Zippi Mustang | Scratched @ Sat 28 Feb, 5:31AM | ||||||||||
10. Tribal Advisor | Scratched @ Sat 28 Feb, 5:31AM |
