Manukau, NZ
Unknown
527m
Unknown
Runners | Win TOTE |
|---|---|
3. Portland Fonzie(3) F: 26116 T: Tracey Lisa Craik | |
5. Simek(5) F: 64511 T: J Udy D Cottam | |
7. Gone Walkabout(7) F: 24767 T: M J Smith | |
8. Opawa Stacy(8) F: 18221 T: S Lozell G Clark |
1. Vacant Box | Scratched @ Thu 02 Apr, 5:53PM | ||||||||||
2. Vacant Box | Scratched @ Thu 02 Apr, 5:53PM | ||||||||||
4. Turtle Watch | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:12PM | ||||||||||
6. Portland Magnum | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:12PM |
Runners | WIN |
|---|---|
3. Portland Fonzie(3) F: 26116 T: Tracey Lisa Craik | |
5. Simek(5) F: 64511 T: J Udy D Cottam | |
7. Gone Walkabout(7) F: 24767 T: M J Smith | |
8. Opawa Stacy(8) F: 18221 T: S Lozell G Clark |
1. Vacant Box | Scratched @ Thu 02 Apr, 5:53PM | ||||||||||
2. Vacant Box | Scratched @ Thu 02 Apr, 5:53PM | ||||||||||
4. Turtle Watch | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:12PM | ||||||||||
6. Portland Magnum | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:12PM |
Runners | Win TOTE |
|---|---|
3. Portland Fonzie(3) F: 26116 T: Tracey Lisa Craik | |
5. Simek(5) F: 64511 T: J Udy D Cottam | |
7. Gone Walkabout(7) F: 24767 T: M J Smith | |
8. Opawa Stacy(8) F: 18221 T: S Lozell G Clark |
1. Vacant Box | Scratched @ Thu 02 Apr, 5:53PM | ||||||||||
2. Vacant Box | Scratched @ Thu 02 Apr, 5:53PM | ||||||||||
4. Turtle Watch | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:12PM | ||||||||||
6. Portland Magnum | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:12PM |
Runners | WIN |
|---|---|
3. Portland Fonzie(3) F: 26116 T: Tracey Lisa Craik | |
5. Simek(5) F: 64511 T: J Udy D Cottam | |
7. Gone Walkabout(7) F: 24767 T: M J Smith | |
8. Opawa Stacy(8) F: 18221 T: S Lozell G Clark |
1. Vacant Box | Scratched @ Thu 02 Apr, 5:53PM | ||||||||||
2. Vacant Box | Scratched @ Thu 02 Apr, 5:53PM | ||||||||||
4. Turtle Watch | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:12PM | ||||||||||
6. Portland Magnum | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:12PM |
Runners | Win TOTE |
|---|---|
3. Portland Fonzie(3) F: 26116 T: Tracey Lisa Craik | |
5. Simek(5) F: 64511 T: J Udy D Cottam | |
7. Gone Walkabout(7) F: 24767 T: M J Smith | |
8. Opawa Stacy(8) F: 18221 T: S Lozell G Clark |
1. Vacant Box | Scratched @ Thu 02 Apr, 5:53PM | ||||||||||
2. Vacant Box | Scratched @ Thu 02 Apr, 5:53PM | ||||||||||
4. Turtle Watch | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:12PM | ||||||||||
6. Portland Magnum | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:12PM |
Runners | WIN |
|---|---|
3. Portland Fonzie(3) F: 26116 T: Tracey Lisa Craik | |
5. Simek(5) F: 64511 T: J Udy D Cottam | |
7. Gone Walkabout(7) F: 24767 T: M J Smith | |
8. Opawa Stacy(8) F: 18221 T: S Lozell G Clark |
1. Vacant Box | Scratched @ Thu 02 Apr, 5:53PM | ||||||||||
2. Vacant Box | Scratched @ Thu 02 Apr, 5:53PM | ||||||||||
4. Turtle Watch | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:12PM | ||||||||||
6. Portland Magnum | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:12PM |
