Mount Gambier, SA
Fine
305m
Slow
Interim
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Saint Ella(6) T:Dean Fennell | 0.00 | 0.00 | 3.501.04 | 2.901.50 | 3.501.60 |
2nd 8. Redemption Lass(8) T:Dale Bunn | 1.60 | 1.90 | 1.80 | ||
3rd 4. Fractious Fabian(4) T:Neville Lenehan | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/8
Exacta
6, 8
Trifecta
6, 8, 4
First Four
6, 8, 4, 2
6. Saint Ella(6) T:Dean Fennell NSW 3.50 1.04 QLD 2.90 1.50 VIC 3.50 1.60 | |
8. Redemption Lass(8) T:Dale Bunn NSW 1.60 QLD 1.90 VIC 1.80 | |
4. Fractious Fabian(4) T:Neville Lenehan No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Saint Ella(6) T:Dean Fennell | 0.00 | 0.00 | 3.501.04 | 2.901.50 | 3.501.60 |
2nd 8. Redemption Lass(8) T:Dale Bunn | 1.60 | 1.90 | 1.80 | ||
3rd 4. Fractious Fabian(4) T:Neville Lenehan | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/8
Exacta
6, 8
Trifecta
6, 8, 4
First Four
6, 8, 4, 2
6. Saint Ella(6) T:Dean Fennell NSW 3.50 1.04 QLD 2.90 1.50 VIC 3.50 1.60 | |
8. Redemption Lass(8) T:Dale Bunn NSW 1.60 QLD 1.90 VIC 1.80 | |
4. Fractious Fabian(4) T:Neville Lenehan No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Saint Ella(6) T:Dean Fennell | 0.00 | 0.00 | 3.501.04 | 2.901.50 | 3.501.60 |
2nd 8. Redemption Lass(8) T:Dale Bunn | 1.60 | 1.90 | 1.80 | ||
3rd 4. Fractious Fabian(4) T:Neville Lenehan | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/8
Exacta
6, 8
Trifecta
6, 8, 4
First Four
6, 8, 4, 2
6. Saint Ella(6) T:Dean Fennell NSW 3.50 1.04 QLD 2.90 1.50 VIC 3.50 1.60 | |
8. Redemption Lass(8) T:Dale Bunn NSW 1.60 QLD 1.90 VIC 1.80 | |
4. Fractious Fabian(4) T:Neville Lenehan No 3rd Dividend Less than 8 starters |
