Mount Gambier, SA
Fine
305m
Slow
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Rock It Kathy(1) T:Tracie Price | 0.00 | 0.00 | 1.601.04 | 1.601.00 | 1.901.40 |
2nd 2. Galactic Neutron(2) T:Robert Chuck | 4.80 | 4.00 | 3.50 | ||
3rd 5. Weblec Paxton(5) T:Tracie Price | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 5
First Four
1, 2, 5, 4
1. Rock It Kathy(1) T:Tracie Price NSW 1.60 1.04 QLD 1.60 1.00 VIC 1.90 1.40 | |
2. Galactic Neutron(2) T:Robert Chuck NSW 4.80 QLD 4.00 VIC 3.50 | |
5. Weblec Paxton(5) T:Tracie Price No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Rock It Kathy(1) T:Tracie Price | 0.00 | 0.00 | 1.601.04 | 1.601.00 | 1.901.40 |
2nd 2. Galactic Neutron(2) T:Robert Chuck | 4.80 | 4.00 | 3.50 | ||
3rd 5. Weblec Paxton(5) T:Tracie Price | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 5
First Four
1, 2, 5, 4
1. Rock It Kathy(1) T:Tracie Price NSW 1.60 1.04 QLD 1.60 1.00 VIC 1.90 1.40 | |
2. Galactic Neutron(2) T:Robert Chuck NSW 4.80 QLD 4.00 VIC 3.50 | |
5. Weblec Paxton(5) T:Tracie Price No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Rock It Kathy(1) T:Tracie Price | 0.00 | 0.00 | 1.601.04 | 1.601.00 | 1.901.40 |
2nd 2. Galactic Neutron(2) T:Robert Chuck | 4.80 | 4.00 | 3.50 | ||
3rd 5. Weblec Paxton(5) T:Tracie Price | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 5
First Four
1, 2, 5, 4
1. Rock It Kathy(1) T:Tracie Price NSW 1.60 1.04 QLD 1.60 1.00 VIC 1.90 1.40 | |
2. Galactic Neutron(2) T:Robert Chuck NSW 4.80 QLD 4.00 VIC 3.50 | |
5. Weblec Paxton(5) T:Tracie Price No 3rd Dividend Less than 8 starters |
