Murray Bridge Straight, SA
Unknown
350m
Unknown
Runners | VIC Win |
|---|---|
1. You See Me(1) F: 44222 T: Kevin Bewley | |
5. Big Stretch(5) F: 71123 T: Michael Giniotis | |
7. Cheat Code(7) F: 26223 T: Kirsty Barclay |
2. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:04PM | ||||||||||
3. Paducah | Scratched @ Mon 02 Mar, 5:40AM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. You See Me(1) T: Kevin Bewley | |
5. Big Stretch(5) T: Michael Giniotis | |
7. Cheat Code(7) T: Kirsty Barclay |
2. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:04PM | ||||||||||
3. Paducah | Scratched @ Mon 02 Mar, 5:40AM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM |
Runners | VIC Win |
|---|---|
1. You See Me(1) F: 44222 T: Kevin Bewley | |
5. Big Stretch(5) F: 71123 T: Michael Giniotis | |
7. Cheat Code(7) F: 26223 T: Kirsty Barclay |
2. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:04PM | ||||||||||
3. Paducah | Scratched @ Mon 02 Mar, 5:40AM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. You See Me(1) T: Kevin Bewley | |
5. Big Stretch(5) T: Michael Giniotis | |
7. Cheat Code(7) T: Kirsty Barclay |
2. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:04PM | ||||||||||
3. Paducah | Scratched @ Mon 02 Mar, 5:40AM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM |
Runners | VIC Win |
|---|---|
1. You See Me(1) F: 44222 T: Kevin Bewley | |
5. Big Stretch(5) F: 71123 T: Michael Giniotis | |
7. Cheat Code(7) F: 26223 T: Kirsty Barclay |
2. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:04PM | ||||||||||
3. Paducah | Scratched @ Mon 02 Mar, 5:40AM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. You See Me(1) T: Kevin Bewley | |
5. Big Stretch(5) T: Michael Giniotis | |
7. Cheat Code(7) T: Kirsty Barclay |
2. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:04PM | ||||||||||
3. Paducah | Scratched @ Mon 02 Mar, 5:40AM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Sun 01 Mar, 6:05PM |
