Murray Bridge, SA
Fine
300m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Crazed(1) T:Vadim Roz | 0.00 | 0.00 | 4.702.40 | 5.202.00 | 3.802.50 |
2nd 6. Bookaloo(6) T:Cameron Butcher | 5.50 | 4.50 | 4.00 | ||
3rd 8. Jabuk(8) T:Cameron Butcher | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 8
First Four
1, 6, 8, 2
1. Crazed(1) T:Vadim Roz NSW 4.70 2.40 QLD 5.20 2.00 VIC 3.80 2.50 | |
6. Bookaloo(6) T:Cameron Butcher NSW 5.50 QLD 4.50 VIC 4.00 | |
8. Jabuk(8) T:Cameron Butcher No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Crazed(1) F: 33451 T: Vadim Roz | 3.7 3.8 5 4.6 | 4.60 | |
2. Yumali(2) F: 454x2 T: Cameron Butcher | 4.2 3.8 2.9 2.8 | 2.80 | |
3. Shiny Pistol(3) F: 33352 T: Craig Jaensch | 20 21 81 61 | 61.00 | |
4. Secret Super(4) F: 32353 T: Adrien Chevalier | 7 7.5 13 12 | 12.00 | |
6. Bookaloo(6) F: 15548 T: Cameron Butcher | 5.5 6 9 8.5 | 8.50 | |
7. Scary Eyes(7) F: 54414 T: Cameron Forshaw | 16 19 51 61 | 61.00 | |
8. Jabuk(8) F: 111x3 T: Cameron Butcher | 1.95 2 2.2 2.25 | Fav 2.25 |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 18 Mar, 7:31PM |
Runners | |
|---|---|
1. Crazed(1) T: Vadim Roz 3.7 3.8 5 4.6 | 4.60 |
2. Yumali(2) T: Cameron Butcher 4.2 3.8 2.9 2.8 | 2.80 |
3. Shiny Pistol(3) T: Craig Jaensch 20 21 81 61 | 61.00 |
4. Secret Super(4) T: Adrien Chevalier 7 7.5 13 12 | 12.00 |
6. Bookaloo(6) T: Cameron Butcher 5.5 6 9 8.5 | 8.50 |
7. Scary Eyes(7) T: Cameron Forshaw 16 19 51 61 | 61.00 |
8. Jabuk(8) T: Cameron Butcher 1.95 2 2.2 2.25 | Fav 2.25 |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 18 Mar, 7:31PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Crazed(1) T:Vadim Roz | 0.00 | 0.00 | 4.702.40 | 5.202.00 | 3.802.50 |
2nd 6. Bookaloo(6) T:Cameron Butcher | 5.50 | 4.50 | 4.00 | ||
3rd 8. Jabuk(8) T:Cameron Butcher | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 8
First Four
1, 6, 8, 2
1. Crazed(1) T:Vadim Roz NSW 4.70 2.40 QLD 5.20 2.00 VIC 3.80 2.50 | |
6. Bookaloo(6) T:Cameron Butcher NSW 5.50 QLD 4.50 VIC 4.00 | |
8. Jabuk(8) T:Cameron Butcher No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Crazed(1) F: 33451 T: Vadim Roz | 3.7 3.8 5 4.6 | 4.60 | |
2. Yumali(2) F: 454x2 T: Cameron Butcher | 4.2 3.8 2.9 2.8 | 2.80 | |
3. Shiny Pistol(3) F: 33352 T: Craig Jaensch | 20 21 81 61 | 61.00 | |
4. Secret Super(4) F: 32353 T: Adrien Chevalier | 7 7.5 13 12 | 12.00 | |
6. Bookaloo(6) F: 15548 T: Cameron Butcher | 5.5 6 9 8.5 | 8.50 | |
7. Scary Eyes(7) F: 54414 T: Cameron Forshaw | 16 19 51 61 | 61.00 | |
8. Jabuk(8) F: 111x3 T: Cameron Butcher | 1.95 2 2.2 2.25 | Fav 2.25 |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 18 Mar, 7:31PM |
Runners | |
|---|---|
1. Crazed(1) T: Vadim Roz 3.7 3.8 5 4.6 | 4.60 |
2. Yumali(2) T: Cameron Butcher 4.2 3.8 2.9 2.8 | 2.80 |
3. Shiny Pistol(3) T: Craig Jaensch 20 21 81 61 | 61.00 |
4. Secret Super(4) T: Adrien Chevalier 7 7.5 13 12 | 12.00 |
6. Bookaloo(6) T: Cameron Butcher 5.5 6 9 8.5 | 8.50 |
7. Scary Eyes(7) T: Cameron Forshaw 16 19 51 61 | 61.00 |
8. Jabuk(8) T: Cameron Butcher 1.95 2 2.2 2.25 | Fav 2.25 |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 18 Mar, 7:31PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Crazed(1) T:Vadim Roz | 0.00 | 0.00 | 4.702.40 | 5.202.00 | 3.802.50 |
2nd 6. Bookaloo(6) T:Cameron Butcher | 5.50 | 4.50 | 4.00 | ||
3rd 8. Jabuk(8) T:Cameron Butcher | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 8
First Four
1, 6, 8, 2
1. Crazed(1) T:Vadim Roz NSW 4.70 2.40 QLD 5.20 2.00 VIC 3.80 2.50 | |
6. Bookaloo(6) T:Cameron Butcher NSW 5.50 QLD 4.50 VIC 4.00 | |
8. Jabuk(8) T:Cameron Butcher No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Crazed(1) F: 33451 T: Vadim Roz | 3.7 3.8 5 4.6 | 4.60 | |
2. Yumali(2) F: 454x2 T: Cameron Butcher | 4.2 3.8 2.9 2.8 | 2.80 | |
3. Shiny Pistol(3) F: 33352 T: Craig Jaensch | 20 21 81 61 | 61.00 | |
4. Secret Super(4) F: 32353 T: Adrien Chevalier | 7 7.5 13 12 | 12.00 | |
6. Bookaloo(6) F: 15548 T: Cameron Butcher | 5.5 6 9 8.5 | 8.50 | |
7. Scary Eyes(7) F: 54414 T: Cameron Forshaw | 16 19 51 61 | 61.00 | |
8. Jabuk(8) F: 111x3 T: Cameron Butcher | 1.95 2 2.2 2.25 | Fav 2.25 |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 18 Mar, 7:31PM |
Runners | |
|---|---|
1. Crazed(1) T: Vadim Roz 3.7 3.8 5 4.6 | 4.60 |
2. Yumali(2) T: Cameron Butcher 4.2 3.8 2.9 2.8 | 2.80 |
3. Shiny Pistol(3) T: Craig Jaensch 20 21 81 61 | 61.00 |
4. Secret Super(4) T: Adrien Chevalier 7 7.5 13 12 | 12.00 |
6. Bookaloo(6) T: Cameron Butcher 5.5 6 9 8.5 | 8.50 |
7. Scary Eyes(7) T: Cameron Forshaw 16 19 51 61 | 61.00 |
8. Jabuk(8) T: Cameron Butcher 1.95 2 2.2 2.25 | Fav 2.25 |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 18 Mar, 7:31PM |
