Murray Bridge, SA
Overcast
395m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Harami(7) T:Lauren Harris | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
2nd 3. Grapefruit Wilma(3) T:Ray Fewings | |||||
3rd 1. Aurora Sunshine(1) T:Lauren Harris | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
7/3
Exacta
7, 3
Trifecta
7, 3, 1
First Four
7, 3, 1, 5
7. Harami(7) T:Lauren Harris NSW 1.20 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
3. Grapefruit Wilma(3) T:Ray Fewings | |
1. Aurora Sunshine(1) T:Lauren Harris No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Harami(7) T:Lauren Harris | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
2nd 3. Grapefruit Wilma(3) T:Ray Fewings | |||||
3rd 1. Aurora Sunshine(1) T:Lauren Harris | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
7/3
Exacta
7, 3
Trifecta
7, 3, 1
First Four
7, 3, 1, 5
7. Harami(7) T:Lauren Harris NSW 1.20 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
3. Grapefruit Wilma(3) T:Ray Fewings | |
1. Aurora Sunshine(1) T:Lauren Harris No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Harami(7) T:Lauren Harris | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
2nd 3. Grapefruit Wilma(3) T:Ray Fewings | |||||
3rd 1. Aurora Sunshine(1) T:Lauren Harris | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
7/3
Exacta
7, 3
Trifecta
7, 3, 1
First Four
7, 3, 1, 5
7. Harami(7) T:Lauren Harris NSW 1.20 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
3. Grapefruit Wilma(3) T:Ray Fewings | |
1. Aurora Sunshine(1) T:Lauren Harris No 3rd Dividend Less than 8 starters |
