Q1 Lakeside, QLD
Fine
457m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Penny Calido(7) T:Peter O'reilly | 0.00 | 0.00 | 11.604.10 | 17.002.20 | 15.904.00 |
2nd 5. Scenic Sundari(5) T:Darren Russell | 1.40 | 1.20 | 1.04 | ||
3rd 1. Bundy Blue(1) T:Michelle Sultana | 1.90 | 1.70 | 1.70 |
Quinella
7/5
Exacta
7, 5
Trifecta
7, 5, 1
First Four
7, 5, 1, 6
7. Penny Calido(7) T:Peter O'reilly NSW 11.60 4.10 QLD 17.00 2.20 VIC 15.90 4.00 | |
5. Scenic Sundari(5) T:Darren Russell NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.04 | |
1. Bundy Blue(1) T:Michelle Sultana NSW 1.90 QLD 1.70 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Bundy Blue(1) F: 11215 T: Michelle Sultana | 4.4 4.8 5 4.6 | 4.60 | |
2. Sky By Night(2) F: 47852 T: Jamie Hosking | 67 71 41 31 | 31.00 | |
3. Aston Barbie(3) F: 52221 T: Trevor Lindsay | 4.6 4.8 6 5.5 | 5.50 | |
4. Midnight Queen(4) F: 18373 T: Bailey Dargusch | 3.8 3.7 8.5 9 | 9.00 | |
5. Scenic Sundari(5) F: 18x21 T: Darren Russell | 1.9 1.95 2.1 1.9 | Fav 1.90 | |
6. Sky Keeping(6) F: 42521 T: Tim Britton | 17 18 26 31 | 31.00 | |
7. Penny Calido(7) F: 44275 T: Peter O'reilly | 17 15 18 17 | 17.00 | |
8. Kalahari(8) F: 44234 T: Joanne Price | 11 12 16 13 | 13.00 |
9. Pass Me Not | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:16PM |
Runners | |
|---|---|
1. Bundy Blue(1) T: Michelle Sultana 4.4 4.8 5 4.6 | 4.60 |
2. Sky By Night(2) T: Jamie Hosking 67 71 41 31 | 31.00 |
3. Aston Barbie(3) T: Trevor Lindsay 4.6 4.8 6 5.5 | 5.50 |
4. Midnight Queen(4) T: Bailey Dargusch 3.8 3.7 8.5 9 | 9.00 |
5. Scenic Sundari(5) T: Darren Russell 1.9 1.95 2.1 1.9 | Fav 1.90 |
6. Sky Keeping(6) T: Tim Britton 17 18 26 31 | 31.00 |
7. Penny Calido(7) T: Peter O'reilly 17 15 18 17 | 17.00 |
8. Kalahari(8) T: Joanne Price 11 12 16 13 | 13.00 |
9. Pass Me Not | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:16PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Penny Calido(7) T:Peter O'reilly | 0.00 | 0.00 | 11.604.10 | 17.002.20 | 15.904.00 |
2nd 5. Scenic Sundari(5) T:Darren Russell | 1.40 | 1.20 | 1.04 | ||
3rd 1. Bundy Blue(1) T:Michelle Sultana | 1.90 | 1.70 | 1.70 |
Quinella
7/5
Exacta
7, 5
Trifecta
7, 5, 1
First Four
7, 5, 1, 6
7. Penny Calido(7) T:Peter O'reilly NSW 11.60 4.10 QLD 17.00 2.20 VIC 15.90 4.00 | |
5. Scenic Sundari(5) T:Darren Russell NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.04 | |
1. Bundy Blue(1) T:Michelle Sultana NSW 1.90 QLD 1.70 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Bundy Blue(1) F: 11215 T: Michelle Sultana | 4.4 4.8 5 4.6 | 4.60 | |
2. Sky By Night(2) F: 47852 T: Jamie Hosking | 67 71 41 31 | 31.00 | |
3. Aston Barbie(3) F: 52221 T: Trevor Lindsay | 4.6 4.8 6 5.5 | 5.50 | |
4. Midnight Queen(4) F: 18373 T: Bailey Dargusch | 3.8 3.7 8.5 9 | 9.00 | |
5. Scenic Sundari(5) F: 18x21 T: Darren Russell | 1.9 1.95 2.1 1.9 | Fav 1.90 | |
6. Sky Keeping(6) F: 42521 T: Tim Britton | 17 18 26 31 | 31.00 | |
7. Penny Calido(7) F: 44275 T: Peter O'reilly | 17 15 18 17 | 17.00 | |
8. Kalahari(8) F: 44234 T: Joanne Price | 11 12 16 13 | 13.00 |
9. Pass Me Not | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:16PM |
Runners | |
|---|---|
1. Bundy Blue(1) T: Michelle Sultana 4.4 4.8 5 4.6 | 4.60 |
2. Sky By Night(2) T: Jamie Hosking 67 71 41 31 | 31.00 |
3. Aston Barbie(3) T: Trevor Lindsay 4.6 4.8 6 5.5 | 5.50 |
4. Midnight Queen(4) T: Bailey Dargusch 3.8 3.7 8.5 9 | 9.00 |
5. Scenic Sundari(5) T: Darren Russell 1.9 1.95 2.1 1.9 | Fav 1.90 |
6. Sky Keeping(6) T: Tim Britton 17 18 26 31 | 31.00 |
7. Penny Calido(7) T: Peter O'reilly 17 15 18 17 | 17.00 |
8. Kalahari(8) T: Joanne Price 11 12 16 13 | 13.00 |
9. Pass Me Not | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:16PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Penny Calido(7) T:Peter O'reilly | 0.00 | 0.00 | 11.604.10 | 17.002.20 | 15.904.00 |
2nd 5. Scenic Sundari(5) T:Darren Russell | 1.40 | 1.20 | 1.04 | ||
3rd 1. Bundy Blue(1) T:Michelle Sultana | 1.90 | 1.70 | 1.70 |
Quinella
7/5
Exacta
7, 5
Trifecta
7, 5, 1
First Four
7, 5, 1, 6
7. Penny Calido(7) T:Peter O'reilly NSW 11.60 4.10 QLD 17.00 2.20 VIC 15.90 4.00 | |
5. Scenic Sundari(5) T:Darren Russell NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.04 | |
1. Bundy Blue(1) T:Michelle Sultana NSW 1.90 QLD 1.70 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Bundy Blue(1) F: 11215 T: Michelle Sultana | 4.4 4.8 5 4.6 | 4.60 | |
2. Sky By Night(2) F: 47852 T: Jamie Hosking | 67 71 41 31 | 31.00 | |
3. Aston Barbie(3) F: 52221 T: Trevor Lindsay | 4.6 4.8 6 5.5 | 5.50 | |
4. Midnight Queen(4) F: 18373 T: Bailey Dargusch | 3.8 3.7 8.5 9 | 9.00 | |
5. Scenic Sundari(5) F: 18x21 T: Darren Russell | 1.9 1.95 2.1 1.9 | Fav 1.90 | |
6. Sky Keeping(6) F: 42521 T: Tim Britton | 17 18 26 31 | 31.00 | |
7. Penny Calido(7) F: 44275 T: Peter O'reilly | 17 15 18 17 | 17.00 | |
8. Kalahari(8) F: 44234 T: Joanne Price | 11 12 16 13 | 13.00 |
9. Pass Me Not | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:16PM |
Runners | |
|---|---|
1. Bundy Blue(1) T: Michelle Sultana 4.4 4.8 5 4.6 | 4.60 |
2. Sky By Night(2) T: Jamie Hosking 67 71 41 31 | 31.00 |
3. Aston Barbie(3) T: Trevor Lindsay 4.6 4.8 6 5.5 | 5.50 |
4. Midnight Queen(4) T: Bailey Dargusch 3.8 3.7 8.5 9 | 9.00 |
5. Scenic Sundari(5) T: Darren Russell 1.9 1.95 2.1 1.9 | Fav 1.90 |
6. Sky Keeping(6) T: Tim Britton 17 18 26 31 | 31.00 |
7. Penny Calido(7) T: Peter O'reilly 17 15 18 17 | 17.00 |
8. Kalahari(8) T: Joanne Price 11 12 16 13 | 13.00 |
9. Pass Me Not | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:16PM |
