Q2 Parklands, QLD
Overcast
520m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Super Special(8) T:Tom Tzouvelis | 0.00 | 0.00 | 4.101.80 | 4.201.80 | 4.201.40 |
2nd 7. Cheeky Belgin(7) T:Peter O'reilly | 1.80 | 1.70 | 1.20 | ||
3rd 3. Hello Elsa(3) T:Jeff Crawford | 1.40 | 1.70 | 2.20 |
Quinella
8/7
Exacta
8, 7
Trifecta
8, 7, 3
First Four
8, 7, 3, 5
8. Super Special(8) T:Tom Tzouvelis NSW 4.10 1.80 QLD 4.20 1.80 VIC 4.20 1.40 | |
7. Cheeky Belgin(7) T:Peter O'reilly NSW 1.80 QLD 1.70 VIC 1.20 | |
3. Hello Elsa(3) T:Jeff Crawford NSW 1.40 QLD 1.70 VIC 2.20 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Super Special(8) T:Tom Tzouvelis | 0.00 | 0.00 | 4.101.80 | 4.201.80 | 4.201.40 |
2nd 7. Cheeky Belgin(7) T:Peter O'reilly | 1.80 | 1.70 | 1.20 | ||
3rd 3. Hello Elsa(3) T:Jeff Crawford | 1.40 | 1.70 | 2.20 |
Quinella
8/7
Exacta
8, 7
Trifecta
8, 7, 3
First Four
8, 7, 3, 5
8. Super Special(8) T:Tom Tzouvelis NSW 4.10 1.80 QLD 4.20 1.80 VIC 4.20 1.40 | |
7. Cheeky Belgin(7) T:Peter O'reilly NSW 1.80 QLD 1.70 VIC 1.20 | |
3. Hello Elsa(3) T:Jeff Crawford NSW 1.40 QLD 1.70 VIC 2.20 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Super Special(8) T:Tom Tzouvelis | 0.00 | 0.00 | 4.101.80 | 4.201.80 | 4.201.40 |
2nd 7. Cheeky Belgin(7) T:Peter O'reilly | 1.80 | 1.70 | 1.20 | ||
3rd 3. Hello Elsa(3) T:Jeff Crawford | 1.40 | 1.70 | 2.20 |
Quinella
8/7
Exacta
8, 7
Trifecta
8, 7, 3
First Four
8, 7, 3, 5
8. Super Special(8) T:Tom Tzouvelis NSW 4.10 1.80 QLD 4.20 1.80 VIC 4.20 1.40 | |
7. Cheeky Belgin(7) T:Peter O'reilly NSW 1.80 QLD 1.70 VIC 1.20 | |
3. Hello Elsa(3) T:Jeff Crawford NSW 1.40 QLD 1.70 VIC 2.20 |
