Q2 Parklands, QLD
Overcast
520m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Super Special(8) T:Tom Tzouvelis | 0.00 | 0.00 | 4.101.80 | 4.201.80 | 4.201.40 |
2nd 7. Cheeky Belgin(7) T:Peter O'reilly | 1.80 | 1.70 | 1.20 | ||
3rd 3. Hello Elsa(3) T:Jeff Crawford | 1.40 | 1.70 | 2.20 |
Quinella
8/7
Exacta
8, 7
Trifecta
8, 7, 3
First Four
8, 7, 3, 5
8. Super Special(8) T:Tom Tzouvelis NSW 4.10 1.80 QLD 4.20 1.80 VIC 4.20 1.40 | |
7. Cheeky Belgin(7) T:Peter O'reilly NSW 1.80 QLD 1.70 VIC 1.20 | |
3. Hello Elsa(3) T:Jeff Crawford NSW 1.40 QLD 1.70 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Zawadi(1) F: 54232 T: David Sloan | 11 8.5 12 11 | 11.00 | |
2. She's Dangerous(2) F: f555 T: Tony Zammit | 9.5 10 20 21 | 21.00 | |
3. Hello Elsa(3) T: Jeff Crawford | 2.4 2.45 3 3.1 | Fav 3.10 | |
4. Vitesse Etoile(4) F: 64346 T: Michael Vaughan | 19 20 34 41 | 41.00 | |
5. Canya Destroy(5) T: Jemma Daley | 4.8 5 6 6.5 | 6.50 | |
6. Gloves Are Off(6) T: Michael Patterson | 5 5.5 11 9.5 | 9.50 | |
7. Cheeky Belgin(7) F: f7422 T: Peter O'reilly | 3.9 4 3.8 3.7 | 3.70 | |
8. Super Special(8) F: f5 T: Tom Tzouvelis | 5 5.5 3.9 4 | 4.00 |
9. Maywyn Obama | Scratched @ Sat 07 Mar, 10:17PM | ||||||||||
10. Very Shrewd | Scratched @ Sat 07 Mar, 10:17PM |
Runners | |
|---|---|
1. Zawadi(1) T: David Sloan 11 8.5 12 11 | 11.00 |
2. She's Dangerous(2) T: Tony Zammit 9.5 10 20 21 | 21.00 |
3. Hello Elsa(3) T: Jeff Crawford 2.4 2.45 3 3.1 | Fav 3.10 |
4. Vitesse Etoile(4) T: Michael Vaughan 19 20 34 41 | 41.00 |
5. Canya Destroy(5) T: Jemma Daley 4.8 5 6 6.5 | 6.50 |
6. Gloves Are Off(6) T: Michael Patterson 5 5.5 11 9.5 | 9.50 |
7. Cheeky Belgin(7) T: Peter O'reilly 3.9 4 3.8 3.7 | 3.70 |
8. Super Special(8) T: Tom Tzouvelis 5 5.5 3.9 4 | 4.00 |
9. Maywyn Obama | Scratched @ Sat 07 Mar, 10:17PM | ||||||||||
10. Very Shrewd | Scratched @ Sat 07 Mar, 10:17PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Super Special(8) T:Tom Tzouvelis | 0.00 | 0.00 | 4.101.80 | 4.201.80 | 4.201.40 |
2nd 7. Cheeky Belgin(7) T:Peter O'reilly | 1.80 | 1.70 | 1.20 | ||
3rd 3. Hello Elsa(3) T:Jeff Crawford | 1.40 | 1.70 | 2.20 |
Quinella
8/7
Exacta
8, 7
Trifecta
8, 7, 3
First Four
8, 7, 3, 5
8. Super Special(8) T:Tom Tzouvelis NSW 4.10 1.80 QLD 4.20 1.80 VIC 4.20 1.40 | |
7. Cheeky Belgin(7) T:Peter O'reilly NSW 1.80 QLD 1.70 VIC 1.20 | |
3. Hello Elsa(3) T:Jeff Crawford NSW 1.40 QLD 1.70 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Zawadi(1) F: 54232 T: David Sloan | 11 8.5 12 11 | 11.00 | |
2. She's Dangerous(2) F: f555 T: Tony Zammit | 9.5 10 20 21 | 21.00 | |
3. Hello Elsa(3) T: Jeff Crawford | 2.4 2.45 3 3.1 | Fav 3.10 | |
4. Vitesse Etoile(4) F: 64346 T: Michael Vaughan | 19 20 34 41 | 41.00 | |
5. Canya Destroy(5) T: Jemma Daley | 4.8 5 6 6.5 | 6.50 | |
6. Gloves Are Off(6) T: Michael Patterson | 5 5.5 11 9.5 | 9.50 | |
7. Cheeky Belgin(7) F: f7422 T: Peter O'reilly | 3.9 4 3.8 3.7 | 3.70 | |
8. Super Special(8) F: f5 T: Tom Tzouvelis | 5 5.5 3.9 4 | 4.00 |
9. Maywyn Obama | Scratched @ Sat 07 Mar, 10:17PM | ||||||||||
10. Very Shrewd | Scratched @ Sat 07 Mar, 10:17PM |
Runners | |
|---|---|
1. Zawadi(1) T: David Sloan 11 8.5 12 11 | 11.00 |
2. She's Dangerous(2) T: Tony Zammit 9.5 10 20 21 | 21.00 |
3. Hello Elsa(3) T: Jeff Crawford 2.4 2.45 3 3.1 | Fav 3.10 |
4. Vitesse Etoile(4) T: Michael Vaughan 19 20 34 41 | 41.00 |
5. Canya Destroy(5) T: Jemma Daley 4.8 5 6 6.5 | 6.50 |
6. Gloves Are Off(6) T: Michael Patterson 5 5.5 11 9.5 | 9.50 |
7. Cheeky Belgin(7) T: Peter O'reilly 3.9 4 3.8 3.7 | 3.70 |
8. Super Special(8) T: Tom Tzouvelis 5 5.5 3.9 4 | 4.00 |
9. Maywyn Obama | Scratched @ Sat 07 Mar, 10:17PM | ||||||||||
10. Very Shrewd | Scratched @ Sat 07 Mar, 10:17PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Super Special(8) T:Tom Tzouvelis | 0.00 | 0.00 | 4.101.80 | 4.201.80 | 4.201.40 |
2nd 7. Cheeky Belgin(7) T:Peter O'reilly | 1.80 | 1.70 | 1.20 | ||
3rd 3. Hello Elsa(3) T:Jeff Crawford | 1.40 | 1.70 | 2.20 |
Quinella
8/7
Exacta
8, 7
Trifecta
8, 7, 3
First Four
8, 7, 3, 5
8. Super Special(8) T:Tom Tzouvelis NSW 4.10 1.80 QLD 4.20 1.80 VIC 4.20 1.40 | |
7. Cheeky Belgin(7) T:Peter O'reilly NSW 1.80 QLD 1.70 VIC 1.20 | |
3. Hello Elsa(3) T:Jeff Crawford NSW 1.40 QLD 1.70 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Zawadi(1) F: 54232 T: David Sloan | 11 8.5 12 11 | 11.00 | |
2. She's Dangerous(2) F: f555 T: Tony Zammit | 9.5 10 20 21 | 21.00 | |
3. Hello Elsa(3) T: Jeff Crawford | 2.4 2.45 3 3.1 | Fav 3.10 | |
4. Vitesse Etoile(4) F: 64346 T: Michael Vaughan | 19 20 34 41 | 41.00 | |
5. Canya Destroy(5) T: Jemma Daley | 4.8 5 6 6.5 | 6.50 | |
6. Gloves Are Off(6) T: Michael Patterson | 5 5.5 11 9.5 | 9.50 | |
7. Cheeky Belgin(7) F: f7422 T: Peter O'reilly | 3.9 4 3.8 3.7 | 3.70 | |
8. Super Special(8) F: f5 T: Tom Tzouvelis | 5 5.5 3.9 4 | 4.00 |
9. Maywyn Obama | Scratched @ Sat 07 Mar, 10:17PM | ||||||||||
10. Very Shrewd | Scratched @ Sat 07 Mar, 10:17PM |
Runners | |
|---|---|
1. Zawadi(1) T: David Sloan 11 8.5 12 11 | 11.00 |
2. She's Dangerous(2) T: Tony Zammit 9.5 10 20 21 | 21.00 |
3. Hello Elsa(3) T: Jeff Crawford 2.4 2.45 3 3.1 | Fav 3.10 |
4. Vitesse Etoile(4) T: Michael Vaughan 19 20 34 41 | 41.00 |
5. Canya Destroy(5) T: Jemma Daley 4.8 5 6 6.5 | 6.50 |
6. Gloves Are Off(6) T: Michael Patterson 5 5.5 11 9.5 | 9.50 |
7. Cheeky Belgin(7) T: Peter O'reilly 3.9 4 3.8 3.7 | 3.70 |
8. Super Special(8) T: Tom Tzouvelis 5 5.5 3.9 4 | 4.00 |
9. Maywyn Obama | Scratched @ Sat 07 Mar, 10:17PM | ||||||||||
10. Very Shrewd | Scratched @ Sat 07 Mar, 10:17PM |
