Q2 Parklands, QLD
Overcast
520m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Canya Detonator(7) T:Gerard Agius | 0.00 | 0.00 | 7.001.80 | 5.301.90 | 7.401.90 |
2nd 2. Not Half Bad(2) T:Michael Patterson | 1.10 | 1.00 | 1.20 | ||
3rd 4. Arthur Tango(4) T:Tim Britton | 2.40 | 3.50 | 2.50 |
Quinella
7/2
Exacta
7, 2
Trifecta
7, 2, 4
First Four
7, 2, 4, 5
7. Canya Detonator(7) T:Gerard Agius NSW 7.00 1.80 QLD 5.30 1.90 VIC 7.40 1.90 | |
2. Not Half Bad(2) T:Michael Patterson NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.20 | |
4. Arthur Tango(4) T:Tim Britton NSW 2.40 QLD 3.50 VIC 2.50 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Canya Detonator(7) T:Gerard Agius | 0.00 | 0.00 | 7.001.80 | 5.301.90 | 7.401.90 |
2nd 2. Not Half Bad(2) T:Michael Patterson | 1.10 | 1.00 | 1.20 | ||
3rd 4. Arthur Tango(4) T:Tim Britton | 2.40 | 3.50 | 2.50 |
Quinella
7/2
Exacta
7, 2
Trifecta
7, 2, 4
First Four
7, 2, 4, 5
7. Canya Detonator(7) T:Gerard Agius NSW 7.00 1.80 QLD 5.30 1.90 VIC 7.40 1.90 | |
2. Not Half Bad(2) T:Michael Patterson NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.20 | |
4. Arthur Tango(4) T:Tim Britton NSW 2.40 QLD 3.50 VIC 2.50 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Canya Detonator(7) T:Gerard Agius | 0.00 | 0.00 | 7.001.80 | 5.301.90 | 7.401.90 |
2nd 2. Not Half Bad(2) T:Michael Patterson | 1.10 | 1.00 | 1.20 | ||
3rd 4. Arthur Tango(4) T:Tim Britton | 2.40 | 3.50 | 2.50 |
Quinella
7/2
Exacta
7, 2
Trifecta
7, 2, 4
First Four
7, 2, 4, 5
7. Canya Detonator(7) T:Gerard Agius NSW 7.00 1.80 QLD 5.30 1.90 VIC 7.40 1.90 | |
2. Not Half Bad(2) T:Michael Patterson NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.20 | |
4. Arthur Tango(4) T:Tim Britton NSW 2.40 QLD 3.50 VIC 2.50 |
