Rockhampton, QLD
Overcast
407m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Boonie's Rose(4) T:Ron Glover | 0.00 | 0.00 | 2.201.04 | 3.201.40 | 2.801.60 |
2nd 1. It's Me Hi(1) T:Bailey Dargusch | 1.80 | 1.00 | 2.10 | ||
3rd 2. Rosa's Autumn(2) T:Juanita Thompson | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 2
First Four
4, 1, 2, 8
4. Boonie's Rose(4) T:Ron Glover NSW 2.20 1.04 QLD 3.20 1.40 VIC 2.80 1.60 | |
1. It's Me Hi(1) T:Bailey Dargusch NSW 1.80 QLD 1.00 VIC 2.10 | |
2. Rosa's Autumn(2) T:Juanita Thompson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Boonie's Rose(4) T:Ron Glover | 0.00 | 0.00 | 2.201.04 | 3.201.40 | 2.801.60 |
2nd 1. It's Me Hi(1) T:Bailey Dargusch | 1.80 | 1.00 | 2.10 | ||
3rd 2. Rosa's Autumn(2) T:Juanita Thompson | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 2
First Four
4, 1, 2, 8
4. Boonie's Rose(4) T:Ron Glover NSW 2.20 1.04 QLD 3.20 1.40 VIC 2.80 1.60 | |
1. It's Me Hi(1) T:Bailey Dargusch NSW 1.80 QLD 1.00 VIC 2.10 | |
2. Rosa's Autumn(2) T:Juanita Thompson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Boonie's Rose(4) T:Ron Glover | 0.00 | 0.00 | 2.201.04 | 3.201.40 | 2.801.60 |
2nd 1. It's Me Hi(1) T:Bailey Dargusch | 1.80 | 1.00 | 2.10 | ||
3rd 2. Rosa's Autumn(2) T:Juanita Thompson | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 2
First Four
4, 1, 2, 8
4. Boonie's Rose(4) T:Ron Glover NSW 2.20 1.04 QLD 3.20 1.40 VIC 2.80 1.60 | |
1. It's Me Hi(1) T:Bailey Dargusch NSW 1.80 QLD 1.00 VIC 2.10 | |
2. Rosa's Autumn(2) T:Juanita Thompson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
