Romford - Eng, ENG
7 February 2026, 10:21PM
Eng Race 12 - Premier Greyhound Racing Tv
Eng Race 12 - Premier Greyhound ...
575m
Suspended
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Jeopardy Diva(1) F: 14124 | 3.3 3.4 5 5.5 |
2. Olwinn Swift(2) F: 32321 | 5 5.5 4.4 5 |
3. Novella(3) F: 55525 | 8.5 9 12 9.5 |
4. Keas Flyer(4) F: 44352 | 2 2.2 2.15 1.9 |
5. Me Bundee(5) F: 45442 | 7 4.8 4 4.2 |
6. (vacant Box) | Scratched @ Sat 07 Feb, 8:54PM |
No Third Dividend (Less than 8 runners)
Runners |
|---|
1. Jeopardy Diva(1) 3.3 3.4 5 5.5 |
2. Olwinn Swift(2) 5 5.5 4.4 5 |
3. Novella(3) 8.5 9 12 9.5 |
4. Keas Flyer(4) 2 2.2 2.15 1.9 |
5. Me Bundee(5) 7 4.8 4 4.2 |
6. (vacant Box) | Scratched @ Sat 07 Feb, 8:54PM |
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Jeopardy Diva(1) F: 14124 | 3.3 3.4 5 5.5 |
2. Olwinn Swift(2) F: 32321 | 5 5.5 4.4 5 |
3. Novella(3) F: 55525 | 8.5 9 12 9.5 |
4. Keas Flyer(4) F: 44352 | 2 2.2 2.15 1.9 |
5. Me Bundee(5) F: 45442 | 7 4.8 4 4.2 |
6. (vacant Box) | Scratched @ Sat 07 Feb, 8:54PM |
No Third Dividend (Less than 8 runners)
Runners |
|---|
1. Jeopardy Diva(1) 3.3 3.4 5 5.5 |
2. Olwinn Swift(2) 5 5.5 4.4 5 |
3. Novella(3) 8.5 9 12 9.5 |
4. Keas Flyer(4) 2 2.2 2.15 1.9 |
5. Me Bundee(5) 7 4.8 4 4.2 |
6. (vacant Box) | Scratched @ Sat 07 Feb, 8:54PM |
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Jeopardy Diva(1) F: 14124 | 3.3 3.4 5 5.5 |
2. Olwinn Swift(2) F: 32321 | 5 5.5 4.4 5 |
3. Novella(3) F: 55525 | 8.5 9 12 9.5 |
4. Keas Flyer(4) F: 44352 | 2 2.2 2.15 1.9 |
5. Me Bundee(5) F: 45442 | 7 4.8 4 4.2 |
6. (vacant Box) | Scratched @ Sat 07 Feb, 8:54PM |
No Third Dividend (Less than 8 runners)
Runners |
|---|
1. Jeopardy Diva(1) 3.3 3.4 5 5.5 |
2. Olwinn Swift(2) 5 5.5 4.4 5 |
3. Novella(3) 8.5 9 12 9.5 |
4. Keas Flyer(4) 2 2.2 2.15 1.9 |
5. Me Bundee(5) 7 4.8 4 4.2 |
6. (vacant Box) | Scratched @ Sat 07 Feb, 8:54PM |
