Sale, VIC
Overcast
435m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Minter Blinder(3) T:Robert Reinke | 0.00 | 0.00 | 3.702.50 | 3.102.00 | 2.701.80 |
2nd 2. Simba Rose(2) T:Sharon-lee Chignell | 2.40 | 4.50 | 4.20 | ||
3rd 6. Dr. Mitch(6) T:Judith Mcmahon | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 6
First Four
3, 2, 6, 8
3. Minter Blinder(3) T:Robert Reinke NSW 3.70 2.50 QLD 3.10 2.00 VIC 2.70 1.80 | |
2. Simba Rose(2) T:Sharon-lee Chignell NSW 2.40 QLD 4.50 VIC 4.20 | |
6. Dr. Mitch(6) T:Judith Mcmahon No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Minter Blinder(3) T:Robert Reinke | 0.00 | 0.00 | 3.702.50 | 3.102.00 | 2.701.80 |
2nd 2. Simba Rose(2) T:Sharon-lee Chignell | 2.40 | 4.50 | 4.20 | ||
3rd 6. Dr. Mitch(6) T:Judith Mcmahon | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 6
First Four
3, 2, 6, 8
3. Minter Blinder(3) T:Robert Reinke NSW 3.70 2.50 QLD 3.10 2.00 VIC 2.70 1.80 | |
2. Simba Rose(2) T:Sharon-lee Chignell NSW 2.40 QLD 4.50 VIC 4.20 | |
6. Dr. Mitch(6) T:Judith Mcmahon No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Minter Blinder(3) T:Robert Reinke | 0.00 | 0.00 | 3.702.50 | 3.102.00 | 2.701.80 |
2nd 2. Simba Rose(2) T:Sharon-lee Chignell | 2.40 | 4.50 | 4.20 | ||
3rd 6. Dr. Mitch(6) T:Judith Mcmahon | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 6
First Four
3, 2, 6, 8
3. Minter Blinder(3) T:Robert Reinke NSW 3.70 2.50 QLD 3.10 2.00 VIC 2.70 1.80 | |
2. Simba Rose(2) T:Sharon-lee Chignell NSW 2.40 QLD 4.50 VIC 4.20 | |
6. Dr. Mitch(6) T:Judith Mcmahon No 3rd Dividend Less than 8 starters |
