Sale, VIC
Unknown
435m
Unknown
Runners | VIC Win |
|---|---|
2. Taylor's Girl(2) F: 63758 T: Chloe Bowman | |
4. Elswyk Ada(4) F: 66788 T: Rachael Busuttil | |
6. Venetian Belle(6) F: 46345 T: Leigh Jennings | |
8. Big Bruce(8) F: 86646 T: Constance Mcmillan |
1. Problem Solver | Scratched @ Tue 31 Mar, 5:07AM | ||||||||||
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
5. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
7. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
Runners | WIN |
|---|---|
2. Taylor's Girl(2) F: 63758 T: Chloe Bowman | |
4. Elswyk Ada(4) F: 66788 T: Rachael Busuttil | |
6. Venetian Belle(6) F: 46345 T: Leigh Jennings | |
8. Big Bruce(8) F: 86646 T: Constance Mcmillan |
1. Problem Solver | Scratched @ Tue 31 Mar, 5:07AM | ||||||||||
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
5. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
7. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
Runners | VIC Win |
|---|---|
2. Taylor's Girl(2) F: 63758 T: Chloe Bowman | |
4. Elswyk Ada(4) F: 66788 T: Rachael Busuttil | |
6. Venetian Belle(6) F: 46345 T: Leigh Jennings | |
8. Big Bruce(8) F: 86646 T: Constance Mcmillan |
1. Problem Solver | Scratched @ Tue 31 Mar, 5:07AM | ||||||||||
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
5. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
7. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
Runners | WIN |
|---|---|
2. Taylor's Girl(2) F: 63758 T: Chloe Bowman | |
4. Elswyk Ada(4) F: 66788 T: Rachael Busuttil | |
6. Venetian Belle(6) F: 46345 T: Leigh Jennings | |
8. Big Bruce(8) F: 86646 T: Constance Mcmillan |
1. Problem Solver | Scratched @ Tue 31 Mar, 5:07AM | ||||||||||
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
5. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
7. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
Runners | VIC Win |
|---|---|
2. Taylor's Girl(2) F: 63758 T: Chloe Bowman | |
4. Elswyk Ada(4) F: 66788 T: Rachael Busuttil | |
6. Venetian Belle(6) F: 46345 T: Leigh Jennings | |
8. Big Bruce(8) F: 86646 T: Constance Mcmillan |
1. Problem Solver | Scratched @ Tue 31 Mar, 5:07AM | ||||||||||
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
5. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
7. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
Runners | WIN |
|---|---|
2. Taylor's Girl(2) F: 63758 T: Chloe Bowman | |
4. Elswyk Ada(4) F: 66788 T: Rachael Busuttil | |
6. Venetian Belle(6) F: 46345 T: Leigh Jennings | |
8. Big Bruce(8) F: 86646 T: Constance Mcmillan |
1. Problem Solver | Scratched @ Tue 31 Mar, 5:07AM | ||||||||||
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
5. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
7. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
