Sale, VIC
Overcast
435m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Here Comes Billy(6) T:Des Douch | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 1.501.00 | 1.401.04 |
2nd 3. Rosie's Chatter(3) T:Graeme Jose | 1.70 | 1.80 | 1.80 | ||
3rd 4. Elijah Rose(4) T:Sharon-lee Chignell | 2.30 | 2.00 | 2.20 |
Quinella
6/3
Exacta
6, 3
Trifecta
6, 3, 4
First Four
6, 3, 4, 7
6. Here Comes Billy(6) T:Des Douch NSW 1.50 1.04 QLD 1.50 1.00 VIC 1.40 1.04 | |
3. Rosie's Chatter(3) T:Graeme Jose NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.80 | |
4. Elijah Rose(4) T:Sharon-lee Chignell NSW 2.30 QLD 2.00 VIC 2.20 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Here Comes Billy(6) T:Des Douch | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 1.501.00 | 1.401.04 |
2nd 3. Rosie's Chatter(3) T:Graeme Jose | 1.70 | 1.80 | 1.80 | ||
3rd 4. Elijah Rose(4) T:Sharon-lee Chignell | 2.30 | 2.00 | 2.20 |
Quinella
6/3
Exacta
6, 3
Trifecta
6, 3, 4
First Four
6, 3, 4, 7
6. Here Comes Billy(6) T:Des Douch NSW 1.50 1.04 QLD 1.50 1.00 VIC 1.40 1.04 | |
3. Rosie's Chatter(3) T:Graeme Jose NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.80 | |
4. Elijah Rose(4) T:Sharon-lee Chignell NSW 2.30 QLD 2.00 VIC 2.20 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Here Comes Billy(6) T:Des Douch | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 1.501.00 | 1.401.04 |
2nd 3. Rosie's Chatter(3) T:Graeme Jose | 1.70 | 1.80 | 1.80 | ||
3rd 4. Elijah Rose(4) T:Sharon-lee Chignell | 2.30 | 2.00 | 2.20 |
Quinella
6/3
Exacta
6, 3
Trifecta
6, 3, 4
First Four
6, 3, 4, 7
6. Here Comes Billy(6) T:Des Douch NSW 1.50 1.04 QLD 1.50 1.00 VIC 1.40 1.04 | |
3. Rosie's Chatter(3) T:Graeme Jose NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.80 | |
4. Elijah Rose(4) T:Sharon-lee Chignell NSW 2.30 QLD 2.00 VIC 2.20 |
