Shepparton, VIC
Fine
450m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Loves A Chat(8) T:Susan Richards | 0.00 | 0.00 | 2.401.60 | 2.601.80 | 2.301.50 |
2nd 4. High Five Indi(4) T:Emma Scott | 1.50 | 1.70 | 2.10 | ||
3rd 1. Paw Yusami(1) T:Jack Strutt | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/4
Exacta
8, 4
Trifecta
8, 4, 1
First Four
8, 4, 1, 7
8. Loves A Chat(8) T:Susan Richards NSW 2.40 1.60 QLD 2.60 1.80 VIC 2.30 1.50 | |
4. High Five Indi(4) T:Emma Scott NSW 1.50 QLD 1.70 VIC 2.10 | |
1. Paw Yusami(1) T:Jack Strutt No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Loves A Chat(8) T:Susan Richards | 0.00 | 0.00 | 2.401.60 | 2.601.80 | 2.301.50 |
2nd 4. High Five Indi(4) T:Emma Scott | 1.50 | 1.70 | 2.10 | ||
3rd 1. Paw Yusami(1) T:Jack Strutt | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/4
Exacta
8, 4
Trifecta
8, 4, 1
First Four
8, 4, 1, 7
8. Loves A Chat(8) T:Susan Richards NSW 2.40 1.60 QLD 2.60 1.80 VIC 2.30 1.50 | |
4. High Five Indi(4) T:Emma Scott NSW 1.50 QLD 1.70 VIC 2.10 | |
1. Paw Yusami(1) T:Jack Strutt No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Loves A Chat(8) T:Susan Richards | 0.00 | 0.00 | 2.401.60 | 2.601.80 | 2.301.50 |
2nd 4. High Five Indi(4) T:Emma Scott | 1.50 | 1.70 | 2.10 | ||
3rd 1. Paw Yusami(1) T:Jack Strutt | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/4
Exacta
8, 4
Trifecta
8, 4, 1
First Four
8, 4, 1, 7
8. Loves A Chat(8) T:Susan Richards NSW 2.40 1.60 QLD 2.60 1.80 VIC 2.30 1.50 | |
4. High Five Indi(4) T:Emma Scott NSW 1.50 QLD 1.70 VIC 2.10 | |
1. Paw Yusami(1) T:Jack Strutt No 3rd Dividend Less than 8 starters |
