Shepparton, VIC
Fine
390m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Paw Kara(3) T:Luke Harris | 0.00 | 0.00 | 31.905.30 | 26.103.30 | 31.504.10 |
2nd 4. Sweet I Am(4) T:Adele Powell | 2.40 | 2.40 | 2.90 | ||
3rd 8. Paw Nickara(8) T:Ruby Kennedy | 8.00 | 8.80 | 6.00 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 8
First Four
3, 4, 8, 1/7
3. Paw Kara(3) T:Luke Harris NSW 31.90 5.30 QLD 26.10 3.30 VIC 31.50 4.10 | |
4. Sweet I Am(4) T:Adele Powell NSW 2.40 QLD 2.40 VIC 2.90 | |
8. Paw Nickara(8) T:Ruby Kennedy NSW 8.00 QLD 8.80 VIC 6.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Miss Maximus(1) F: f1 T: Julia Creed | 2.45 2.5 3.3 3.1 | 3.10 | |
2. Bart Intention(2) F: 75x27 T: Tom O'neill | 6 6.5 4.8 4.6 | 4.60 | |
3. Paw Kara(3) F: 52354 T: Luke Harris | 16 17 26 31 | 31.00 | |
4. Sweet I Am(4) F: f13 T: Adele Powell | 12 13 18 15 | 15.00 | |
5. Paw Reya(5) F: 12332 T: Robert Camilleri | 2.7 2.6 3.2 3 | Fav 3.00 | |
6. Callahan(6) F: 16242 T: Lee Moore | 5 4.8 7 7.5 | 7.50 | |
7. Koda(7) F: 25232 T: Robert Camilleri | 6 6.5 7 7.5 | 7.50 | |
8. Paw Nickara(8) F: 26247 T: Ruby Kennedy | 19 20 31 34 | 34.00 |
9. Blaze | Scratched @ Fri 20 Mar, 9:37PM | ||||||||||
10. Paw Vitali | Scratched @ Fri 20 Mar, 9:37PM |
Runners | |
|---|---|
1. Miss Maximus(1) T: Julia Creed 2.45 2.5 3.3 3.1 | 3.10 |
2. Bart Intention(2) T: Tom O'neill 6 6.5 4.8 4.6 | 4.60 |
3. Paw Kara(3) T: Luke Harris 16 17 26 31 | 31.00 |
4. Sweet I Am(4) T: Adele Powell 12 13 18 15 | 15.00 |
5. Paw Reya(5) T: Robert Camilleri 2.7 2.6 3.2 3 | Fav 3.00 |
6. Callahan(6) T: Lee Moore 5 4.8 7 7.5 | 7.50 |
7. Koda(7) T: Robert Camilleri 6 6.5 7 7.5 | 7.50 |
8. Paw Nickara(8) T: Ruby Kennedy 19 20 31 34 | 34.00 |
9. Blaze | Scratched @ Fri 20 Mar, 9:37PM | ||||||||||
10. Paw Vitali | Scratched @ Fri 20 Mar, 9:37PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Paw Kara(3) T:Luke Harris | 0.00 | 0.00 | 31.905.30 | 26.103.30 | 31.504.10 |
2nd 4. Sweet I Am(4) T:Adele Powell | 2.40 | 2.40 | 2.90 | ||
3rd 8. Paw Nickara(8) T:Ruby Kennedy | 8.00 | 8.80 | 6.00 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 8
First Four
3, 4, 8, 1/7
3. Paw Kara(3) T:Luke Harris NSW 31.90 5.30 QLD 26.10 3.30 VIC 31.50 4.10 | |
4. Sweet I Am(4) T:Adele Powell NSW 2.40 QLD 2.40 VIC 2.90 | |
8. Paw Nickara(8) T:Ruby Kennedy NSW 8.00 QLD 8.80 VIC 6.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Miss Maximus(1) F: f1 T: Julia Creed | 2.45 2.5 3.3 3.1 | 3.10 | |
2. Bart Intention(2) F: 75x27 T: Tom O'neill | 6 6.5 4.8 4.6 | 4.60 | |
3. Paw Kara(3) F: 52354 T: Luke Harris | 16 17 26 31 | 31.00 | |
4. Sweet I Am(4) F: f13 T: Adele Powell | 12 13 18 15 | 15.00 | |
5. Paw Reya(5) F: 12332 T: Robert Camilleri | 2.7 2.6 3.2 3 | Fav 3.00 | |
6. Callahan(6) F: 16242 T: Lee Moore | 5 4.8 7 7.5 | 7.50 | |
7. Koda(7) F: 25232 T: Robert Camilleri | 6 6.5 7 7.5 | 7.50 | |
8. Paw Nickara(8) F: 26247 T: Ruby Kennedy | 19 20 31 34 | 34.00 |
9. Blaze | Scratched @ Fri 20 Mar, 9:37PM | ||||||||||
10. Paw Vitali | Scratched @ Fri 20 Mar, 9:37PM |
Runners | |
|---|---|
1. Miss Maximus(1) T: Julia Creed 2.45 2.5 3.3 3.1 | 3.10 |
2. Bart Intention(2) T: Tom O'neill 6 6.5 4.8 4.6 | 4.60 |
3. Paw Kara(3) T: Luke Harris 16 17 26 31 | 31.00 |
4. Sweet I Am(4) T: Adele Powell 12 13 18 15 | 15.00 |
5. Paw Reya(5) T: Robert Camilleri 2.7 2.6 3.2 3 | Fav 3.00 |
6. Callahan(6) T: Lee Moore 5 4.8 7 7.5 | 7.50 |
7. Koda(7) T: Robert Camilleri 6 6.5 7 7.5 | 7.50 |
8. Paw Nickara(8) T: Ruby Kennedy 19 20 31 34 | 34.00 |
9. Blaze | Scratched @ Fri 20 Mar, 9:37PM | ||||||||||
10. Paw Vitali | Scratched @ Fri 20 Mar, 9:37PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Paw Kara(3) T:Luke Harris | 0.00 | 0.00 | 31.905.30 | 26.103.30 | 31.504.10 |
2nd 4. Sweet I Am(4) T:Adele Powell | 2.40 | 2.40 | 2.90 | ||
3rd 8. Paw Nickara(8) T:Ruby Kennedy | 8.00 | 8.80 | 6.00 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 8
First Four
3, 4, 8, 1/7
3. Paw Kara(3) T:Luke Harris NSW 31.90 5.30 QLD 26.10 3.30 VIC 31.50 4.10 | |
4. Sweet I Am(4) T:Adele Powell NSW 2.40 QLD 2.40 VIC 2.90 | |
8. Paw Nickara(8) T:Ruby Kennedy NSW 8.00 QLD 8.80 VIC 6.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Miss Maximus(1) F: f1 T: Julia Creed | 2.45 2.5 3.3 3.1 | 3.10 | |
2. Bart Intention(2) F: 75x27 T: Tom O'neill | 6 6.5 4.8 4.6 | 4.60 | |
3. Paw Kara(3) F: 52354 T: Luke Harris | 16 17 26 31 | 31.00 | |
4. Sweet I Am(4) F: f13 T: Adele Powell | 12 13 18 15 | 15.00 | |
5. Paw Reya(5) F: 12332 T: Robert Camilleri | 2.7 2.6 3.2 3 | Fav 3.00 | |
6. Callahan(6) F: 16242 T: Lee Moore | 5 4.8 7 7.5 | 7.50 | |
7. Koda(7) F: 25232 T: Robert Camilleri | 6 6.5 7 7.5 | 7.50 | |
8. Paw Nickara(8) F: 26247 T: Ruby Kennedy | 19 20 31 34 | 34.00 |
9. Blaze | Scratched @ Fri 20 Mar, 9:37PM | ||||||||||
10. Paw Vitali | Scratched @ Fri 20 Mar, 9:37PM |
Runners | |
|---|---|
1. Miss Maximus(1) T: Julia Creed 2.45 2.5 3.3 3.1 | 3.10 |
2. Bart Intention(2) T: Tom O'neill 6 6.5 4.8 4.6 | 4.60 |
3. Paw Kara(3) T: Luke Harris 16 17 26 31 | 31.00 |
4. Sweet I Am(4) T: Adele Powell 12 13 18 15 | 15.00 |
5. Paw Reya(5) T: Robert Camilleri 2.7 2.6 3.2 3 | Fav 3.00 |
6. Callahan(6) T: Lee Moore 5 4.8 7 7.5 | 7.50 |
7. Koda(7) T: Robert Camilleri 6 6.5 7 7.5 | 7.50 |
8. Paw Nickara(8) T: Ruby Kennedy 19 20 31 34 | 34.00 |
9. Blaze | Scratched @ Fri 20 Mar, 9:37PM | ||||||||||
10. Paw Vitali | Scratched @ Fri 20 Mar, 9:37PM |
