Shepparton, VIC
Fine
450m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Dad's Surprise(5) T:Wade Green | 0.00 | 0.00 | 2.301.10 | 2.801.10 | 2.201.04 |
2nd 6. Hard Compass(6) T:Brian Brown | 3.10 | 4.30 | 2.50 | ||
3rd 8. Auntie Amber(8) T:Rodney Clark | 4.10 | 3.30 | 3.60 |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 8
First Four
5, 6, 8, 1
5. Dad's Surprise(5) T:Wade Green NSW 2.30 1.10 QLD 2.80 1.10 VIC 2.20 1.04 | |
6. Hard Compass(6) T:Brian Brown NSW 3.10 QLD 4.30 VIC 2.50 | |
8. Auntie Amber(8) T:Rodney Clark NSW 4.10 QLD 3.30 VIC 3.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Argyle Axle(1) F: 26271 T: Raymond Morgan | 4.6 5 4.4 4.8 | 4.80 | |
2. Paw Julia(2) F: 26565 T: Robert Camilleri | 11 10 17 18 | 18.00 | |
3. Louie Cabang(3) F: 28165 T: Greg Berry | 3.6 3.7 4.6 4.4 | 4.40 | |
4. Big Big Bear(4) F: 55264 T: Brian Fothergill | 4.8 5 7.5 6.5 | 6.50 | |
5. Dad's Surprise(5) F: 46331 T: Wade Green | 2.5 2.6 2.35 2.5 | Fav 2.50 | |
6. Hard Compass(6) F: 61443 T: Brian Brown | 9.5 10 19 18 | 18.00 | |
7. Aston Hooked(7) F: 48435 T: Natasha Fullerton | 15 16 21 26 | 26.00 | |
8. Auntie Amber(8) F: 56454 T: Rodney Clark | 8.5 9 12 9.5 | 9.50 |
9. Argyle Whiskey | Scratched @ Wed 04 Feb, 5:07AM | ||||||||||
10. Paw Quanda | Scratched @ Wed 04 Feb, 5:07AM |
Runners | |
|---|---|
1. Argyle Axle(1) T: Raymond Morgan 4.6 5 4.4 4.8 | 4.80 |
2. Paw Julia(2) T: Robert Camilleri 11 10 17 18 | 18.00 |
3. Louie Cabang(3) T: Greg Berry 3.6 3.7 4.6 4.4 | 4.40 |
4. Big Big Bear(4) T: Brian Fothergill 4.8 5 7.5 6.5 | 6.50 |
5. Dad's Surprise(5) T: Wade Green 2.5 2.6 2.35 2.5 | Fav 2.50 |
6. Hard Compass(6) T: Brian Brown 9.5 10 19 18 | 18.00 |
7. Aston Hooked(7) T: Natasha Fullerton 15 16 21 26 | 26.00 |
8. Auntie Amber(8) T: Rodney Clark 8.5 9 12 9.5 | 9.50 |
9. Argyle Whiskey | Scratched @ Wed 04 Feb, 5:07AM | ||||||||||
10. Paw Quanda | Scratched @ Wed 04 Feb, 5:07AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Dad's Surprise(5) T:Wade Green | 0.00 | 0.00 | 2.301.10 | 2.801.10 | 2.201.04 |
2nd 6. Hard Compass(6) T:Brian Brown | 3.10 | 4.30 | 2.50 | ||
3rd 8. Auntie Amber(8) T:Rodney Clark | 4.10 | 3.30 | 3.60 |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 8
First Four
5, 6, 8, 1
5. Dad's Surprise(5) T:Wade Green NSW 2.30 1.10 QLD 2.80 1.10 VIC 2.20 1.04 | |
6. Hard Compass(6) T:Brian Brown NSW 3.10 QLD 4.30 VIC 2.50 | |
8. Auntie Amber(8) T:Rodney Clark NSW 4.10 QLD 3.30 VIC 3.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Argyle Axle(1) F: 26271 T: Raymond Morgan | 4.6 5 4.4 4.8 | 4.80 | |
2. Paw Julia(2) F: 26565 T: Robert Camilleri | 11 10 17 18 | 18.00 | |
3. Louie Cabang(3) F: 28165 T: Greg Berry | 3.6 3.7 4.6 4.4 | 4.40 | |
4. Big Big Bear(4) F: 55264 T: Brian Fothergill | 4.8 5 7.5 6.5 | 6.50 | |
5. Dad's Surprise(5) F: 46331 T: Wade Green | 2.5 2.6 2.35 2.5 | Fav 2.50 | |
6. Hard Compass(6) F: 61443 T: Brian Brown | 9.5 10 19 18 | 18.00 | |
7. Aston Hooked(7) F: 48435 T: Natasha Fullerton | 15 16 21 26 | 26.00 | |
8. Auntie Amber(8) F: 56454 T: Rodney Clark | 8.5 9 12 9.5 | 9.50 |
9. Argyle Whiskey | Scratched @ Wed 04 Feb, 5:07AM | ||||||||||
10. Paw Quanda | Scratched @ Wed 04 Feb, 5:07AM |
Runners | |
|---|---|
1. Argyle Axle(1) T: Raymond Morgan 4.6 5 4.4 4.8 | 4.80 |
2. Paw Julia(2) T: Robert Camilleri 11 10 17 18 | 18.00 |
3. Louie Cabang(3) T: Greg Berry 3.6 3.7 4.6 4.4 | 4.40 |
4. Big Big Bear(4) T: Brian Fothergill 4.8 5 7.5 6.5 | 6.50 |
5. Dad's Surprise(5) T: Wade Green 2.5 2.6 2.35 2.5 | Fav 2.50 |
6. Hard Compass(6) T: Brian Brown 9.5 10 19 18 | 18.00 |
7. Aston Hooked(7) T: Natasha Fullerton 15 16 21 26 | 26.00 |
8. Auntie Amber(8) T: Rodney Clark 8.5 9 12 9.5 | 9.50 |
9. Argyle Whiskey | Scratched @ Wed 04 Feb, 5:07AM | ||||||||||
10. Paw Quanda | Scratched @ Wed 04 Feb, 5:07AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Dad's Surprise(5) T:Wade Green | 0.00 | 0.00 | 2.301.10 | 2.801.10 | 2.201.04 |
2nd 6. Hard Compass(6) T:Brian Brown | 3.10 | 4.30 | 2.50 | ||
3rd 8. Auntie Amber(8) T:Rodney Clark | 4.10 | 3.30 | 3.60 |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 8
First Four
5, 6, 8, 1
5. Dad's Surprise(5) T:Wade Green NSW 2.30 1.10 QLD 2.80 1.10 VIC 2.20 1.04 | |
6. Hard Compass(6) T:Brian Brown NSW 3.10 QLD 4.30 VIC 2.50 | |
8. Auntie Amber(8) T:Rodney Clark NSW 4.10 QLD 3.30 VIC 3.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Argyle Axle(1) F: 26271 T: Raymond Morgan | 4.6 5 4.4 4.8 | 4.80 | |
2. Paw Julia(2) F: 26565 T: Robert Camilleri | 11 10 17 18 | 18.00 | |
3. Louie Cabang(3) F: 28165 T: Greg Berry | 3.6 3.7 4.6 4.4 | 4.40 | |
4. Big Big Bear(4) F: 55264 T: Brian Fothergill | 4.8 5 7.5 6.5 | 6.50 | |
5. Dad's Surprise(5) F: 46331 T: Wade Green | 2.5 2.6 2.35 2.5 | Fav 2.50 | |
6. Hard Compass(6) F: 61443 T: Brian Brown | 9.5 10 19 18 | 18.00 | |
7. Aston Hooked(7) F: 48435 T: Natasha Fullerton | 15 16 21 26 | 26.00 | |
8. Auntie Amber(8) F: 56454 T: Rodney Clark | 8.5 9 12 9.5 | 9.50 |
9. Argyle Whiskey | Scratched @ Wed 04 Feb, 5:07AM | ||||||||||
10. Paw Quanda | Scratched @ Wed 04 Feb, 5:07AM |
Runners | |
|---|---|
1. Argyle Axle(1) T: Raymond Morgan 4.6 5 4.4 4.8 | 4.80 |
2. Paw Julia(2) T: Robert Camilleri 11 10 17 18 | 18.00 |
3. Louie Cabang(3) T: Greg Berry 3.6 3.7 4.6 4.4 | 4.40 |
4. Big Big Bear(4) T: Brian Fothergill 4.8 5 7.5 6.5 | 6.50 |
5. Dad's Surprise(5) T: Wade Green 2.5 2.6 2.35 2.5 | Fav 2.50 |
6. Hard Compass(6) T: Brian Brown 9.5 10 19 18 | 18.00 |
7. Aston Hooked(7) T: Natasha Fullerton 15 16 21 26 | 26.00 |
8. Auntie Amber(8) T: Rodney Clark 8.5 9 12 9.5 | 9.50 |
9. Argyle Whiskey | Scratched @ Wed 04 Feb, 5:07AM | ||||||||||
10. Paw Quanda | Scratched @ Wed 04 Feb, 5:07AM |
