Shepparton, VIC
Fine
390m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Leonessa(3) T:Nicole Johnston | 0.00 | 0.00 | 2.201.10 | 2.401.50 | 2.201.04 |
2nd 8. Like A Blaze(8) T:Jordan Formosa | 2.60 | 3.20 | 3.30 | ||
3rd 5. Shy Cabang(5) T:John Mangion | 2.10 | 1.10 | 3.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 5
First Four
3, 8, 5, 4
3. Leonessa(3) T:Nicole Johnston NSW 2.20 1.10 QLD 2.40 1.50 VIC 2.20 1.04 | |
8. Like A Blaze(8) T:Jordan Formosa NSW 2.60 QLD 3.20 VIC 3.30 | |
5. Shy Cabang(5) T:John Mangion NSW 2.10 QLD 1.10 VIC 3.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Noir Satin(1) F: 7x784 T: Shara Quinlan | 10 11 34 31 | 31.00 | |
2. Notorious Blaze(2) F: 51667 T: Brian Brown | 4 4.2 5 5.5 | 5.50 | |
3. Leonessa(3) F: 84385 T: Nicole Johnston | 2.2 2.05 2 2.1 | Fav 2.10 | |
4. Motivate(4) F: 16567 T: Skye Webb | 3.9 4 4.8 5 | 5.00 | |
5. Shy Cabang(5) F: 56645 T: John Mangion | 10 11 13 10 | 10.00 | |
6. Black Cabang(6) F: 78768 T: John Mangion | 21 26 81 101 | 101.00 | |
7. Hartland Prince(7) F: 46665 T: Jye Formosa | 7 8 11 7.5 | 7.50 | |
8. Like A Blaze(8) F: 66537 T: Jordan Formosa | 7 7.5 13 10 | 10.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Noir Satin(1) T: Shara Quinlan 10 11 34 31 | 31.00 |
2. Notorious Blaze(2) T: Brian Brown 4 4.2 5 5.5 | 5.50 |
3. Leonessa(3) T: Nicole Johnston 2.2 2.05 2 2.1 | Fav 2.10 |
4. Motivate(4) T: Skye Webb 3.9 4 4.8 5 | 5.00 |
5. Shy Cabang(5) T: John Mangion 10 11 13 10 | 10.00 |
6. Black Cabang(6) T: John Mangion 21 26 81 101 | 101.00 |
7. Hartland Prince(7) T: Jye Formosa 7 8 11 7.5 | 7.50 |
8. Like A Blaze(8) T: Jordan Formosa 7 7.5 13 10 | 10.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Leonessa(3) T:Nicole Johnston | 0.00 | 0.00 | 2.201.10 | 2.401.50 | 2.201.04 |
2nd 8. Like A Blaze(8) T:Jordan Formosa | 2.60 | 3.20 | 3.30 | ||
3rd 5. Shy Cabang(5) T:John Mangion | 2.10 | 1.10 | 3.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 5
First Four
3, 8, 5, 4
3. Leonessa(3) T:Nicole Johnston NSW 2.20 1.10 QLD 2.40 1.50 VIC 2.20 1.04 | |
8. Like A Blaze(8) T:Jordan Formosa NSW 2.60 QLD 3.20 VIC 3.30 | |
5. Shy Cabang(5) T:John Mangion NSW 2.10 QLD 1.10 VIC 3.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Noir Satin(1) F: 7x784 T: Shara Quinlan | 10 11 34 31 | 31.00 | |
2. Notorious Blaze(2) F: 51667 T: Brian Brown | 4 4.2 5 5.5 | 5.50 | |
3. Leonessa(3) F: 84385 T: Nicole Johnston | 2.2 2.05 2 2.1 | Fav 2.10 | |
4. Motivate(4) F: 16567 T: Skye Webb | 3.9 4 4.8 5 | 5.00 | |
5. Shy Cabang(5) F: 56645 T: John Mangion | 10 11 13 10 | 10.00 | |
6. Black Cabang(6) F: 78768 T: John Mangion | 21 26 81 101 | 101.00 | |
7. Hartland Prince(7) F: 46665 T: Jye Formosa | 7 8 11 7.5 | 7.50 | |
8. Like A Blaze(8) F: 66537 T: Jordan Formosa | 7 7.5 13 10 | 10.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Noir Satin(1) T: Shara Quinlan 10 11 34 31 | 31.00 |
2. Notorious Blaze(2) T: Brian Brown 4 4.2 5 5.5 | 5.50 |
3. Leonessa(3) T: Nicole Johnston 2.2 2.05 2 2.1 | Fav 2.10 |
4. Motivate(4) T: Skye Webb 3.9 4 4.8 5 | 5.00 |
5. Shy Cabang(5) T: John Mangion 10 11 13 10 | 10.00 |
6. Black Cabang(6) T: John Mangion 21 26 81 101 | 101.00 |
7. Hartland Prince(7) T: Jye Formosa 7 8 11 7.5 | 7.50 |
8. Like A Blaze(8) T: Jordan Formosa 7 7.5 13 10 | 10.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Leonessa(3) T:Nicole Johnston | 0.00 | 0.00 | 2.201.10 | 2.401.50 | 2.201.04 |
2nd 8. Like A Blaze(8) T:Jordan Formosa | 2.60 | 3.20 | 3.30 | ||
3rd 5. Shy Cabang(5) T:John Mangion | 2.10 | 1.10 | 3.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 5
First Four
3, 8, 5, 4
3. Leonessa(3) T:Nicole Johnston NSW 2.20 1.10 QLD 2.40 1.50 VIC 2.20 1.04 | |
8. Like A Blaze(8) T:Jordan Formosa NSW 2.60 QLD 3.20 VIC 3.30 | |
5. Shy Cabang(5) T:John Mangion NSW 2.10 QLD 1.10 VIC 3.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Noir Satin(1) F: 7x784 T: Shara Quinlan | 10 11 34 31 | 31.00 | |
2. Notorious Blaze(2) F: 51667 T: Brian Brown | 4 4.2 5 5.5 | 5.50 | |
3. Leonessa(3) F: 84385 T: Nicole Johnston | 2.2 2.05 2 2.1 | Fav 2.10 | |
4. Motivate(4) F: 16567 T: Skye Webb | 3.9 4 4.8 5 | 5.00 | |
5. Shy Cabang(5) F: 56645 T: John Mangion | 10 11 13 10 | 10.00 | |
6. Black Cabang(6) F: 78768 T: John Mangion | 21 26 81 101 | 101.00 | |
7. Hartland Prince(7) F: 46665 T: Jye Formosa | 7 8 11 7.5 | 7.50 | |
8. Like A Blaze(8) F: 66537 T: Jordan Formosa | 7 7.5 13 10 | 10.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Noir Satin(1) T: Shara Quinlan 10 11 34 31 | 31.00 |
2. Notorious Blaze(2) T: Brian Brown 4 4.2 5 5.5 | 5.50 |
3. Leonessa(3) T: Nicole Johnston 2.2 2.05 2 2.1 | Fav 2.10 |
4. Motivate(4) T: Skye Webb 3.9 4 4.8 5 | 5.00 |
5. Shy Cabang(5) T: John Mangion 10 11 13 10 | 10.00 |
6. Black Cabang(6) T: John Mangion 21 26 81 101 | 101.00 |
7. Hartland Prince(7) T: Jye Formosa 7 8 11 7.5 | 7.50 |
8. Like A Blaze(8) T: Jordan Formosa 7 7.5 13 10 | 10.00 |
