Taree, NSW
Fine
300m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Dark Room(1) F: f3 T: Darren Mcgeachie | 0.00 | 0.00 | 2.701.04 | 3.301.40 | 2.601.04 |
2nd 6. Zipping Tanaka(6) T: Leeanne Goodwin | 2.50 | 2.20 | 1.10 | ||
3rd 2. Tralee Maverick(2) T: Dana Ivers | 2.40 | 1.60 | 2.20 |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 2
First Four
1, 6, 2, 5
1. Dark Room(1) F: f3 T: Darren Mcgeachie NSW 2.70 1.04 QLD 3.30 1.40 VIC 2.60 1.04 | |
6. Zipping Tanaka(6) T: Leeanne Goodwin NSW 2.50 QLD 2.20 VIC 1.10 | |
2. Tralee Maverick(2) T: Dana Ivers NSW 2.40 QLD 1.60 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dark Room(1) F: f3 T: Darren Mcgeachie | 2.8 2.7 2.15 2.05 | ||||
2. Tralee Maverick(2) T: Dana Ivers | 4 4.2 4.4 4.6 | ||||
3. Casual Alex(3) F: 52552 T: Lisa Fitton | 34 61 81 41 | ||||
4. Free Kick(4) F: 77345 T: Garry Streatfield | 71 81 51 67 | ||||
5. Midnight Flipper(5) T: Denis Berwick | 4.6 4.8 9 9.5 | ||||
6. Zipping Tanaka(6) T: Leeanne Goodwin | 3.2 3.3 3.9 4.2 | ||||
7. Under A Spell(7) F: 6x364 T: Michael Edwards | 4.8 4.4 4.6 | ||||
8. Flaky Pie(8) F: f4 T: Brian Smoothy | 9.5 11 18 19 |
Runners |
|---|
1. Dark Room(1) F: f3 T: Darren Mcgeachie 2.8 2.7 2.15 2.05 |
2. Tralee Maverick(2) T: Dana Ivers 4 4.2 4.4 4.6 |
3. Casual Alex(3) F: 52552 T: Lisa Fitton 34 61 81 41 |
4. Free Kick(4) F: 77345 T: Garry Streatfield 71 81 51 67 |
5. Midnight Flipper(5) T: Denis Berwick 4.6 4.8 9 9.5 |
6. Zipping Tanaka(6) T: Leeanne Goodwin 3.2 3.3 3.9 4.2 |
7. Under A Spell(7) F: 6x364 T: Michael Edwards 4.8 4.4 4.6 |
8. Flaky Pie(8) F: f4 T: Brian Smoothy 9.5 11 18 19 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Dark Room(1) F: f3 T: Darren Mcgeachie | 0.00 | 0.00 | 2.701.04 | 3.301.40 | 2.601.04 |
2nd 6. Zipping Tanaka(6) T: Leeanne Goodwin | 2.50 | 2.20 | 1.10 | ||
3rd 2. Tralee Maverick(2) T: Dana Ivers | 2.40 | 1.60 | 2.20 |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 2
First Four
1, 6, 2, 5
1. Dark Room(1) F: f3 T: Darren Mcgeachie NSW 2.70 1.04 QLD 3.30 1.40 VIC 2.60 1.04 | |
6. Zipping Tanaka(6) T: Leeanne Goodwin NSW 2.50 QLD 2.20 VIC 1.10 | |
2. Tralee Maverick(2) T: Dana Ivers NSW 2.40 QLD 1.60 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dark Room(1) F: f3 T: Darren Mcgeachie | 2.8 2.7 2.15 2.05 | ||||
2. Tralee Maverick(2) T: Dana Ivers | 4 4.2 4.4 4.6 | ||||
3. Casual Alex(3) F: 52552 T: Lisa Fitton | 34 61 81 41 | ||||
4. Free Kick(4) F: 77345 T: Garry Streatfield | 71 81 51 67 | ||||
5. Midnight Flipper(5) T: Denis Berwick | 4.6 4.8 9 9.5 | ||||
6. Zipping Tanaka(6) T: Leeanne Goodwin | 3.2 3.3 3.9 4.2 | ||||
7. Under A Spell(7) F: 6x364 T: Michael Edwards | 4.8 4.4 4.6 | ||||
8. Flaky Pie(8) F: f4 T: Brian Smoothy | 9.5 11 18 19 |
Runners |
|---|
1. Dark Room(1) F: f3 T: Darren Mcgeachie 2.8 2.7 2.15 2.05 |
2. Tralee Maverick(2) T: Dana Ivers 4 4.2 4.4 4.6 |
3. Casual Alex(3) F: 52552 T: Lisa Fitton 34 61 81 41 |
4. Free Kick(4) F: 77345 T: Garry Streatfield 71 81 51 67 |
5. Midnight Flipper(5) T: Denis Berwick 4.6 4.8 9 9.5 |
6. Zipping Tanaka(6) T: Leeanne Goodwin 3.2 3.3 3.9 4.2 |
7. Under A Spell(7) F: 6x364 T: Michael Edwards 4.8 4.4 4.6 |
8. Flaky Pie(8) F: f4 T: Brian Smoothy 9.5 11 18 19 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Dark Room(1) F: f3 T: Darren Mcgeachie | 0.00 | 0.00 | 2.701.04 | 3.301.40 | 2.601.04 |
2nd 6. Zipping Tanaka(6) T: Leeanne Goodwin | 2.50 | 2.20 | 1.10 | ||
3rd 2. Tralee Maverick(2) T: Dana Ivers | 2.40 | 1.60 | 2.20 |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 2
First Four
1, 6, 2, 5
1. Dark Room(1) F: f3 T: Darren Mcgeachie NSW 2.70 1.04 QLD 3.30 1.40 VIC 2.60 1.04 | |
6. Zipping Tanaka(6) T: Leeanne Goodwin NSW 2.50 QLD 2.20 VIC 1.10 | |
2. Tralee Maverick(2) T: Dana Ivers NSW 2.40 QLD 1.60 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dark Room(1) F: f3 T: Darren Mcgeachie | 2.8 2.7 2.15 2.05 | ||||
2. Tralee Maverick(2) T: Dana Ivers | 4 4.2 4.4 4.6 | ||||
3. Casual Alex(3) F: 52552 T: Lisa Fitton | 34 61 81 41 | ||||
4. Free Kick(4) F: 77345 T: Garry Streatfield | 71 81 51 67 | ||||
5. Midnight Flipper(5) T: Denis Berwick | 4.6 4.8 9 9.5 | ||||
6. Zipping Tanaka(6) T: Leeanne Goodwin | 3.2 3.3 3.9 4.2 | ||||
7. Under A Spell(7) F: 6x364 T: Michael Edwards | 4.8 4.4 4.6 | ||||
8. Flaky Pie(8) F: f4 T: Brian Smoothy | 9.5 11 18 19 |
Runners |
|---|
1. Dark Room(1) F: f3 T: Darren Mcgeachie 2.8 2.7 2.15 2.05 |
2. Tralee Maverick(2) T: Dana Ivers 4 4.2 4.4 4.6 |
3. Casual Alex(3) F: 52552 T: Lisa Fitton 34 61 81 41 |
4. Free Kick(4) F: 77345 T: Garry Streatfield 71 81 51 67 |
5. Midnight Flipper(5) T: Denis Berwick 4.6 4.8 9 9.5 |
6. Zipping Tanaka(6) T: Leeanne Goodwin 3.2 3.3 3.9 4.2 |
7. Under A Spell(7) F: 6x364 T: Michael Edwards 4.8 4.4 4.6 |
8. Flaky Pie(8) F: f4 T: Brian Smoothy 9.5 11 18 19 |
