Temora, NSW
Fine
330m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Cawbourne Focus(2) T:Jodie Lord | 0.00 | 0.00 | 1.041.10 | 1.301.00 | 1.301.20 |
2nd 8. My Rupee(8) T:Rodney Bates | 9.90 | 7.20 | 7.90 | ||
3rd 6. Mako Merv(6) T:Samantha Leach | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/8
Exacta
2, 8
Trifecta
2, 8, 6
First Four
2, 8, 6, 4
2. Cawbourne Focus(2) T:Jodie Lord NSW 1.04 1.10 QLD 1.30 1.00 VIC 1.30 1.20 | |
8. My Rupee(8) T:Rodney Bates NSW 9.90 QLD 7.20 VIC 7.90 | |
6. Mako Merv(6) T:Samantha Leach No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Cawbourne Focus(2) T:Jodie Lord | 0.00 | 0.00 | 1.041.10 | 1.301.00 | 1.301.20 |
2nd 8. My Rupee(8) T:Rodney Bates | 9.90 | 7.20 | 7.90 | ||
3rd 6. Mako Merv(6) T:Samantha Leach | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/8
Exacta
2, 8
Trifecta
2, 8, 6
First Four
2, 8, 6, 4
2. Cawbourne Focus(2) T:Jodie Lord NSW 1.04 1.10 QLD 1.30 1.00 VIC 1.30 1.20 | |
8. My Rupee(8) T:Rodney Bates NSW 9.90 QLD 7.20 VIC 7.90 | |
6. Mako Merv(6) T:Samantha Leach No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Cawbourne Focus(2) T:Jodie Lord | 0.00 | 0.00 | 1.041.10 | 1.301.00 | 1.301.20 |
2nd 8. My Rupee(8) T:Rodney Bates | 9.90 | 7.20 | 7.90 | ||
3rd 6. Mako Merv(6) T:Samantha Leach | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/8
Exacta
2, 8
Trifecta
2, 8, 6
First Four
2, 8, 6, 4
2. Cawbourne Focus(2) T:Jodie Lord NSW 1.04 1.10 QLD 1.30 1.00 VIC 1.30 1.20 | |
8. My Rupee(8) T:Rodney Bates NSW 9.90 QLD 7.20 VIC 7.90 | |
6. Mako Merv(6) T:Samantha Leach No 3rd Dividend Less than 8 starters |
