Temora, NSW
Fine
457m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Magical Gem(6) T:Pamela Braddon | 0.00 | 0.00 | 2.702.20 | 5.701.70 | 3.401.40 |
2nd 5. Paw Iron(5) T:Ike Mccorkindale | 1.50 | 1.00 | 1.30 | ||
3rd 8. Cabover Carl(8) T:Jason Tuovi | 7.40 | 17.20 | 8.40 |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 8
First Four
6, 5, 8, 7
6. Magical Gem(6) T:Pamela Braddon NSW 2.70 2.20 QLD 5.70 1.70 VIC 3.40 1.40 | |
5. Paw Iron(5) T:Ike Mccorkindale NSW 1.50 QLD 1.00 VIC 1.30 | |
8. Cabover Carl(8) T:Jason Tuovi NSW 7.40 QLD 17.20 VIC 8.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Magical Gem(6) T:Pamela Braddon | 0.00 | 0.00 | 2.702.20 | 5.701.70 | 3.401.40 |
2nd 5. Paw Iron(5) T:Ike Mccorkindale | 1.50 | 1.00 | 1.30 | ||
3rd 8. Cabover Carl(8) T:Jason Tuovi | 7.40 | 17.20 | 8.40 |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 8
First Four
6, 5, 8, 7
6. Magical Gem(6) T:Pamela Braddon NSW 2.70 2.20 QLD 5.70 1.70 VIC 3.40 1.40 | |
5. Paw Iron(5) T:Ike Mccorkindale NSW 1.50 QLD 1.00 VIC 1.30 | |
8. Cabover Carl(8) T:Jason Tuovi NSW 7.40 QLD 17.20 VIC 8.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Magical Gem(6) T:Pamela Braddon | 0.00 | 0.00 | 2.702.20 | 5.701.70 | 3.401.40 |
2nd 5. Paw Iron(5) T:Ike Mccorkindale | 1.50 | 1.00 | 1.30 | ||
3rd 8. Cabover Carl(8) T:Jason Tuovi | 7.40 | 17.20 | 8.40 |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 8
First Four
6, 5, 8, 7
6. Magical Gem(6) T:Pamela Braddon NSW 2.70 2.20 QLD 5.70 1.70 VIC 3.40 1.40 | |
5. Paw Iron(5) T:Ike Mccorkindale NSW 1.50 QLD 1.00 VIC 1.30 | |
8. Cabover Carl(8) T:Jason Tuovi NSW 7.40 QLD 17.20 VIC 8.40 |
