Temora, NSW
Fine
457m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Magical Gem(6) T:Pamela Braddon | 0.00 | 0.00 | 2.702.20 | 5.701.70 | 3.401.40 |
2nd 5. Paw Iron(5) T:Ike Mccorkindale | 1.50 | 1.00 | 1.30 | ||
3rd 8. Cabover Carl(8) T:Jason Tuovi | 7.40 | 17.20 | 8.40 |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 8
First Four
6, 5, 8, 7
6. Magical Gem(6) T:Pamela Braddon NSW 2.70 2.20 QLD 5.70 1.70 VIC 3.40 1.40 | |
5. Paw Iron(5) T:Ike Mccorkindale NSW 1.50 QLD 1.00 VIC 1.30 | |
8. Cabover Carl(8) T:Jason Tuovi NSW 7.40 QLD 17.20 VIC 8.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Oat Latte(1) F: 86448 T: Christopher Newcombe | 20 21 71 81 | ||||
2. High Current(2) F: f6634 T: Paul Britt | 2.8 2.9 4.4 3.6 | ||||
3. Zinc Chromate(3) F: f52 T: Paul Britt | 3.6 3.7 5.5 4.8 | ||||
4. Baz Intention(4) F: 78644 T: Vivienne Mccahon | 19 20 18 21 | ||||
5. Paw Iron(5) F: f28 T: Ike Mccorkindale | 3.1 3 2.35 2.5 | ||||
6. Magical Gem(6) F: f5243 T: Pamela Braddon | 3.2 3.3 4 3.6 | ||||
7. Still The Same(7) F: 38575 T: Brian Lord | 61 67 101 71 | ||||
8. Cabover Carl(8) T: Jason Tuovi | 13 14 51 61 |
Runners |
|---|
1. Oat Latte(1) T: Christopher Newcombe 20 21 71 81 |
2. High Current(2) T: Paul Britt 2.8 2.9 4.4 3.6 |
3. Zinc Chromate(3) T: Paul Britt 3.6 3.7 5.5 4.8 |
4. Baz Intention(4) T: Vivienne Mccahon 19 20 18 21 |
5. Paw Iron(5) T: Ike Mccorkindale 3.1 3 2.35 2.5 |
6. Magical Gem(6) T: Pamela Braddon 3.2 3.3 4 3.6 |
7. Still The Same(7) T: Brian Lord 61 67 101 71 |
8. Cabover Carl(8) T: Jason Tuovi 13 14 51 61 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Magical Gem(6) T:Pamela Braddon | 0.00 | 0.00 | 2.702.20 | 5.701.70 | 3.401.40 |
2nd 5. Paw Iron(5) T:Ike Mccorkindale | 1.50 | 1.00 | 1.30 | ||
3rd 8. Cabover Carl(8) T:Jason Tuovi | 7.40 | 17.20 | 8.40 |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 8
First Four
6, 5, 8, 7
6. Magical Gem(6) T:Pamela Braddon NSW 2.70 2.20 QLD 5.70 1.70 VIC 3.40 1.40 | |
5. Paw Iron(5) T:Ike Mccorkindale NSW 1.50 QLD 1.00 VIC 1.30 | |
8. Cabover Carl(8) T:Jason Tuovi NSW 7.40 QLD 17.20 VIC 8.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Oat Latte(1) F: 86448 T: Christopher Newcombe | 20 21 71 81 | ||||
2. High Current(2) F: f6634 T: Paul Britt | 2.8 2.9 4.4 3.6 | ||||
3. Zinc Chromate(3) F: f52 T: Paul Britt | 3.6 3.7 5.5 4.8 | ||||
4. Baz Intention(4) F: 78644 T: Vivienne Mccahon | 19 20 18 21 | ||||
5. Paw Iron(5) F: f28 T: Ike Mccorkindale | 3.1 3 2.35 2.5 | ||||
6. Magical Gem(6) F: f5243 T: Pamela Braddon | 3.2 3.3 4 3.6 | ||||
7. Still The Same(7) F: 38575 T: Brian Lord | 61 67 101 71 | ||||
8. Cabover Carl(8) T: Jason Tuovi | 13 14 51 61 |
Runners |
|---|
1. Oat Latte(1) T: Christopher Newcombe 20 21 71 81 |
2. High Current(2) T: Paul Britt 2.8 2.9 4.4 3.6 |
3. Zinc Chromate(3) T: Paul Britt 3.6 3.7 5.5 4.8 |
4. Baz Intention(4) T: Vivienne Mccahon 19 20 18 21 |
5. Paw Iron(5) T: Ike Mccorkindale 3.1 3 2.35 2.5 |
6. Magical Gem(6) T: Pamela Braddon 3.2 3.3 4 3.6 |
7. Still The Same(7) T: Brian Lord 61 67 101 71 |
8. Cabover Carl(8) T: Jason Tuovi 13 14 51 61 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Magical Gem(6) T:Pamela Braddon | 0.00 | 0.00 | 2.702.20 | 5.701.70 | 3.401.40 |
2nd 5. Paw Iron(5) T:Ike Mccorkindale | 1.50 | 1.00 | 1.30 | ||
3rd 8. Cabover Carl(8) T:Jason Tuovi | 7.40 | 17.20 | 8.40 |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 8
First Four
6, 5, 8, 7
6. Magical Gem(6) T:Pamela Braddon NSW 2.70 2.20 QLD 5.70 1.70 VIC 3.40 1.40 | |
5. Paw Iron(5) T:Ike Mccorkindale NSW 1.50 QLD 1.00 VIC 1.30 | |
8. Cabover Carl(8) T:Jason Tuovi NSW 7.40 QLD 17.20 VIC 8.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Oat Latte(1) F: 86448 T: Christopher Newcombe | 20 21 71 81 | ||||
2. High Current(2) F: f6634 T: Paul Britt | 2.8 2.9 4.4 3.6 | ||||
3. Zinc Chromate(3) F: f52 T: Paul Britt | 3.6 3.7 5.5 4.8 | ||||
4. Baz Intention(4) F: 78644 T: Vivienne Mccahon | 19 20 18 21 | ||||
5. Paw Iron(5) F: f28 T: Ike Mccorkindale | 3.1 3 2.35 2.5 | ||||
6. Magical Gem(6) F: f5243 T: Pamela Braddon | 3.2 3.3 4 3.6 | ||||
7. Still The Same(7) F: 38575 T: Brian Lord | 61 67 101 71 | ||||
8. Cabover Carl(8) T: Jason Tuovi | 13 14 51 61 |
Runners |
|---|
1. Oat Latte(1) T: Christopher Newcombe 20 21 71 81 |
2. High Current(2) T: Paul Britt 2.8 2.9 4.4 3.6 |
3. Zinc Chromate(3) T: Paul Britt 3.6 3.7 5.5 4.8 |
4. Baz Intention(4) T: Vivienne Mccahon 19 20 18 21 |
5. Paw Iron(5) T: Ike Mccorkindale 3.1 3 2.35 2.5 |
6. Magical Gem(6) T: Pamela Braddon 3.2 3.3 4 3.6 |
7. Still The Same(7) T: Brian Lord 61 67 101 71 |
8. Cabover Carl(8) T: Jason Tuovi 13 14 51 61 |
