Townsville, QLD
Fine
380m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Raymar Fox(4) T:Mark Partland | 0.00 | 0.00 | 4.203.10 | 3.203.20 | 3.801.70 |
2nd 8. Takeover Target(8) T:Michael Hickmott | 1.40 | 1.00 | 1.60 | ||
3rd 2. White Car(2) T:Rhonda Essery | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/8
Exacta
4, 8
Trifecta
4, 8, 2
First Four
4, 8, 2, 1
4. Raymar Fox(4) T:Mark Partland NSW 4.20 3.10 QLD 3.20 3.20 VIC 3.80 1.70 | |
8. Takeover Target(8) T:Michael Hickmott NSW 1.40 QLD 1.00 VIC 1.60 | |
2. White Car(2) T:Rhonda Essery No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Raymar Fox(4) T:Mark Partland | 0.00 | 0.00 | 4.203.10 | 3.203.20 | 3.801.70 |
2nd 8. Takeover Target(8) T:Michael Hickmott | 1.40 | 1.00 | 1.60 | ||
3rd 2. White Car(2) T:Rhonda Essery | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/8
Exacta
4, 8
Trifecta
4, 8, 2
First Four
4, 8, 2, 1
4. Raymar Fox(4) T:Mark Partland NSW 4.20 3.10 QLD 3.20 3.20 VIC 3.80 1.70 | |
8. Takeover Target(8) T:Michael Hickmott NSW 1.40 QLD 1.00 VIC 1.60 | |
2. White Car(2) T:Rhonda Essery No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Raymar Fox(4) T:Mark Partland | 0.00 | 0.00 | 4.203.10 | 3.203.20 | 3.801.70 |
2nd 8. Takeover Target(8) T:Michael Hickmott | 1.40 | 1.00 | 1.60 | ||
3rd 2. White Car(2) T:Rhonda Essery | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/8
Exacta
4, 8
Trifecta
4, 8, 2
First Four
4, 8, 2, 1
4. Raymar Fox(4) T:Mark Partland NSW 4.20 3.10 QLD 3.20 3.20 VIC 3.80 1.70 | |
8. Takeover Target(8) T:Michael Hickmott NSW 1.40 QLD 1.00 VIC 1.60 | |
2. White Car(2) T:Rhonda Essery No 3rd Dividend Less than 8 starters |
