Townsville, QLD
Fine
380m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Federal Sniper(6) T:Tony Parker | 0.00 | 0.00 | 1.201.04 | 1.201.00 | 1.301.04 |
2nd 3. Ordinary(3) T:Jay Schafer | 1.10 | 1.00 | 1.20 | ||
3rd 2. Yo Yo Fury(2) T:Graham Thomson | 6.10 | 5.00 | 4.70 |
Quinella
6/3
Exacta
6, 3
Trifecta
6, 3, 2
First Four
6, 3, 2, 8
6. Federal Sniper(6) T:Tony Parker NSW 1.20 1.04 QLD 1.20 1.00 VIC 1.30 1.04 | |
3. Ordinary(3) T:Jay Schafer NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.20 | |
2. Yo Yo Fury(2) T:Graham Thomson NSW 6.10 QLD 5.00 VIC 4.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Demister(1) F: 42463 T: Hayley Wooler | 19 20 26 21 | 21.00 | |
2. Yo Yo Fury(2) F: x6434 T: Graham Thomson | 41 34 71 31 | 31.00 | |
3. Ordinary(3) F: 32322 T: Jay Schafer | 3.6 3.7 5 4.6 | 4.60 | |
4. Party With Sass(4) F: f684 T: Mark Partland | 20 21 31 26 | 26.00 | |
5. Brother Boris(5) F: 32562 T: Carol Pickard | 19 20 31 34 | 34.00 | |
6. Federal Sniper(6) F: f1 T: Tony Parker | 1.12 1.14 1.2 1.22 | Fav 1.22 | |
7. Secret Warrior(7) F: 64441 T: Michael Hickmott | 20 21 26 31 | 31.00 | |
8. Early Bird(8) F: f7823 T: Michael Hickmott | 31 34 41 51 | 51.00 |
9. Evil Donald | Scratched @ Thu 12 Feb, 4:55AM | ||||||||||
10. Hello Sailor | Scratched @ Thu 12 Feb, 4:55AM |
Runners | |
|---|---|
1. Demister(1) T: Hayley Wooler 19 20 26 21 | 21.00 |
2. Yo Yo Fury(2) T: Graham Thomson 41 34 71 31 | 31.00 |
3. Ordinary(3) T: Jay Schafer 3.6 3.7 5 4.6 | 4.60 |
4. Party With Sass(4) T: Mark Partland 20 21 31 26 | 26.00 |
5. Brother Boris(5) T: Carol Pickard 19 20 31 34 | 34.00 |
6. Federal Sniper(6) T: Tony Parker 1.12 1.14 1.2 1.22 | Fav 1.22 |
7. Secret Warrior(7) T: Michael Hickmott 20 21 26 31 | 31.00 |
8. Early Bird(8) T: Michael Hickmott 31 34 41 51 | 51.00 |
9. Evil Donald | Scratched @ Thu 12 Feb, 4:55AM | ||||||||||
10. Hello Sailor | Scratched @ Thu 12 Feb, 4:55AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Federal Sniper(6) T:Tony Parker | 0.00 | 0.00 | 1.201.04 | 1.201.00 | 1.301.04 |
2nd 3. Ordinary(3) T:Jay Schafer | 1.10 | 1.00 | 1.20 | ||
3rd 2. Yo Yo Fury(2) T:Graham Thomson | 6.10 | 5.00 | 4.70 |
Quinella
6/3
Exacta
6, 3
Trifecta
6, 3, 2
First Four
6, 3, 2, 8
6. Federal Sniper(6) T:Tony Parker NSW 1.20 1.04 QLD 1.20 1.00 VIC 1.30 1.04 | |
3. Ordinary(3) T:Jay Schafer NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.20 | |
2. Yo Yo Fury(2) T:Graham Thomson NSW 6.10 QLD 5.00 VIC 4.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Demister(1) F: 42463 T: Hayley Wooler | 19 20 26 21 | 21.00 | |
2. Yo Yo Fury(2) F: x6434 T: Graham Thomson | 41 34 71 31 | 31.00 | |
3. Ordinary(3) F: 32322 T: Jay Schafer | 3.6 3.7 5 4.6 | 4.60 | |
4. Party With Sass(4) F: f684 T: Mark Partland | 20 21 31 26 | 26.00 | |
5. Brother Boris(5) F: 32562 T: Carol Pickard | 19 20 31 34 | 34.00 | |
6. Federal Sniper(6) F: f1 T: Tony Parker | 1.12 1.14 1.2 1.22 | Fav 1.22 | |
7. Secret Warrior(7) F: 64441 T: Michael Hickmott | 20 21 26 31 | 31.00 | |
8. Early Bird(8) F: f7823 T: Michael Hickmott | 31 34 41 51 | 51.00 |
9. Evil Donald | Scratched @ Thu 12 Feb, 4:55AM | ||||||||||
10. Hello Sailor | Scratched @ Thu 12 Feb, 4:55AM |
Runners | |
|---|---|
1. Demister(1) T: Hayley Wooler 19 20 26 21 | 21.00 |
2. Yo Yo Fury(2) T: Graham Thomson 41 34 71 31 | 31.00 |
3. Ordinary(3) T: Jay Schafer 3.6 3.7 5 4.6 | 4.60 |
4. Party With Sass(4) T: Mark Partland 20 21 31 26 | 26.00 |
5. Brother Boris(5) T: Carol Pickard 19 20 31 34 | 34.00 |
6. Federal Sniper(6) T: Tony Parker 1.12 1.14 1.2 1.22 | Fav 1.22 |
7. Secret Warrior(7) T: Michael Hickmott 20 21 26 31 | 31.00 |
8. Early Bird(8) T: Michael Hickmott 31 34 41 51 | 51.00 |
9. Evil Donald | Scratched @ Thu 12 Feb, 4:55AM | ||||||||||
10. Hello Sailor | Scratched @ Thu 12 Feb, 4:55AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Federal Sniper(6) T:Tony Parker | 0.00 | 0.00 | 1.201.04 | 1.201.00 | 1.301.04 |
2nd 3. Ordinary(3) T:Jay Schafer | 1.10 | 1.00 | 1.20 | ||
3rd 2. Yo Yo Fury(2) T:Graham Thomson | 6.10 | 5.00 | 4.70 |
Quinella
6/3
Exacta
6, 3
Trifecta
6, 3, 2
First Four
6, 3, 2, 8
6. Federal Sniper(6) T:Tony Parker NSW 1.20 1.04 QLD 1.20 1.00 VIC 1.30 1.04 | |
3. Ordinary(3) T:Jay Schafer NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.20 | |
2. Yo Yo Fury(2) T:Graham Thomson NSW 6.10 QLD 5.00 VIC 4.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Demister(1) F: 42463 T: Hayley Wooler | 19 20 26 21 | 21.00 | |
2. Yo Yo Fury(2) F: x6434 T: Graham Thomson | 41 34 71 31 | 31.00 | |
3. Ordinary(3) F: 32322 T: Jay Schafer | 3.6 3.7 5 4.6 | 4.60 | |
4. Party With Sass(4) F: f684 T: Mark Partland | 20 21 31 26 | 26.00 | |
5. Brother Boris(5) F: 32562 T: Carol Pickard | 19 20 31 34 | 34.00 | |
6. Federal Sniper(6) F: f1 T: Tony Parker | 1.12 1.14 1.2 1.22 | Fav 1.22 | |
7. Secret Warrior(7) F: 64441 T: Michael Hickmott | 20 21 26 31 | 31.00 | |
8. Early Bird(8) F: f7823 T: Michael Hickmott | 31 34 41 51 | 51.00 |
9. Evil Donald | Scratched @ Thu 12 Feb, 4:55AM | ||||||||||
10. Hello Sailor | Scratched @ Thu 12 Feb, 4:55AM |
Runners | |
|---|---|
1. Demister(1) T: Hayley Wooler 19 20 26 21 | 21.00 |
2. Yo Yo Fury(2) T: Graham Thomson 41 34 71 31 | 31.00 |
3. Ordinary(3) T: Jay Schafer 3.6 3.7 5 4.6 | 4.60 |
4. Party With Sass(4) T: Mark Partland 20 21 31 26 | 26.00 |
5. Brother Boris(5) T: Carol Pickard 19 20 31 34 | 34.00 |
6. Federal Sniper(6) T: Tony Parker 1.12 1.14 1.2 1.22 | Fav 1.22 |
7. Secret Warrior(7) T: Michael Hickmott 20 21 26 31 | 31.00 |
8. Early Bird(8) T: Michael Hickmott 31 34 41 51 | 51.00 |
9. Evil Donald | Scratched @ Thu 12 Feb, 4:55AM | ||||||||||
10. Hello Sailor | Scratched @ Thu 12 Feb, 4:55AM |
