Albion Park, QLD
Overcast
2138m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Look For Tascott(0) D:Jack Chapple | 0.00 | 0.00 | 2.301.70 | 3.001.50 | 2.502.00 |
2nd 8. Ignite(0) D:Pete Mcmullen | 2.20 | 2.60 | 2.00 | ||
3rd 1. Ogden(0) D:Tom Callaghan | 9.20 | 20.40 | 16.70 |
Quinella
11/8
Exacta
11, 8
Trifecta
11, 8, 1
First Four
11, 8, 1, 5
11. Look For Tascott(0) D:Jack Chapple NSW 2.30 1.70 QLD 3.00 1.50 VIC 2.50 2.00 | |
8. Ignite(0) D:Pete Mcmullen NSW 2.20 QLD 2.60 VIC 2.00 | |
1. Ogden(0) D:Tom Callaghan NSW 9.20 QLD 20.40 VIC 16.70 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Look For Tascott(0) D:Jack Chapple | 0.00 | 0.00 | 2.301.70 | 3.001.50 | 2.502.00 |
2nd 8. Ignite(0) D:Pete Mcmullen | 2.20 | 2.60 | 2.00 | ||
3rd 1. Ogden(0) D:Tom Callaghan | 9.20 | 20.40 | 16.70 |
Quinella
11/8
Exacta
11, 8
Trifecta
11, 8, 1
First Four
11, 8, 1, 5
11. Look For Tascott(0) D:Jack Chapple NSW 2.30 1.70 QLD 3.00 1.50 VIC 2.50 2.00 | |
8. Ignite(0) D:Pete Mcmullen NSW 2.20 QLD 2.60 VIC 2.00 | |
1. Ogden(0) D:Tom Callaghan NSW 9.20 QLD 20.40 VIC 16.70 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Look For Tascott(0) D:Jack Chapple | 0.00 | 0.00 | 2.301.70 | 3.001.50 | 2.502.00 |
2nd 8. Ignite(0) D:Pete Mcmullen | 2.20 | 2.60 | 2.00 | ||
3rd 1. Ogden(0) D:Tom Callaghan | 9.20 | 20.40 | 16.70 |
Quinella
11/8
Exacta
11, 8
Trifecta
11, 8, 1
First Four
11, 8, 1, 5
11. Look For Tascott(0) D:Jack Chapple NSW 2.30 1.70 QLD 3.00 1.50 VIC 2.50 2.00 | |
8. Ignite(0) D:Pete Mcmullen NSW 2.20 QLD 2.60 VIC 2.00 | |
1. Ogden(0) D:Tom Callaghan NSW 9.20 QLD 20.40 VIC 16.70 |
