Albion Park, QLD
Fine
2138m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Cardlesfromheaven(0) D: Tom Callaghan F: 08058 | 0.00 | 0.00 | 16.902.30 | 14.202.70 | 20.002.60 |
2nd 5. Tilly Jayne(0) D: Jayson Finnis F: 56842 | 3.70 | 2.80 | 3.80 | ||
3rd 8. The Rascal(0) D: Pete Mcmullen F: 1866x | 1.04 | 1.20 | 1.20 |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 8
First Four
6, 5, 8, 7
6. Cardlesfromheaven(0) F: 08058 D: Tom Callaghan NSW 16.90 2.30 QLD 14.20 2.70 VIC 20.00 2.60 | |
5. Tilly Jayne(0) F: 56842 D: Jayson Finnis NSW 3.70 QLD 2.80 VIC 3.80 | |
8. The Rascal(0) F: 1866x D: Pete Mcmullen NSW 1.04 QLD 1.20 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Just A Cool Dude F: 03180 D: Grant Dixon | 4.2 4 6 5 | 5.00 | |
2. My Ultimate Cossie F: 65644 D: Gary Bond | 11 12 31 26 | 26.00 | |
3. Keilor Baby Shark F: 15518 D: Matt Elkins | 9 9.5 19 21 | 21.00 | |
4. Ohana Dancer F: 91673 D: Adam Richardson | 7.5 8 6.5 5 | 5.00 | |
5. Tilly Jayne F: 56842 D: Jayson Finnis | 7 7.5 18 19 | 19.00 | |
6. Cardlesfromheaven F: 08058 D: Tom Callaghan | 7 8 17 13 | 13.00 | |
7. We Always Have Faith F: 56316 D: Jack Chapple | 11 12 61 26 | 26.00 | |
8. The Rascal F: 1866x D: Pete Mcmullen | 1.8 1.7 1.3 1.5 | Fav 1.50 |
Runners | |
|---|---|
1. Just A Cool Dude F: 03180 D: Grant Dixon 4.2 4 6 5 | 5.00 |
2. My Ultimate Cossie F: 65644 D: Gary Bond 11 12 31 26 | 26.00 |
3. Keilor Baby Shark F: 15518 D: Matt Elkins 9 9.5 19 21 | 21.00 |
4. Ohana Dancer F: 91673 D: Adam Richardson 7.5 8 6.5 5 | 5.00 |
5. Tilly Jayne F: 56842 D: Jayson Finnis 7 7.5 18 19 | 19.00 |
6. Cardlesfromheaven F: 08058 D: Tom Callaghan 7 8 17 13 | 13.00 |
7. We Always Have Faith F: 56316 D: Jack Chapple 11 12 61 26 | 26.00 |
8. The Rascal F: 1866x D: Pete Mcmullen 1.8 1.7 1.3 1.5 | Fav 1.50 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Cardlesfromheaven(0) D: Tom Callaghan F: 08058 | 0.00 | 0.00 | 16.902.30 | 14.202.70 | 20.002.60 |
2nd 5. Tilly Jayne(0) D: Jayson Finnis F: 56842 | 3.70 | 2.80 | 3.80 | ||
3rd 8. The Rascal(0) D: Pete Mcmullen F: 1866x | 1.04 | 1.20 | 1.20 |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 8
First Four
6, 5, 8, 7
6. Cardlesfromheaven(0) F: 08058 D: Tom Callaghan NSW 16.90 2.30 QLD 14.20 2.70 VIC 20.00 2.60 | |
5. Tilly Jayne(0) F: 56842 D: Jayson Finnis NSW 3.70 QLD 2.80 VIC 3.80 | |
8. The Rascal(0) F: 1866x D: Pete Mcmullen NSW 1.04 QLD 1.20 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Just A Cool Dude F: 03180 D: Grant Dixon | 4.2 4 6 5 | 5.00 | |
2. My Ultimate Cossie F: 65644 D: Gary Bond | 11 12 31 26 | 26.00 | |
3. Keilor Baby Shark F: 15518 D: Matt Elkins | 9 9.5 19 21 | 21.00 | |
4. Ohana Dancer F: 91673 D: Adam Richardson | 7.5 8 6.5 5 | 5.00 | |
5. Tilly Jayne F: 56842 D: Jayson Finnis | 7 7.5 18 19 | 19.00 | |
6. Cardlesfromheaven F: 08058 D: Tom Callaghan | 7 8 17 13 | 13.00 | |
7. We Always Have Faith F: 56316 D: Jack Chapple | 11 12 61 26 | 26.00 | |
8. The Rascal F: 1866x D: Pete Mcmullen | 1.8 1.7 1.3 1.5 | Fav 1.50 |
Runners | |
|---|---|
1. Just A Cool Dude F: 03180 D: Grant Dixon 4.2 4 6 5 | 5.00 |
2. My Ultimate Cossie F: 65644 D: Gary Bond 11 12 31 26 | 26.00 |
3. Keilor Baby Shark F: 15518 D: Matt Elkins 9 9.5 19 21 | 21.00 |
4. Ohana Dancer F: 91673 D: Adam Richardson 7.5 8 6.5 5 | 5.00 |
5. Tilly Jayne F: 56842 D: Jayson Finnis 7 7.5 18 19 | 19.00 |
6. Cardlesfromheaven F: 08058 D: Tom Callaghan 7 8 17 13 | 13.00 |
7. We Always Have Faith F: 56316 D: Jack Chapple 11 12 61 26 | 26.00 |
8. The Rascal F: 1866x D: Pete Mcmullen 1.8 1.7 1.3 1.5 | Fav 1.50 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Cardlesfromheaven(0) D: Tom Callaghan F: 08058 | 0.00 | 0.00 | 16.902.30 | 14.202.70 | 20.002.60 |
2nd 5. Tilly Jayne(0) D: Jayson Finnis F: 56842 | 3.70 | 2.80 | 3.80 | ||
3rd 8. The Rascal(0) D: Pete Mcmullen F: 1866x | 1.04 | 1.20 | 1.20 |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 8
First Four
6, 5, 8, 7
6. Cardlesfromheaven(0) F: 08058 D: Tom Callaghan NSW 16.90 2.30 QLD 14.20 2.70 VIC 20.00 2.60 | |
5. Tilly Jayne(0) F: 56842 D: Jayson Finnis NSW 3.70 QLD 2.80 VIC 3.80 | |
8. The Rascal(0) F: 1866x D: Pete Mcmullen NSW 1.04 QLD 1.20 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Just A Cool Dude F: 03180 D: Grant Dixon | 4.2 4 6 5 | 5.00 | |
2. My Ultimate Cossie F: 65644 D: Gary Bond | 11 12 31 26 | 26.00 | |
3. Keilor Baby Shark F: 15518 D: Matt Elkins | 9 9.5 19 21 | 21.00 | |
4. Ohana Dancer F: 91673 D: Adam Richardson | 7.5 8 6.5 5 | 5.00 | |
5. Tilly Jayne F: 56842 D: Jayson Finnis | 7 7.5 18 19 | 19.00 | |
6. Cardlesfromheaven F: 08058 D: Tom Callaghan | 7 8 17 13 | 13.00 | |
7. We Always Have Faith F: 56316 D: Jack Chapple | 11 12 61 26 | 26.00 | |
8. The Rascal F: 1866x D: Pete Mcmullen | 1.8 1.7 1.3 1.5 | Fav 1.50 |
Runners | |
|---|---|
1. Just A Cool Dude F: 03180 D: Grant Dixon 4.2 4 6 5 | 5.00 |
2. My Ultimate Cossie F: 65644 D: Gary Bond 11 12 31 26 | 26.00 |
3. Keilor Baby Shark F: 15518 D: Matt Elkins 9 9.5 19 21 | 21.00 |
4. Ohana Dancer F: 91673 D: Adam Richardson 7.5 8 6.5 5 | 5.00 |
5. Tilly Jayne F: 56842 D: Jayson Finnis 7 7.5 18 19 | 19.00 |
6. Cardlesfromheaven F: 08058 D: Tom Callaghan 7 8 17 13 | 13.00 |
7. We Always Have Faith F: 56316 D: Jack Chapple 11 12 61 26 | 26.00 |
8. The Rascal F: 1866x D: Pete Mcmullen 1.8 1.7 1.3 1.5 | Fav 1.50 |
