Blayney, NSW
Fine
2000m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Zolton(0) D:Justin Reynolds | 0.00 | 0.00 | 7.302.70 | 7.602.10 | 6.801.80 |
2nd 7. Layla Shannon(0) D:Travis Bullock | 1.04 | 1.40 | 1.04 | ||
3rd 5. Classic Arc(0) D:Matthew Atkinson | 1.80 | 1.50 | 1.60 |
Quinella
8/7
Exacta
8, 7
Trifecta
8, 7, 5
First Four
8, 7, 5, 9
8. Zolton(0) D:Justin Reynolds NSW 7.30 2.70 QLD 7.60 2.10 VIC 6.80 1.80 | |
7. Layla Shannon(0) D:Travis Bullock NSW 1.04 QLD 1.40 VIC 1.04 | |
5. Classic Arc(0) D:Matthew Atkinson NSW 1.80 QLD 1.50 VIC 1.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Zolton(0) D:Justin Reynolds | 0.00 | 0.00 | 7.302.70 | 7.602.10 | 6.801.80 |
2nd 7. Layla Shannon(0) D:Travis Bullock | 1.04 | 1.40 | 1.04 | ||
3rd 5. Classic Arc(0) D:Matthew Atkinson | 1.80 | 1.50 | 1.60 |
Quinella
8/7
Exacta
8, 7
Trifecta
8, 7, 5
First Four
8, 7, 5, 9
8. Zolton(0) D:Justin Reynolds NSW 7.30 2.70 QLD 7.60 2.10 VIC 6.80 1.80 | |
7. Layla Shannon(0) D:Travis Bullock NSW 1.04 QLD 1.40 VIC 1.04 | |
5. Classic Arc(0) D:Matthew Atkinson NSW 1.80 QLD 1.50 VIC 1.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Zolton(0) D:Justin Reynolds | 0.00 | 0.00 | 7.302.70 | 7.602.10 | 6.801.80 |
2nd 7. Layla Shannon(0) D:Travis Bullock | 1.04 | 1.40 | 1.04 | ||
3rd 5. Classic Arc(0) D:Matthew Atkinson | 1.80 | 1.50 | 1.60 |
Quinella
8/7
Exacta
8, 7
Trifecta
8, 7, 5
First Four
8, 7, 5, 9
8. Zolton(0) D:Justin Reynolds NSW 7.30 2.70 QLD 7.60 2.10 VIC 6.80 1.80 | |
7. Layla Shannon(0) D:Travis Bullock NSW 1.04 QLD 1.40 VIC 1.04 | |
5. Classic Arc(0) D:Matthew Atkinson NSW 1.80 QLD 1.50 VIC 1.60 |
