Kilmore, VIC
Showery
1690m
Slow
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Patnwill(0) D: Ashley Manton F: 79907 | 0.00 | 0.00 | 14.303.00 | 11.603.40 | 11.202.60 |
2nd 6. Mista Walker(0) D: Ellen Tormey F: x2266 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | ||
3rd 3. Kalarney Prince(0) D: Abby Sanderson F: 877x6 | 1.90 | 2.40 | 2.30 |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 3
First Four
5, 6, 3, 4
Quadrella
-
5. Patnwill(0) F: 79907 D: Ashley Manton NSW 14.30 3.00 QLD 11.60 3.40 VIC 11.20 2.60 | |
6. Mista Walker(0) F: x2266 D: Ellen Tormey NSW 1.20 QLD 1.40 VIC 1.40 | |
3. Kalarney Prince(0) F: 877x6 D: Abby Sanderson NSW 1.90 QLD 2.40 VIC 2.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gunsen Rosie F: 62205 D: Corey Bell | 8 8.5 19 17 | ||||
2. Ivar F: 425x7 D: Neil Mccallum | 20 21 101 51 | ||||
3. Kalarney Prince F: 877x6 D: Abby Sanderson | 5 5.5 9.5 10 | ||||
4. Nuclear Attitude F: 63628 D: Ginger Gleeson | 11 8 5 5.5 | ||||
5. Patnwill F: 79907 D: Ashley Manton | 31 21 11 10 | ||||
6. Mista Walker F: x2266 D: Ellen Tormey | 2.5 2.6 2.35 2.3 | ||||
7. Macho Maori F: 40173 D: Nigel Milne | 2.2 2.25 4.4 4.2 | ||||
8. Massif Central F: 51363 D: Tristan Larsen | 5.5 6 11 7.5 |
Runners |
|---|
1. Gunsen Rosie F: 62205 D: Corey Bell 8 8.5 19 17 |
2. Ivar F: 425x7 D: Neil Mccallum 20 21 101 51 |
3. Kalarney Prince F: 877x6 D: Abby Sanderson 5 5.5 9.5 10 |
4. Nuclear Attitude F: 63628 D: Ginger Gleeson 11 8 5 5.5 |
5. Patnwill F: 79907 D: Ashley Manton 31 21 11 10 |
6. Mista Walker F: x2266 D: Ellen Tormey 2.5 2.6 2.35 2.3 |
7. Macho Maori F: 40173 D: Nigel Milne 2.2 2.25 4.4 4.2 |
8. Massif Central F: 51363 D: Tristan Larsen 5.5 6 11 7.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Patnwill(0) D: Ashley Manton F: 79907 | 0.00 | 0.00 | 14.303.00 | 11.603.40 | 11.202.60 |
2nd 6. Mista Walker(0) D: Ellen Tormey F: x2266 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | ||
3rd 3. Kalarney Prince(0) D: Abby Sanderson F: 877x6 | 1.90 | 2.40 | 2.30 |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 3
First Four
5, 6, 3, 4
Quadrella
-
5. Patnwill(0) F: 79907 D: Ashley Manton NSW 14.30 3.00 QLD 11.60 3.40 VIC 11.20 2.60 | |
6. Mista Walker(0) F: x2266 D: Ellen Tormey NSW 1.20 QLD 1.40 VIC 1.40 | |
3. Kalarney Prince(0) F: 877x6 D: Abby Sanderson NSW 1.90 QLD 2.40 VIC 2.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gunsen Rosie F: 62205 D: Corey Bell | 8 8.5 19 17 | ||||
2. Ivar F: 425x7 D: Neil Mccallum | 20 21 101 51 | ||||
3. Kalarney Prince F: 877x6 D: Abby Sanderson | 5 5.5 9.5 10 | ||||
4. Nuclear Attitude F: 63628 D: Ginger Gleeson | 11 8 5 5.5 | ||||
5. Patnwill F: 79907 D: Ashley Manton | 31 21 11 10 | ||||
6. Mista Walker F: x2266 D: Ellen Tormey | 2.5 2.6 2.35 2.3 | ||||
7. Macho Maori F: 40173 D: Nigel Milne | 2.2 2.25 4.4 4.2 | ||||
8. Massif Central F: 51363 D: Tristan Larsen | 5.5 6 11 7.5 |
Runners |
|---|
1. Gunsen Rosie F: 62205 D: Corey Bell 8 8.5 19 17 |
2. Ivar F: 425x7 D: Neil Mccallum 20 21 101 51 |
3. Kalarney Prince F: 877x6 D: Abby Sanderson 5 5.5 9.5 10 |
4. Nuclear Attitude F: 63628 D: Ginger Gleeson 11 8 5 5.5 |
5. Patnwill F: 79907 D: Ashley Manton 31 21 11 10 |
6. Mista Walker F: x2266 D: Ellen Tormey 2.5 2.6 2.35 2.3 |
7. Macho Maori F: 40173 D: Nigel Milne 2.2 2.25 4.4 4.2 |
8. Massif Central F: 51363 D: Tristan Larsen 5.5 6 11 7.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Patnwill(0) D: Ashley Manton F: 79907 | 0.00 | 0.00 | 14.303.00 | 11.603.40 | 11.202.60 |
2nd 6. Mista Walker(0) D: Ellen Tormey F: x2266 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | ||
3rd 3. Kalarney Prince(0) D: Abby Sanderson F: 877x6 | 1.90 | 2.40 | 2.30 |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 3
First Four
5, 6, 3, 4
Quadrella
-
5. Patnwill(0) F: 79907 D: Ashley Manton NSW 14.30 3.00 QLD 11.60 3.40 VIC 11.20 2.60 | |
6. Mista Walker(0) F: x2266 D: Ellen Tormey NSW 1.20 QLD 1.40 VIC 1.40 | |
3. Kalarney Prince(0) F: 877x6 D: Abby Sanderson NSW 1.90 QLD 2.40 VIC 2.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gunsen Rosie F: 62205 D: Corey Bell | 8 8.5 19 17 | ||||
2. Ivar F: 425x7 D: Neil Mccallum | 20 21 101 51 | ||||
3. Kalarney Prince F: 877x6 D: Abby Sanderson | 5 5.5 9.5 10 | ||||
4. Nuclear Attitude F: 63628 D: Ginger Gleeson | 11 8 5 5.5 | ||||
5. Patnwill F: 79907 D: Ashley Manton | 31 21 11 10 | ||||
6. Mista Walker F: x2266 D: Ellen Tormey | 2.5 2.6 2.35 2.3 | ||||
7. Macho Maori F: 40173 D: Nigel Milne | 2.2 2.25 4.4 4.2 | ||||
8. Massif Central F: 51363 D: Tristan Larsen | 5.5 6 11 7.5 |
Runners |
|---|
1. Gunsen Rosie F: 62205 D: Corey Bell 8 8.5 19 17 |
2. Ivar F: 425x7 D: Neil Mccallum 20 21 101 51 |
3. Kalarney Prince F: 877x6 D: Abby Sanderson 5 5.5 9.5 10 |
4. Nuclear Attitude F: 63628 D: Ginger Gleeson 11 8 5 5.5 |
5. Patnwill F: 79907 D: Ashley Manton 31 21 11 10 |
6. Mista Walker F: x2266 D: Ellen Tormey 2.5 2.6 2.35 2.3 |
7. Macho Maori F: 40173 D: Nigel Milne 2.2 2.25 4.4 4.2 |
8. Massif Central F: 51363 D: Tristan Larsen 5.5 6 11 7.5 |
