Redcliffe, QLD
Fine
1780m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Ourbeachgirlmaywyn(0) D:Shane Graham | 0.00 | 0.00 | 2.301.10 | 2.601.30 | 2.601.30 |
2nd 1. Im Busted(0) D:Dean Belford | 4.70 | 2.50 | 2.70 | ||
3rd 4. Yoursospecial(0) D:Nathan Dawson | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 4
First Four
2, 1, 4, 3
2. Ourbeachgirlmaywyn(0) D:Shane Graham NSW 2.30 1.10 QLD 2.60 1.30 VIC 2.60 1.30 | |
1. Im Busted(0) D:Dean Belford NSW 4.70 QLD 2.50 VIC 2.70 | |
4. Yoursospecial(0) D:Nathan Dawson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Ourbeachgirlmaywyn(0) D:Shane Graham | 0.00 | 0.00 | 2.301.10 | 2.601.30 | 2.601.30 |
2nd 1. Im Busted(0) D:Dean Belford | 4.70 | 2.50 | 2.70 | ||
3rd 4. Yoursospecial(0) D:Nathan Dawson | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 4
First Four
2, 1, 4, 3
2. Ourbeachgirlmaywyn(0) D:Shane Graham NSW 2.30 1.10 QLD 2.60 1.30 VIC 2.60 1.30 | |
1. Im Busted(0) D:Dean Belford NSW 4.70 QLD 2.50 VIC 2.70 | |
4. Yoursospecial(0) D:Nathan Dawson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Ourbeachgirlmaywyn(0) D:Shane Graham | 0.00 | 0.00 | 2.301.10 | 2.601.30 | 2.601.30 |
2nd 1. Im Busted(0) D:Dean Belford | 4.70 | 2.50 | 2.70 | ||
3rd 4. Yoursospecial(0) D:Nathan Dawson | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 4
First Four
2, 1, 4, 3
2. Ourbeachgirlmaywyn(0) D:Shane Graham NSW 2.30 1.10 QLD 2.60 1.30 VIC 2.60 1.30 | |
1. Im Busted(0) D:Dean Belford NSW 4.70 QLD 2.50 VIC 2.70 | |
4. Yoursospecial(0) D:Nathan Dawson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
