Shepparton, VIC
Fine
2190m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Blackjack Whacko(0) D:Taylor Youl | 0.00 | 0.00 | 2.001.50 | 2.101.10 | 1.701.20 |
2nd 4. Lord Verde(0) D:Jack Laugher | 2.60 | 5.20 | 2.90 | ||
3rd 1. Krakey(0) D:Damian Wilson | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 1
First Four
3, 4, 1, 5
3. Blackjack Whacko(0) D:Taylor Youl NSW 2.00 1.50 QLD 2.10 1.10 VIC 1.70 1.20 | |
4. Lord Verde(0) D:Jack Laugher NSW 2.60 QLD 5.20 VIC 2.90 | |
1. Krakey(0) D:Damian Wilson NSW 1.80 QLD 1.60 VIC 2.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Blackjack Whacko(0) D:Taylor Youl | 0.00 | 0.00 | 2.001.50 | 2.101.10 | 1.701.20 |
2nd 4. Lord Verde(0) D:Jack Laugher | 2.60 | 5.20 | 2.90 | ||
3rd 1. Krakey(0) D:Damian Wilson | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 1
First Four
3, 4, 1, 5
3. Blackjack Whacko(0) D:Taylor Youl NSW 2.00 1.50 QLD 2.10 1.10 VIC 1.70 1.20 | |
4. Lord Verde(0) D:Jack Laugher NSW 2.60 QLD 5.20 VIC 2.90 | |
1. Krakey(0) D:Damian Wilson NSW 1.80 QLD 1.60 VIC 2.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Blackjack Whacko(0) D:Taylor Youl | 0.00 | 0.00 | 2.001.50 | 2.101.10 | 1.701.20 |
2nd 4. Lord Verde(0) D:Jack Laugher | 2.60 | 5.20 | 2.90 | ||
3rd 1. Krakey(0) D:Damian Wilson | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 1
First Four
3, 4, 1, 5
3. Blackjack Whacko(0) D:Taylor Youl NSW 2.00 1.50 QLD 2.10 1.10 VIC 1.70 1.20 | |
4. Lord Verde(0) D:Jack Laugher NSW 2.60 QLD 5.20 VIC 2.90 | |
1. Krakey(0) D:Damian Wilson NSW 1.80 QLD 1.60 VIC 2.00 |
