Ballarat, VIC
Fine
1600m
Good4
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Lufitaah(7) J:Dean Yendall | 4.40 | 5.00 | 4.201.60 | 4.701.70 | 4.701.60 |
2nd 8. Wonderdownunder(5) J:Lachlan Neindorf | 1.50 | 1.50 | 1.70 | ||
3rd 1. Emperor Tzu(1) J:John Allen | 1.70 | 1.90 | 2.10 |
Quinella
11/8
Exacta
11, 8
Trifecta
11, 8, 1
First Four
11, 8, 1, 10
11. Lufitaah(7) J:Dean Yendall SP/TF 4.40/ 5.00 NSW 4.20 1.60 QLD 4.70 1.70 VIC 4.70 1.60 | |
8. Wonderdownunder(5) J:Lachlan Neindorf NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.70 | |
1. Emperor Tzu(1) J:John Allen NSW 1.70 QLD 1.90 VIC 2.10 |
Runners | Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Emperor Tzu(1) F: 2325x J: John Allen T: C Maher W: 58Kg | 6 6.5 7 | 6.50 | |
2. I'mnodrummerboy(8) J: Eoin Walsh T: Mitchell Freedman W: 58Kg | 51 41 26 31 | 34.00 | |
3. Montoya Mak(6) F: f5 J: Cian Macredmond T: Matthew Cumani W: 58Kg | 18 19 20 21 | 21.00 | |
4. Nihancan(2) J: Liam Riordan T: J G Symons & S Laxon W: 58Kg | 71 81 91 101 | 151.00 | |
5. Skilled Sailor(9) F: f087 J: Brad Rawiller T: Timothy Grace W: 58Kg | 21 26 31 | 26.00 | |
7. What About Junior(3) F: f4 J: Patrick Moloney T: J R Welsh W: 58Kg | 31 26 21 | 21.00 | |
8. Wonderdownunder(5) F: f432 J: Lachlan Neindorf T: D T O'Brien W: 58Kg | 2.7 2.8 3.3 3.4 | 3.50 | |
10. Cushioned(13) F: f32x6 J: Daniel Stackhouse T: A & S Freedman W: 56Kg | 3.1 2.9 2.7 3 | Fav 2.90 | |
11. Lufitaah(7) F: 520x3 J: Dean Yendall T: Mitchell Freedman W: 56Kg | 5 4.8 4.6 4.4 | 4.40 | |
13. Oxidant(11) F: f57 J: Harry Coffey T: Ben, Will & Jd Hayes W: 58Kg | 51 61 81 91 | 101.00 | |
14. Stars Aligned(10) F: f90x9 J: Lucinda Boyd T: Brian Lawlor W: 58Kg | 51 41 | 41.00 |
6. Wentworth Falls | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:22PM | ||||||||||
9. Belle Flamme | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:36AM | ||||||||||
12. Panda's Spectrum | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:24PM |
Runners | |
|---|---|
1. Emperor Tzu(1) J: John Allen T: C Maher W: 58Kg 6 6.5 7 | 6.50 |
2. I'mnodrummerboy(8) J: Eoin Walsh T: Mitchell Freedman W: 58Kg 51 41 26 31 | 34.00 |
3. Montoya Mak(6) J: Cian Macredmond T: Matthew Cumani W: 58Kg 18 19 20 21 | 21.00 |
4. Nihancan(2) J: Liam Riordan T: J G Symons & S Laxon W: 58Kg 71 81 91 101 | 151.00 |
5. Skilled Sailor(9) J: Brad Rawiller T: Timothy Grace W: 58Kg 21 26 31 | 26.00 |
7. What About Junior(3) J: Patrick Moloney T: J R Welsh W: 58Kg 31 26 21 | 21.00 |
8. Wonderdownunder(5) J: Lachlan Neindorf T: D T O'Brien W: 58Kg 2.7 2.8 3.3 3.4 | 3.50 |
10. Cushioned(13) J: Daniel Stackhouse T: A & S Freedman W: 56Kg 3.1 2.9 2.7 3 | Fav 2.90 |
11. Lufitaah(7) J: Dean Yendall T: Mitchell Freedman W: 56Kg 5 4.8 4.6 4.4 | 4.40 |
13. Oxidant(11) J: Harry Coffey T: Ben, Will & Jd Hayes W: 58Kg 51 61 81 91 | 101.00 |
14. Stars Aligned(10) J: Lucinda Boyd T: Brian Lawlor W: 58Kg 51 41 | 41.00 |
6. Wentworth Falls | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:22PM | ||||||||||
9. Belle Flamme | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:36AM | ||||||||||
12. Panda's Spectrum | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:24PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Lufitaah(7) J:Dean Yendall | 4.40 | 5.00 | 4.201.60 | 4.701.70 | 4.701.60 |
2nd 8. Wonderdownunder(5) J:Lachlan Neindorf | 1.50 | 1.50 | 1.70 | ||
3rd 1. Emperor Tzu(1) J:John Allen | 1.70 | 1.90 | 2.10 |
Quinella
11/8
Exacta
11, 8
Trifecta
11, 8, 1
First Four
11, 8, 1, 10
11. Lufitaah(7) J:Dean Yendall SP/TF 4.40/ 5.00 NSW 4.20 1.60 QLD 4.70 1.70 VIC 4.70 1.60 | |
8. Wonderdownunder(5) J:Lachlan Neindorf NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.70 | |
1. Emperor Tzu(1) J:John Allen NSW 1.70 QLD 1.90 VIC 2.10 |
Runners | Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Emperor Tzu(1) F: 2325x J: John Allen T: C Maher W: 58Kg | 6 6.5 7 | 6.50 | |
2. I'mnodrummerboy(8) J: Eoin Walsh T: Mitchell Freedman W: 58Kg | 51 41 26 31 | 34.00 | |
3. Montoya Mak(6) F: f5 J: Cian Macredmond T: Matthew Cumani W: 58Kg | 18 19 20 21 | 21.00 | |
4. Nihancan(2) J: Liam Riordan T: J G Symons & S Laxon W: 58Kg | 71 81 91 101 | 151.00 | |
5. Skilled Sailor(9) F: f087 J: Brad Rawiller T: Timothy Grace W: 58Kg | 21 26 31 | 26.00 | |
7. What About Junior(3) F: f4 J: Patrick Moloney T: J R Welsh W: 58Kg | 31 26 21 | 21.00 | |
8. Wonderdownunder(5) F: f432 J: Lachlan Neindorf T: D T O'Brien W: 58Kg | 2.7 2.8 3.3 3.4 | 3.50 | |
10. Cushioned(13) F: f32x6 J: Daniel Stackhouse T: A & S Freedman W: 56Kg | 3.1 2.9 2.7 3 | Fav 2.90 | |
11. Lufitaah(7) F: 520x3 J: Dean Yendall T: Mitchell Freedman W: 56Kg | 5 4.8 4.6 4.4 | 4.40 | |
13. Oxidant(11) F: f57 J: Harry Coffey T: Ben, Will & Jd Hayes W: 58Kg | 51 61 81 91 | 101.00 | |
14. Stars Aligned(10) F: f90x9 J: Lucinda Boyd T: Brian Lawlor W: 58Kg | 51 41 | 41.00 |
6. Wentworth Falls | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:22PM | ||||||||||
9. Belle Flamme | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:36AM | ||||||||||
12. Panda's Spectrum | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:24PM |
Runners | |
|---|---|
1. Emperor Tzu(1) J: John Allen T: C Maher W: 58Kg 6 6.5 7 | 6.50 |
2. I'mnodrummerboy(8) J: Eoin Walsh T: Mitchell Freedman W: 58Kg 51 41 26 31 | 34.00 |
3. Montoya Mak(6) J: Cian Macredmond T: Matthew Cumani W: 58Kg 18 19 20 21 | 21.00 |
4. Nihancan(2) J: Liam Riordan T: J G Symons & S Laxon W: 58Kg 71 81 91 101 | 151.00 |
5. Skilled Sailor(9) J: Brad Rawiller T: Timothy Grace W: 58Kg 21 26 31 | 26.00 |
7. What About Junior(3) J: Patrick Moloney T: J R Welsh W: 58Kg 31 26 21 | 21.00 |
8. Wonderdownunder(5) J: Lachlan Neindorf T: D T O'Brien W: 58Kg 2.7 2.8 3.3 3.4 | 3.50 |
10. Cushioned(13) J: Daniel Stackhouse T: A & S Freedman W: 56Kg 3.1 2.9 2.7 3 | Fav 2.90 |
11. Lufitaah(7) J: Dean Yendall T: Mitchell Freedman W: 56Kg 5 4.8 4.6 4.4 | 4.40 |
13. Oxidant(11) J: Harry Coffey T: Ben, Will & Jd Hayes W: 58Kg 51 61 81 91 | 101.00 |
14. Stars Aligned(10) J: Lucinda Boyd T: Brian Lawlor W: 58Kg 51 41 | 41.00 |
6. Wentworth Falls | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:22PM | ||||||||||
9. Belle Flamme | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:36AM | ||||||||||
12. Panda's Spectrum | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:24PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Lufitaah(7) J:Dean Yendall | 4.40 | 5.00 | 4.201.60 | 4.701.70 | 4.701.60 |
2nd 8. Wonderdownunder(5) J:Lachlan Neindorf | 1.50 | 1.50 | 1.70 | ||
3rd 1. Emperor Tzu(1) J:John Allen | 1.70 | 1.90 | 2.10 |
Quinella
11/8
Exacta
11, 8
Trifecta
11, 8, 1
First Four
11, 8, 1, 10
11. Lufitaah(7) J:Dean Yendall SP/TF 4.40/ 5.00 NSW 4.20 1.60 QLD 4.70 1.70 VIC 4.70 1.60 | |
8. Wonderdownunder(5) J:Lachlan Neindorf NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.70 | |
1. Emperor Tzu(1) J:John Allen NSW 1.70 QLD 1.90 VIC 2.10 |
Runners | Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Emperor Tzu(1) F: 2325x J: John Allen T: C Maher W: 58Kg | 6 6.5 7 | 6.50 | |
2. I'mnodrummerboy(8) J: Eoin Walsh T: Mitchell Freedman W: 58Kg | 51 41 26 31 | 34.00 | |
3. Montoya Mak(6) F: f5 J: Cian Macredmond T: Matthew Cumani W: 58Kg | 18 19 20 21 | 21.00 | |
4. Nihancan(2) J: Liam Riordan T: J G Symons & S Laxon W: 58Kg | 71 81 91 101 | 151.00 | |
5. Skilled Sailor(9) F: f087 J: Brad Rawiller T: Timothy Grace W: 58Kg | 21 26 31 | 26.00 | |
7. What About Junior(3) F: f4 J: Patrick Moloney T: J R Welsh W: 58Kg | 31 26 21 | 21.00 | |
8. Wonderdownunder(5) F: f432 J: Lachlan Neindorf T: D T O'Brien W: 58Kg | 2.7 2.8 3.3 3.4 | 3.50 | |
10. Cushioned(13) F: f32x6 J: Daniel Stackhouse T: A & S Freedman W: 56Kg | 3.1 2.9 2.7 3 | Fav 2.90 | |
11. Lufitaah(7) F: 520x3 J: Dean Yendall T: Mitchell Freedman W: 56Kg | 5 4.8 4.6 4.4 | 4.40 | |
13. Oxidant(11) F: f57 J: Harry Coffey T: Ben, Will & Jd Hayes W: 58Kg | 51 61 81 91 | 101.00 | |
14. Stars Aligned(10) F: f90x9 J: Lucinda Boyd T: Brian Lawlor W: 58Kg | 51 41 | 41.00 |
6. Wentworth Falls | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:22PM | ||||||||||
9. Belle Flamme | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:36AM | ||||||||||
12. Panda's Spectrum | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:24PM |
Runners | |
|---|---|
1. Emperor Tzu(1) J: John Allen T: C Maher W: 58Kg 6 6.5 7 | 6.50 |
2. I'mnodrummerboy(8) J: Eoin Walsh T: Mitchell Freedman W: 58Kg 51 41 26 31 | 34.00 |
3. Montoya Mak(6) J: Cian Macredmond T: Matthew Cumani W: 58Kg 18 19 20 21 | 21.00 |
4. Nihancan(2) J: Liam Riordan T: J G Symons & S Laxon W: 58Kg 71 81 91 101 | 151.00 |
5. Skilled Sailor(9) J: Brad Rawiller T: Timothy Grace W: 58Kg 21 26 31 | 26.00 |
7. What About Junior(3) J: Patrick Moloney T: J R Welsh W: 58Kg 31 26 21 | 21.00 |
8. Wonderdownunder(5) J: Lachlan Neindorf T: D T O'Brien W: 58Kg 2.7 2.8 3.3 3.4 | 3.50 |
10. Cushioned(13) J: Daniel Stackhouse T: A & S Freedman W: 56Kg 3.1 2.9 2.7 3 | Fav 2.90 |
11. Lufitaah(7) J: Dean Yendall T: Mitchell Freedman W: 56Kg 5 4.8 4.6 4.4 | 4.40 |
13. Oxidant(11) J: Harry Coffey T: Ben, Will & Jd Hayes W: 58Kg 51 61 81 91 | 101.00 |
14. Stars Aligned(10) J: Lucinda Boyd T: Brian Lawlor W: 58Kg 51 41 | 41.00 |
6. Wentworth Falls | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:22PM | ||||||||||
9. Belle Flamme | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:36AM | ||||||||||
12. Panda's Spectrum | Scratched @ Thu 19 Mar, 8:24PM |
