Bordeaux - Fra, FRA
Fine
3800m
Soft
Interim
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Grand Clermont(1) W: 72Kg J: M Bars Hugonot(A) F: p1721 | 0.00 | 0.00 | 2.401.20 | 2.901.00 | |
2nd 6. Our Dream(6) W: 68Kg J: G Fradelin(A) F: 62867 | 1.70 | 2.50 | |||
3rd 8. Walka(8) W: 66Kg J: L Colson(A) F: x1pp6 | 1.80 | 1.90 |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 8
First Four
1, 6, 8, 5
1. Grand Clermont(1) W: 72Kg J: M Bars Hugonot(A) F: p1721 NSW 2.40 1.20 QLD 2.90 1.00 | |
6. Our Dream(6) W: 68Kg J: G Fradelin(A) F: 62867 NSW 1.70 QLD 2.50 | |
8. Walka(8) W: 66Kg J: L Colson(A) F: x1pp6 NSW 1.80 QLD 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Grand Clermont(1) W: 72Kg J: M Bars Hugonot(A) F: p1721 | 2.1 2.15 1.95 2.05 | |
2. Avel De Kerbarh(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 213px | 3.9 4 6.5 7 | |
3. Jalzan(3) W: 69Kg J: R Mayeur F: p3l5l | 13 14 20 18 | |
4. Antaios(4) W: 68Kg J: M Duchene(A) F: F11pp | 6.5 7 4.8 5 | |
5. Gesko(5) W: 68Kg J: E Labaisse F: 523x0 | 11 12 41 51 | |
6. Our Dream(6) W: 68Kg J: G Fradelin(A) F: 62867 | 9.5 10 9 8.5 | |
7. Indila Up(7) W: 67Kg J: Q Defontaine F: 9lFp5 | 15 16 41 51 | |
8. Walka(8) W: 66Kg J: L Colson(A) F: x1pp6 | 8 8.5 6.5 6 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Grand Clermont(1) W: 72Kg J: M Bars Hugonot(A) F: p1721 2.1 2.15 1.95 2.05 | |
2. Avel De Kerbarh(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 213px 3.9 4 6.5 7 | |
3. Jalzan(3) W: 69Kg J: R Mayeur F: p3l5l 13 14 20 18 | |
4. Antaios(4) W: 68Kg J: M Duchene(A) F: F11pp 6.5 7 4.8 5 | |
5. Gesko(5) W: 68Kg J: E Labaisse F: 523x0 11 12 41 51 | |
6. Our Dream(6) W: 68Kg J: G Fradelin(A) F: 62867 9.5 10 9 8.5 | |
7. Indila Up(7) W: 67Kg J: Q Defontaine F: 9lFp5 15 16 41 51 | |
8. Walka(8) W: 66Kg J: L Colson(A) F: x1pp6 8 8.5 6.5 6 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Grand Clermont(1) W: 72Kg J: M Bars Hugonot(A) F: p1721 | 0.00 | 0.00 | 2.401.20 | 2.901.00 | |
2nd 6. Our Dream(6) W: 68Kg J: G Fradelin(A) F: 62867 | 1.70 | 2.50 | |||
3rd 8. Walka(8) W: 66Kg J: L Colson(A) F: x1pp6 | 1.80 | 1.90 |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 8
First Four
1, 6, 8, 5
1. Grand Clermont(1) W: 72Kg J: M Bars Hugonot(A) F: p1721 NSW 2.40 1.20 QLD 2.90 1.00 | |
6. Our Dream(6) W: 68Kg J: G Fradelin(A) F: 62867 NSW 1.70 QLD 2.50 | |
8. Walka(8) W: 66Kg J: L Colson(A) F: x1pp6 NSW 1.80 QLD 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Grand Clermont(1) W: 72Kg J: M Bars Hugonot(A) F: p1721 | 2.1 2.15 1.95 2.05 | |
2. Avel De Kerbarh(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 213px | 3.9 4 6.5 7 | |
3. Jalzan(3) W: 69Kg J: R Mayeur F: p3l5l | 13 14 20 18 | |
4. Antaios(4) W: 68Kg J: M Duchene(A) F: F11pp | 6.5 7 4.8 5 | |
5. Gesko(5) W: 68Kg J: E Labaisse F: 523x0 | 11 12 41 51 | |
6. Our Dream(6) W: 68Kg J: G Fradelin(A) F: 62867 | 9.5 10 9 8.5 | |
7. Indila Up(7) W: 67Kg J: Q Defontaine F: 9lFp5 | 15 16 41 51 | |
8. Walka(8) W: 66Kg J: L Colson(A) F: x1pp6 | 8 8.5 6.5 6 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Grand Clermont(1) W: 72Kg J: M Bars Hugonot(A) F: p1721 2.1 2.15 1.95 2.05 | |
2. Avel De Kerbarh(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 213px 3.9 4 6.5 7 | |
3. Jalzan(3) W: 69Kg J: R Mayeur F: p3l5l 13 14 20 18 | |
4. Antaios(4) W: 68Kg J: M Duchene(A) F: F11pp 6.5 7 4.8 5 | |
5. Gesko(5) W: 68Kg J: E Labaisse F: 523x0 11 12 41 51 | |
6. Our Dream(6) W: 68Kg J: G Fradelin(A) F: 62867 9.5 10 9 8.5 | |
7. Indila Up(7) W: 67Kg J: Q Defontaine F: 9lFp5 15 16 41 51 | |
8. Walka(8) W: 66Kg J: L Colson(A) F: x1pp6 8 8.5 6.5 6 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Grand Clermont(1) W: 72Kg J: M Bars Hugonot(A) F: p1721 | 0.00 | 0.00 | 2.401.20 | 2.901.00 | |
2nd 6. Our Dream(6) W: 68Kg J: G Fradelin(A) F: 62867 | 1.70 | 2.50 | |||
3rd 8. Walka(8) W: 66Kg J: L Colson(A) F: x1pp6 | 1.80 | 1.90 |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 8
First Four
1, 6, 8, 5
1. Grand Clermont(1) W: 72Kg J: M Bars Hugonot(A) F: p1721 NSW 2.40 1.20 QLD 2.90 1.00 | |
6. Our Dream(6) W: 68Kg J: G Fradelin(A) F: 62867 NSW 1.70 QLD 2.50 | |
8. Walka(8) W: 66Kg J: L Colson(A) F: x1pp6 NSW 1.80 QLD 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Grand Clermont(1) W: 72Kg J: M Bars Hugonot(A) F: p1721 | 2.1 2.15 1.95 2.05 | |
2. Avel De Kerbarh(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 213px | 3.9 4 6.5 7 | |
3. Jalzan(3) W: 69Kg J: R Mayeur F: p3l5l | 13 14 20 18 | |
4. Antaios(4) W: 68Kg J: M Duchene(A) F: F11pp | 6.5 7 4.8 5 | |
5. Gesko(5) W: 68Kg J: E Labaisse F: 523x0 | 11 12 41 51 | |
6. Our Dream(6) W: 68Kg J: G Fradelin(A) F: 62867 | 9.5 10 9 8.5 | |
7. Indila Up(7) W: 67Kg J: Q Defontaine F: 9lFp5 | 15 16 41 51 | |
8. Walka(8) W: 66Kg J: L Colson(A) F: x1pp6 | 8 8.5 6.5 6 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Grand Clermont(1) W: 72Kg J: M Bars Hugonot(A) F: p1721 2.1 2.15 1.95 2.05 | |
2. Avel De Kerbarh(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 213px 3.9 4 6.5 7 | |
3. Jalzan(3) W: 69Kg J: R Mayeur F: p3l5l 13 14 20 18 | |
4. Antaios(4) W: 68Kg J: M Duchene(A) F: F11pp 6.5 7 4.8 5 | |
5. Gesko(5) W: 68Kg J: E Labaisse F: 523x0 11 12 41 51 | |
6. Our Dream(6) W: 68Kg J: G Fradelin(A) F: 62867 9.5 10 9 8.5 | |
7. Indila Up(7) W: 67Kg J: Q Defontaine F: 9lFp5 15 16 41 51 | |
8. Walka(8) W: 66Kg J: L Colson(A) F: x1pp6 8 8.5 6.5 6 |
