Charles Town - Usa, USA
Overcast
1308m
Firm
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Maddie Ten(6) J:Paul Luna | 0.00 | 0.00 | 7.903.80 | 7.903.80 | 7.903.80 |
2nd 5. Flag Woman(5) J:Gerald Almodovar | 5.80 | 5.80 | 5.80 | ||
3rd 3. Notiptoni(3) J:J Acosta | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 3
First Four
6, 5, 3, 1
6. Maddie Ten(6) J:Paul Luna NSW 7.90 3.80 QLD 7.90 3.80 VIC 7.90 3.80 | |
5. Flag Woman(5) J:Gerald Almodovar NSW 5.80 QLD 5.80 VIC 5.80 | |
3. Notiptoni(3) J:J Acosta No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gone With The Wyn(1) F: 41462 J: Maximo Chilo W: 55.5Kg | 11 | - | |||
2. Seven Natty Patty(2) F: 12436 J: Moises Santaella(... W: 53Kg | 6 5.5 5 6 | - | |||
3. Notiptoni(3) F: 31124 J: J Acosta W: 55.5Kg | 3.5 | - | |||
4. Rezquia(4) F: 52812 J: Arnaldo Bocachica W: 55.5Kg | 2.1 | - | |||
5. Flag Woman(5) F: x41x4 J: Gerald Almodovar W: 55.5Kg | 16 18 19 | - | |||
6. Maddie Ten(6) F: 45315 J: Paul Luna W: 56Kg | 6 | - | |||
7. Flat Discount(7) F: 34624 J: Walter Cullum W: 55.5Kg | 21 31 41 51 | - |
Runners |
|---|
1. Gone With The Wyn(1) J: Maximo Chilo W: 55.5Kg 11 |
2. Seven Natty Patty(2) J: Moises Santaella(... W: 53Kg 6 5.5 5 6 |
3. Notiptoni(3) J: J Acosta W: 55.5Kg 3.5 |
4. Rezquia(4) J: Arnaldo Bocachica W: 55.5Kg 2.1 |
5. Flag Woman(5) J: Gerald Almodovar W: 55.5Kg 16 18 19 |
6. Maddie Ten(6) J: Paul Luna W: 56Kg 6 |
7. Flat Discount(7) J: Walter Cullum W: 55.5Kg 21 31 41 51 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Maddie Ten(6) J:Paul Luna | 0.00 | 0.00 | 7.903.80 | 7.903.80 | 7.903.80 |
2nd 5. Flag Woman(5) J:Gerald Almodovar | 5.80 | 5.80 | 5.80 | ||
3rd 3. Notiptoni(3) J:J Acosta | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 3
First Four
6, 5, 3, 1
6. Maddie Ten(6) J:Paul Luna NSW 7.90 3.80 QLD 7.90 3.80 VIC 7.90 3.80 | |
5. Flag Woman(5) J:Gerald Almodovar NSW 5.80 QLD 5.80 VIC 5.80 | |
3. Notiptoni(3) J:J Acosta No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gone With The Wyn(1) F: 41462 J: Maximo Chilo W: 55.5Kg | 11 | - | |||
2. Seven Natty Patty(2) F: 12436 J: Moises Santaella(... W: 53Kg | 6 5.5 5 6 | - | |||
3. Notiptoni(3) F: 31124 J: J Acosta W: 55.5Kg | 3.5 | - | |||
4. Rezquia(4) F: 52812 J: Arnaldo Bocachica W: 55.5Kg | 2.1 | - | |||
5. Flag Woman(5) F: x41x4 J: Gerald Almodovar W: 55.5Kg | 16 18 19 | - | |||
6. Maddie Ten(6) F: 45315 J: Paul Luna W: 56Kg | 6 | - | |||
7. Flat Discount(7) F: 34624 J: Walter Cullum W: 55.5Kg | 21 31 41 51 | - |
Runners |
|---|
1. Gone With The Wyn(1) J: Maximo Chilo W: 55.5Kg 11 |
2. Seven Natty Patty(2) J: Moises Santaella(... W: 53Kg 6 5.5 5 6 |
3. Notiptoni(3) J: J Acosta W: 55.5Kg 3.5 |
4. Rezquia(4) J: Arnaldo Bocachica W: 55.5Kg 2.1 |
5. Flag Woman(5) J: Gerald Almodovar W: 55.5Kg 16 18 19 |
6. Maddie Ten(6) J: Paul Luna W: 56Kg 6 |
7. Flat Discount(7) J: Walter Cullum W: 55.5Kg 21 31 41 51 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Maddie Ten(6) J:Paul Luna | 0.00 | 0.00 | 7.903.80 | 7.903.80 | 7.903.80 |
2nd 5. Flag Woman(5) J:Gerald Almodovar | 5.80 | 5.80 | 5.80 | ||
3rd 3. Notiptoni(3) J:J Acosta | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 3
First Four
6, 5, 3, 1
6. Maddie Ten(6) J:Paul Luna NSW 7.90 3.80 QLD 7.90 3.80 VIC 7.90 3.80 | |
5. Flag Woman(5) J:Gerald Almodovar NSW 5.80 QLD 5.80 VIC 5.80 | |
3. Notiptoni(3) J:J Acosta No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gone With The Wyn(1) F: 41462 J: Maximo Chilo W: 55.5Kg | 11 | - | |||
2. Seven Natty Patty(2) F: 12436 J: Moises Santaella(... W: 53Kg | 6 5.5 5 6 | - | |||
3. Notiptoni(3) F: 31124 J: J Acosta W: 55.5Kg | 3.5 | - | |||
4. Rezquia(4) F: 52812 J: Arnaldo Bocachica W: 55.5Kg | 2.1 | - | |||
5. Flag Woman(5) F: x41x4 J: Gerald Almodovar W: 55.5Kg | 16 18 19 | - | |||
6. Maddie Ten(6) F: 45315 J: Paul Luna W: 56Kg | 6 | - | |||
7. Flat Discount(7) F: 34624 J: Walter Cullum W: 55.5Kg | 21 31 41 51 | - |
Runners |
|---|
1. Gone With The Wyn(1) J: Maximo Chilo W: 55.5Kg 11 |
2. Seven Natty Patty(2) J: Moises Santaella(... W: 53Kg 6 5.5 5 6 |
3. Notiptoni(3) J: J Acosta W: 55.5Kg 3.5 |
4. Rezquia(4) J: Arnaldo Bocachica W: 55.5Kg 2.1 |
5. Flag Woman(5) J: Gerald Almodovar W: 55.5Kg 16 18 19 |
6. Maddie Ten(6) J: Paul Luna W: 56Kg 6 |
7. Flat Discount(7) J: Walter Cullum W: 55.5Kg 21 31 41 51 |
