Dalby, QLD
Fine
1400m
Good4
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Skieda(10) J:Stacey Callow(A1.5) | 2.10 | 2.10 | 2.301.50 | 2.301.30 | 2.101.10 |
2nd 7. Haberfield(12) J:Kelsey Lenton(A) | 1.04 | 1.20 | 1.70 | ||
3rd 3. Powerful Warrior(2) J:Sophie Wilcock(A1.5) | 6.20 | 4.70 | 6.50 |
Quinella
8/7
Exacta
8, 7
Trifecta
8, 7, 3
First Four
8, 7, 3, 4
8. Skieda(10) J:Stacey Callow(A1.5) SP/TF 2.10/ 2.10 NSW 2.30 1.50 QLD 2.30 1.30 VIC 2.10 1.10 | |
7. Haberfield(12) J:Kelsey Lenton(A) NSW 1.04 QLD 1.20 VIC 1.70 | |
3. Powerful Warrior(2) J:Sophie Wilcock(A1.5) NSW 6.20 QLD 4.70 VIC 6.50 |
Runners | Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Chidgey(7) F: 9x207 J: Nozi Tomizawa T: Jake Capewell W: 59.5Kg | 17 16 15 14 | 14.00 | |
2. Hanaa Boy(5) F: x0647 J: Harrison Shaw T: Ms S Croxford W: 59.5Kg | 31 26 | 26.00 | |
3. Powerful Warrior(2) F: 37227 J: Sophie Wilcock(A1.5) T: G Barbierato W: 59.5Kg | 21 26 31 | 31.00 | |
4. Gluttony(4) F: 33432 J: Nathan Fazackerley T: T J Dougall W: 58.5Kg | 15 16 19 20 | 19.00 | |
5. Dream Summit(11) F: 587x4 J: Hannah Richardson T: Jenna Amory W: 57.5Kg | 21 20 17 16 | 16.00 | |
6. Elles My Name(9) F: f45x6 J: Kenji Yoshida T: K R Kemp W: 57.5Kg | 16 15 16 17 | 17.00 | |
7. Haberfield(12) F: 942x3 J: Kelsey Lenton(A) T: Stephen Matthews W: 57.5Kg | 3.4 3.5 3.3 | 3.10 | |
8. Skieda(10) F: 33962 J: Stacey Callow(A1.5) T: Donald Baker W: 57.5Kg | 1.75 1.8 2.05 2.1 | Fav 2.15 | |
9. Elegant Lucy(6) F: x6635 J: Chris Taylor T: Ms J Crompton W: 56.5Kg | 12 13 12 | 12.00 | |
10. Lettie's Lot(13) F: 78x48 J: Kayla Barker(A2.0) T: Stephen Kirkwood W: 56.5Kg | 19 | 19.00 |
11. Straz Danz | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
12. Redwood Grange | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
13. Sweedish Queen | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
14. Vain Rossi | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM |
Runners | |
|---|---|
1. Chidgey(7) J: Nozi Tomizawa T: Jake Capewell W: 59.5Kg 17 16 15 14 | 14.00 |
2. Hanaa Boy(5) J: Harrison Shaw T: Ms S Croxford W: 59.5Kg 31 26 | 26.00 |
3. Powerful Warrior(2) J: Sophie Wilcock(A1.5) T: G Barbierato W: 59.5Kg 21 26 31 | 31.00 |
4. Gluttony(4) J: Nathan Fazackerley T: T J Dougall W: 58.5Kg 15 16 19 20 | 19.00 |
5. Dream Summit(11) J: Hannah Richardson T: Jenna Amory W: 57.5Kg 21 20 17 16 | 16.00 |
6. Elles My Name(9) J: Kenji Yoshida T: K R Kemp W: 57.5Kg 16 15 16 17 | 17.00 |
7. Haberfield(12) J: Kelsey Lenton(A) T: Stephen Matthews W: 57.5Kg 3.4 3.5 3.3 | 3.10 |
8. Skieda(10) J: Stacey Callow(A1.5) T: Donald Baker W: 57.5Kg 1.75 1.8 2.05 2.1 | Fav 2.15 |
9. Elegant Lucy(6) J: Chris Taylor T: Ms J Crompton W: 56.5Kg 12 13 12 | 12.00 |
10. Lettie's Lot(13) J: Kayla Barker(A2.0) T: Stephen Kirkwood W: 56.5Kg 19 | 19.00 |
11. Straz Danz | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
12. Redwood Grange | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
13. Sweedish Queen | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
14. Vain Rossi | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Skieda(10) J:Stacey Callow(A1.5) | 2.10 | 2.10 | 2.301.50 | 2.301.30 | 2.101.10 |
2nd 7. Haberfield(12) J:Kelsey Lenton(A) | 1.04 | 1.20 | 1.70 | ||
3rd 3. Powerful Warrior(2) J:Sophie Wilcock(A1.5) | 6.20 | 4.70 | 6.50 |
Quinella
8/7
Exacta
8, 7
Trifecta
8, 7, 3
First Four
8, 7, 3, 4
8. Skieda(10) J:Stacey Callow(A1.5) SP/TF 2.10/ 2.10 NSW 2.30 1.50 QLD 2.30 1.30 VIC 2.10 1.10 | |
7. Haberfield(12) J:Kelsey Lenton(A) NSW 1.04 QLD 1.20 VIC 1.70 | |
3. Powerful Warrior(2) J:Sophie Wilcock(A1.5) NSW 6.20 QLD 4.70 VIC 6.50 |
Runners | Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Chidgey(7) F: 9x207 J: Nozi Tomizawa T: Jake Capewell W: 59.5Kg | 17 16 15 14 | 14.00 | |
2. Hanaa Boy(5) F: x0647 J: Harrison Shaw T: Ms S Croxford W: 59.5Kg | 31 26 | 26.00 | |
3. Powerful Warrior(2) F: 37227 J: Sophie Wilcock(A1.5) T: G Barbierato W: 59.5Kg | 21 26 31 | 31.00 | |
4. Gluttony(4) F: 33432 J: Nathan Fazackerley T: T J Dougall W: 58.5Kg | 15 16 19 20 | 19.00 | |
5. Dream Summit(11) F: 587x4 J: Hannah Richardson T: Jenna Amory W: 57.5Kg | 21 20 17 16 | 16.00 | |
6. Elles My Name(9) F: f45x6 J: Kenji Yoshida T: K R Kemp W: 57.5Kg | 16 15 16 17 | 17.00 | |
7. Haberfield(12) F: 942x3 J: Kelsey Lenton(A) T: Stephen Matthews W: 57.5Kg | 3.4 3.5 3.3 | 3.10 | |
8. Skieda(10) F: 33962 J: Stacey Callow(A1.5) T: Donald Baker W: 57.5Kg | 1.75 1.8 2.05 2.1 | Fav 2.15 | |
9. Elegant Lucy(6) F: x6635 J: Chris Taylor T: Ms J Crompton W: 56.5Kg | 12 13 12 | 12.00 | |
10. Lettie's Lot(13) F: 78x48 J: Kayla Barker(A2.0) T: Stephen Kirkwood W: 56.5Kg | 19 | 19.00 |
11. Straz Danz | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
12. Redwood Grange | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
13. Sweedish Queen | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
14. Vain Rossi | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM |
Runners | |
|---|---|
1. Chidgey(7) J: Nozi Tomizawa T: Jake Capewell W: 59.5Kg 17 16 15 14 | 14.00 |
2. Hanaa Boy(5) J: Harrison Shaw T: Ms S Croxford W: 59.5Kg 31 26 | 26.00 |
3. Powerful Warrior(2) J: Sophie Wilcock(A1.5) T: G Barbierato W: 59.5Kg 21 26 31 | 31.00 |
4. Gluttony(4) J: Nathan Fazackerley T: T J Dougall W: 58.5Kg 15 16 19 20 | 19.00 |
5. Dream Summit(11) J: Hannah Richardson T: Jenna Amory W: 57.5Kg 21 20 17 16 | 16.00 |
6. Elles My Name(9) J: Kenji Yoshida T: K R Kemp W: 57.5Kg 16 15 16 17 | 17.00 |
7. Haberfield(12) J: Kelsey Lenton(A) T: Stephen Matthews W: 57.5Kg 3.4 3.5 3.3 | 3.10 |
8. Skieda(10) J: Stacey Callow(A1.5) T: Donald Baker W: 57.5Kg 1.75 1.8 2.05 2.1 | Fav 2.15 |
9. Elegant Lucy(6) J: Chris Taylor T: Ms J Crompton W: 56.5Kg 12 13 12 | 12.00 |
10. Lettie's Lot(13) J: Kayla Barker(A2.0) T: Stephen Kirkwood W: 56.5Kg 19 | 19.00 |
11. Straz Danz | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
12. Redwood Grange | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
13. Sweedish Queen | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
14. Vain Rossi | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Skieda(10) J:Stacey Callow(A1.5) | 2.10 | 2.10 | 2.301.50 | 2.301.30 | 2.101.10 |
2nd 7. Haberfield(12) J:Kelsey Lenton(A) | 1.04 | 1.20 | 1.70 | ||
3rd 3. Powerful Warrior(2) J:Sophie Wilcock(A1.5) | 6.20 | 4.70 | 6.50 |
Quinella
8/7
Exacta
8, 7
Trifecta
8, 7, 3
First Four
8, 7, 3, 4
8. Skieda(10) J:Stacey Callow(A1.5) SP/TF 2.10/ 2.10 NSW 2.30 1.50 QLD 2.30 1.30 VIC 2.10 1.10 | |
7. Haberfield(12) J:Kelsey Lenton(A) NSW 1.04 QLD 1.20 VIC 1.70 | |
3. Powerful Warrior(2) J:Sophie Wilcock(A1.5) NSW 6.20 QLD 4.70 VIC 6.50 |
Runners | Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Chidgey(7) F: 9x207 J: Nozi Tomizawa T: Jake Capewell W: 59.5Kg | 17 16 15 14 | 14.00 | |
2. Hanaa Boy(5) F: x0647 J: Harrison Shaw T: Ms S Croxford W: 59.5Kg | 31 26 | 26.00 | |
3. Powerful Warrior(2) F: 37227 J: Sophie Wilcock(A1.5) T: G Barbierato W: 59.5Kg | 21 26 31 | 31.00 | |
4. Gluttony(4) F: 33432 J: Nathan Fazackerley T: T J Dougall W: 58.5Kg | 15 16 19 20 | 19.00 | |
5. Dream Summit(11) F: 587x4 J: Hannah Richardson T: Jenna Amory W: 57.5Kg | 21 20 17 16 | 16.00 | |
6. Elles My Name(9) F: f45x6 J: Kenji Yoshida T: K R Kemp W: 57.5Kg | 16 15 16 17 | 17.00 | |
7. Haberfield(12) F: 942x3 J: Kelsey Lenton(A) T: Stephen Matthews W: 57.5Kg | 3.4 3.5 3.3 | 3.10 | |
8. Skieda(10) F: 33962 J: Stacey Callow(A1.5) T: Donald Baker W: 57.5Kg | 1.75 1.8 2.05 2.1 | Fav 2.15 | |
9. Elegant Lucy(6) F: x6635 J: Chris Taylor T: Ms J Crompton W: 56.5Kg | 12 13 12 | 12.00 | |
10. Lettie's Lot(13) F: 78x48 J: Kayla Barker(A2.0) T: Stephen Kirkwood W: 56.5Kg | 19 | 19.00 |
11. Straz Danz | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
12. Redwood Grange | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
13. Sweedish Queen | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
14. Vain Rossi | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM |
Runners | |
|---|---|
1. Chidgey(7) J: Nozi Tomizawa T: Jake Capewell W: 59.5Kg 17 16 15 14 | 14.00 |
2. Hanaa Boy(5) J: Harrison Shaw T: Ms S Croxford W: 59.5Kg 31 26 | 26.00 |
3. Powerful Warrior(2) J: Sophie Wilcock(A1.5) T: G Barbierato W: 59.5Kg 21 26 31 | 31.00 |
4. Gluttony(4) J: Nathan Fazackerley T: T J Dougall W: 58.5Kg 15 16 19 20 | 19.00 |
5. Dream Summit(11) J: Hannah Richardson T: Jenna Amory W: 57.5Kg 21 20 17 16 | 16.00 |
6. Elles My Name(9) J: Kenji Yoshida T: K R Kemp W: 57.5Kg 16 15 16 17 | 17.00 |
7. Haberfield(12) J: Kelsey Lenton(A) T: Stephen Matthews W: 57.5Kg 3.4 3.5 3.3 | 3.10 |
8. Skieda(10) J: Stacey Callow(A1.5) T: Donald Baker W: 57.5Kg 1.75 1.8 2.05 2.1 | Fav 2.15 |
9. Elegant Lucy(6) J: Chris Taylor T: Ms J Crompton W: 56.5Kg 12 13 12 | 12.00 |
10. Lettie's Lot(13) J: Kayla Barker(A2.0) T: Stephen Kirkwood W: 56.5Kg 19 | 19.00 |
11. Straz Danz | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
12. Redwood Grange | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
13. Sweedish Queen | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM | ||||||||||
14. Vain Rossi | Scratched @ Fri 20 Mar, 10:12PM |
