Eagle Farm, QLD
Fine
1000m
Soft5
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Unloading(5) J:Kyle Wilson-taylor | 16.00 | 26.00 | 15.903.50 | 15.603.20 | 16.503.20 |
2nd 1. On The Clock(1) J:Jag Guthmann-chester | 1.30 | 1.40 | 1.04 | ||
3rd 2. Ever So Ready(2) J:Martin Harley | 1.80 | 1.70 | 3.30 |
Quinella
5/1
Exacta
5, 1
Trifecta
5, 1, 2
First Four
5, 1, 2, 6
5. Unloading(5) J:Kyle Wilson-taylor SP/TF 16.00/ 26.00 NSW 15.90 3.50 QLD 15.60 3.20 VIC 16.50 3.20 | |
1. On The Clock(1) J:Jag Guthmann-chester NSW 1.30 QLD 1.40 VIC 1.04 | |
2. Ever So Ready(2) J:Martin Harley NSW 1.80 QLD 1.70 VIC 3.30 |
Runners | Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. On The Clock(1) F: f431 J: Jag Guthmann-chester T: L F Birchley W: 59Kg | 3.1 3.2 2.8 2.7 | ||||
2. Ever So Ready(2) F: f1x J: Martin Harley T: S B Laming W: 58.5Kg | 4.6 4.8 5.5 6.5 | ||||
4. Tosen Sabi(4) F: f15x6 J: Mark Du Plessis T: Stephen Kirkwood W: 57.5Kg | 31 26 31 | ||||
5. Unloading(5) J: Kyle Wilson-taylor T: B J Dodson W: 57.5Kg | 26 21 15 16 | ||||
6. Elusive Capital(6) F: 33x79 J: Jace Mcmurray(A2.0) T: Michael Freedman W: 57Kg | 17 16 15 17 | ||||
7. Culminating(9) J: Cejay Graham T: M J Dunn W: 55.5Kg | 14 13 16 15 | ||||
8. Night Market(8) F: f5 J: Angela Jones T: T J Gollan W: 55.5Kg | 2.6 2.7 2.8 | ||||
9. Subsiding(7) J: Andrew Mallyon T: M J Dunn W: 55.5Kg | 9.5 8.5 9 10 |
3. Boomelli | Scratched @ Fri 20 Mar, 2:58AM (Deductions: Win 15 Place 13 ) |
Runners |
|---|
1. On The Clock(1) J: Jag Guthmann-chester T: L F Birchley W: 59Kg 3.1 3.2 2.8 2.7 |
2. Ever So Ready(2) J: Martin Harley T: S B Laming W: 58.5Kg 4.6 4.8 5.5 6.5 |
4. Tosen Sabi(4) J: Mark Du Plessis T: Stephen Kirkwood W: 57.5Kg 31 26 31 |
5. Unloading(5) J: Kyle Wilson-taylor T: B J Dodson W: 57.5Kg 26 21 15 16 |
6. Elusive Capital(6) J: Jace Mcmurray(A2.0) T: Michael Freedman W: 57Kg 17 16 15 17 |
7. Culminating(9) J: Cejay Graham T: M J Dunn W: 55.5Kg 14 13 16 15 |
8. Night Market(8) J: Angela Jones T: T J Gollan W: 55.5Kg 2.6 2.7 2.8 |
9. Subsiding(7) J: Andrew Mallyon T: M J Dunn W: 55.5Kg 9.5 8.5 9 10 |
3. Boomelli | Scratched @ Fri 20 Mar, 2:58AM (Deductions: Win 15 Place 13 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Unloading(5) J:Kyle Wilson-taylor | 16.00 | 26.00 | 15.903.50 | 15.603.20 | 16.503.20 |
2nd 1. On The Clock(1) J:Jag Guthmann-chester | 1.30 | 1.40 | 1.04 | ||
3rd 2. Ever So Ready(2) J:Martin Harley | 1.80 | 1.70 | 3.30 |
Quinella
5/1
Exacta
5, 1
Trifecta
5, 1, 2
First Four
5, 1, 2, 6
5. Unloading(5) J:Kyle Wilson-taylor SP/TF 16.00/ 26.00 NSW 15.90 3.50 QLD 15.60 3.20 VIC 16.50 3.20 | |
1. On The Clock(1) J:Jag Guthmann-chester NSW 1.30 QLD 1.40 VIC 1.04 | |
2. Ever So Ready(2) J:Martin Harley NSW 1.80 QLD 1.70 VIC 3.30 |
Runners | Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. On The Clock(1) F: f431 J: Jag Guthmann-chester T: L F Birchley W: 59Kg | 3.1 3.2 2.8 2.7 | ||||
2. Ever So Ready(2) F: f1x J: Martin Harley T: S B Laming W: 58.5Kg | 4.6 4.8 5.5 6.5 | ||||
4. Tosen Sabi(4) F: f15x6 J: Mark Du Plessis T: Stephen Kirkwood W: 57.5Kg | 31 26 31 | ||||
5. Unloading(5) J: Kyle Wilson-taylor T: B J Dodson W: 57.5Kg | 26 21 15 16 | ||||
6. Elusive Capital(6) F: 33x79 J: Jace Mcmurray(A2.0) T: Michael Freedman W: 57Kg | 17 16 15 17 | ||||
7. Culminating(9) J: Cejay Graham T: M J Dunn W: 55.5Kg | 14 13 16 15 | ||||
8. Night Market(8) F: f5 J: Angela Jones T: T J Gollan W: 55.5Kg | 2.6 2.7 2.8 | ||||
9. Subsiding(7) J: Andrew Mallyon T: M J Dunn W: 55.5Kg | 9.5 8.5 9 10 |
3. Boomelli | Scratched @ Fri 20 Mar, 2:58AM (Deductions: Win 15 Place 13 ) |
Runners |
|---|
1. On The Clock(1) J: Jag Guthmann-chester T: L F Birchley W: 59Kg 3.1 3.2 2.8 2.7 |
2. Ever So Ready(2) J: Martin Harley T: S B Laming W: 58.5Kg 4.6 4.8 5.5 6.5 |
4. Tosen Sabi(4) J: Mark Du Plessis T: Stephen Kirkwood W: 57.5Kg 31 26 31 |
5. Unloading(5) J: Kyle Wilson-taylor T: B J Dodson W: 57.5Kg 26 21 15 16 |
6. Elusive Capital(6) J: Jace Mcmurray(A2.0) T: Michael Freedman W: 57Kg 17 16 15 17 |
7. Culminating(9) J: Cejay Graham T: M J Dunn W: 55.5Kg 14 13 16 15 |
8. Night Market(8) J: Angela Jones T: T J Gollan W: 55.5Kg 2.6 2.7 2.8 |
9. Subsiding(7) J: Andrew Mallyon T: M J Dunn W: 55.5Kg 9.5 8.5 9 10 |
3. Boomelli | Scratched @ Fri 20 Mar, 2:58AM (Deductions: Win 15 Place 13 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Unloading(5) J:Kyle Wilson-taylor | 16.00 | 26.00 | 15.903.50 | 15.603.20 | 16.503.20 |
2nd 1. On The Clock(1) J:Jag Guthmann-chester | 1.30 | 1.40 | 1.04 | ||
3rd 2. Ever So Ready(2) J:Martin Harley | 1.80 | 1.70 | 3.30 |
Quinella
5/1
Exacta
5, 1
Trifecta
5, 1, 2
First Four
5, 1, 2, 6
5. Unloading(5) J:Kyle Wilson-taylor SP/TF 16.00/ 26.00 NSW 15.90 3.50 QLD 15.60 3.20 VIC 16.50 3.20 | |
1. On The Clock(1) J:Jag Guthmann-chester NSW 1.30 QLD 1.40 VIC 1.04 | |
2. Ever So Ready(2) J:Martin Harley NSW 1.80 QLD 1.70 VIC 3.30 |
Runners | Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. On The Clock(1) F: f431 J: Jag Guthmann-chester T: L F Birchley W: 59Kg | 3.1 3.2 2.8 2.7 | ||||
2. Ever So Ready(2) F: f1x J: Martin Harley T: S B Laming W: 58.5Kg | 4.6 4.8 5.5 6.5 | ||||
4. Tosen Sabi(4) F: f15x6 J: Mark Du Plessis T: Stephen Kirkwood W: 57.5Kg | 31 26 31 | ||||
5. Unloading(5) J: Kyle Wilson-taylor T: B J Dodson W: 57.5Kg | 26 21 15 16 | ||||
6. Elusive Capital(6) F: 33x79 J: Jace Mcmurray(A2.0) T: Michael Freedman W: 57Kg | 17 16 15 17 | ||||
7. Culminating(9) J: Cejay Graham T: M J Dunn W: 55.5Kg | 14 13 16 15 | ||||
8. Night Market(8) F: f5 J: Angela Jones T: T J Gollan W: 55.5Kg | 2.6 2.7 2.8 | ||||
9. Subsiding(7) J: Andrew Mallyon T: M J Dunn W: 55.5Kg | 9.5 8.5 9 10 |
3. Boomelli | Scratched @ Fri 20 Mar, 2:58AM (Deductions: Win 15 Place 13 ) |
Runners |
|---|
1. On The Clock(1) J: Jag Guthmann-chester T: L F Birchley W: 59Kg 3.1 3.2 2.8 2.7 |
2. Ever So Ready(2) J: Martin Harley T: S B Laming W: 58.5Kg 4.6 4.8 5.5 6.5 |
4. Tosen Sabi(4) J: Mark Du Plessis T: Stephen Kirkwood W: 57.5Kg 31 26 31 |
5. Unloading(5) J: Kyle Wilson-taylor T: B J Dodson W: 57.5Kg 26 21 15 16 |
6. Elusive Capital(6) J: Jace Mcmurray(A2.0) T: Michael Freedman W: 57Kg 17 16 15 17 |
7. Culminating(9) J: Cejay Graham T: M J Dunn W: 55.5Kg 14 13 16 15 |
8. Night Market(8) J: Angela Jones T: T J Gollan W: 55.5Kg 2.6 2.7 2.8 |
9. Subsiding(7) J: Andrew Mallyon T: M J Dunn W: 55.5Kg 9.5 8.5 9 10 |
3. Boomelli | Scratched @ Fri 20 Mar, 2:58AM (Deductions: Win 15 Place 13 ) |
