Fairview - Saf, SAF
Overcast
2000m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Epikleros(2) W: 57.5Kg J: Wayne Agrella F: 45515 | 0.00 | 0.00 | 5.602.10 | 5.601.90 | 4.901.70 |
2nd 2. First Wish(6) W: 58Kg J: C Maujean F: 76414 | 2.50 | 2.20 | 1.80 | ||
3rd 1. Flight Display(8) W: 60Kg J: Girish Dookhit(A4.0) F: x5231 | 3.10 | 1.30 | 2.20 |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 1
First Four
3, 2, 1, 7
3. Epikleros(2) W: 57.5Kg J: Wayne Agrella F: 45515 NSW 5.60 2.10 QLD 5.60 1.90 VIC 4.90 1.70 | |
2. First Wish(6) W: 58Kg J: C Maujean F: 76414 NSW 2.50 QLD 2.20 VIC 1.80 | |
1. Flight Display(8) W: 60Kg J: Girish Dookhit(A4.0) F: x5231 NSW 3.10 QLD 1.30 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Flight Display(8) W: 60Kg J: Girish Dookhit(A4.0) F: x5231 | 4.6 4.4 7 7.5 | ||||
2. First Wish(6) W: 58Kg J: C Maujean F: 76414 | 3.8 3.9 6 6.5 | ||||
3. Epikleros(2) W: 57.5Kg J: Wayne Agrella F: 45515 | 3.8 3.9 4.6 4.8 | ||||
4. Green Isle(4) W: 56Kg J: Kendall Minnie F: 0x263 | 5.5 6 8 8.5 | ||||
5. Vihaan's Queen(3) W: 55Kg J: Marco V'rensburg F: 61375 | 14 15 11 12 | ||||
6. Strawberry Thief(5) W: 53.5Kg J: G Wright F: 91758 | 3.8 3.9 2.9 2.8 | ||||
7. Key Worker(1) W: 53.5Kg J: Malesela Katjedi F: 18496 | 14 15 12 11 | ||||
8. Queen Of Love(7) W: 51Kg J: Charles Ndlovu F: 08855 | 31 34 14 15 |
Runners |
|---|
1. Flight Display(8) W: 60Kg J: Girish Dookhit(A4.0) F: x5231 4.6 4.4 7 7.5 |
2. First Wish(6) W: 58Kg J: C Maujean F: 76414 3.8 3.9 6 6.5 |
3. Epikleros(2) W: 57.5Kg J: Wayne Agrella F: 45515 3.8 3.9 4.6 4.8 |
4. Green Isle(4) W: 56Kg J: Kendall Minnie F: 0x263 5.5 6 8 8.5 |
5. Vihaan's Queen(3) W: 55Kg J: Marco V'rensburg F: 61375 14 15 11 12 |
6. Strawberry Thief(5) W: 53.5Kg J: G Wright F: 91758 3.8 3.9 2.9 2.8 |
7. Key Worker(1) W: 53.5Kg J: Malesela Katjedi F: 18496 14 15 12 11 |
8. Queen Of Love(7) W: 51Kg J: Charles Ndlovu F: 08855 31 34 14 15 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Epikleros(2) W: 57.5Kg J: Wayne Agrella F: 45515 | 0.00 | 0.00 | 5.602.10 | 5.601.90 | 4.901.70 |
2nd 2. First Wish(6) W: 58Kg J: C Maujean F: 76414 | 2.50 | 2.20 | 1.80 | ||
3rd 1. Flight Display(8) W: 60Kg J: Girish Dookhit(A4.0) F: x5231 | 3.10 | 1.30 | 2.20 |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 1
First Four
3, 2, 1, 7
3. Epikleros(2) W: 57.5Kg J: Wayne Agrella F: 45515 NSW 5.60 2.10 QLD 5.60 1.90 VIC 4.90 1.70 | |
2. First Wish(6) W: 58Kg J: C Maujean F: 76414 NSW 2.50 QLD 2.20 VIC 1.80 | |
1. Flight Display(8) W: 60Kg J: Girish Dookhit(A4.0) F: x5231 NSW 3.10 QLD 1.30 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Flight Display(8) W: 60Kg J: Girish Dookhit(A4.0) F: x5231 | 4.6 4.4 7 7.5 | ||||
2. First Wish(6) W: 58Kg J: C Maujean F: 76414 | 3.8 3.9 6 6.5 | ||||
3. Epikleros(2) W: 57.5Kg J: Wayne Agrella F: 45515 | 3.8 3.9 4.6 4.8 | ||||
4. Green Isle(4) W: 56Kg J: Kendall Minnie F: 0x263 | 5.5 6 8 8.5 | ||||
5. Vihaan's Queen(3) W: 55Kg J: Marco V'rensburg F: 61375 | 14 15 11 12 | ||||
6. Strawberry Thief(5) W: 53.5Kg J: G Wright F: 91758 | 3.8 3.9 2.9 2.8 | ||||
7. Key Worker(1) W: 53.5Kg J: Malesela Katjedi F: 18496 | 14 15 12 11 | ||||
8. Queen Of Love(7) W: 51Kg J: Charles Ndlovu F: 08855 | 31 34 14 15 |
Runners |
|---|
1. Flight Display(8) W: 60Kg J: Girish Dookhit(A4.0) F: x5231 4.6 4.4 7 7.5 |
2. First Wish(6) W: 58Kg J: C Maujean F: 76414 3.8 3.9 6 6.5 |
3. Epikleros(2) W: 57.5Kg J: Wayne Agrella F: 45515 3.8 3.9 4.6 4.8 |
4. Green Isle(4) W: 56Kg J: Kendall Minnie F: 0x263 5.5 6 8 8.5 |
5. Vihaan's Queen(3) W: 55Kg J: Marco V'rensburg F: 61375 14 15 11 12 |
6. Strawberry Thief(5) W: 53.5Kg J: G Wright F: 91758 3.8 3.9 2.9 2.8 |
7. Key Worker(1) W: 53.5Kg J: Malesela Katjedi F: 18496 14 15 12 11 |
8. Queen Of Love(7) W: 51Kg J: Charles Ndlovu F: 08855 31 34 14 15 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Epikleros(2) W: 57.5Kg J: Wayne Agrella F: 45515 | 0.00 | 0.00 | 5.602.10 | 5.601.90 | 4.901.70 |
2nd 2. First Wish(6) W: 58Kg J: C Maujean F: 76414 | 2.50 | 2.20 | 1.80 | ||
3rd 1. Flight Display(8) W: 60Kg J: Girish Dookhit(A4.0) F: x5231 | 3.10 | 1.30 | 2.20 |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 1
First Four
3, 2, 1, 7
3. Epikleros(2) W: 57.5Kg J: Wayne Agrella F: 45515 NSW 5.60 2.10 QLD 5.60 1.90 VIC 4.90 1.70 | |
2. First Wish(6) W: 58Kg J: C Maujean F: 76414 NSW 2.50 QLD 2.20 VIC 1.80 | |
1. Flight Display(8) W: 60Kg J: Girish Dookhit(A4.0) F: x5231 NSW 3.10 QLD 1.30 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Flight Display(8) W: 60Kg J: Girish Dookhit(A4.0) F: x5231 | 4.6 4.4 7 7.5 | ||||
2. First Wish(6) W: 58Kg J: C Maujean F: 76414 | 3.8 3.9 6 6.5 | ||||
3. Epikleros(2) W: 57.5Kg J: Wayne Agrella F: 45515 | 3.8 3.9 4.6 4.8 | ||||
4. Green Isle(4) W: 56Kg J: Kendall Minnie F: 0x263 | 5.5 6 8 8.5 | ||||
5. Vihaan's Queen(3) W: 55Kg J: Marco V'rensburg F: 61375 | 14 15 11 12 | ||||
6. Strawberry Thief(5) W: 53.5Kg J: G Wright F: 91758 | 3.8 3.9 2.9 2.8 | ||||
7. Key Worker(1) W: 53.5Kg J: Malesela Katjedi F: 18496 | 14 15 12 11 | ||||
8. Queen Of Love(7) W: 51Kg J: Charles Ndlovu F: 08855 | 31 34 14 15 |
Runners |
|---|
1. Flight Display(8) W: 60Kg J: Girish Dookhit(A4.0) F: x5231 4.6 4.4 7 7.5 |
2. First Wish(6) W: 58Kg J: C Maujean F: 76414 3.8 3.9 6 6.5 |
3. Epikleros(2) W: 57.5Kg J: Wayne Agrella F: 45515 3.8 3.9 4.6 4.8 |
4. Green Isle(4) W: 56Kg J: Kendall Minnie F: 0x263 5.5 6 8 8.5 |
5. Vihaan's Queen(3) W: 55Kg J: Marco V'rensburg F: 61375 14 15 11 12 |
6. Strawberry Thief(5) W: 53.5Kg J: G Wright F: 91758 3.8 3.9 2.9 2.8 |
7. Key Worker(1) W: 53.5Kg J: Malesela Katjedi F: 18496 14 15 12 11 |
8. Queen Of Love(7) W: 51Kg J: Charles Ndlovu F: 08855 31 34 14 15 |
