Fontainebleau - Fra, FRA
Overcast
3600m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Mon Inconnue(5) J:J Phelippe(A) | 0.00 | 0.00 | 3.501.40 | 2.902.00 | 3.001.40 |
2nd 2. Lloyd D'autan(2) J:M Behocaray(A) | 1.90 | 1.90 | 1.50 | ||
3rd 3. Maverick'amsyl(3) J:A Lepage(A) | 4.80 | 4.10 | 2.80 |
Quinella
5/2
Exacta
5, 2
Trifecta
5, 2, 3
First Four
5, 2, 3, 4
5. Mon Inconnue(5) J:J Phelippe(A) NSW 3.50 1.40 QLD 2.90 2.00 VIC 3.00 1.40 | |
2. Lloyd D'autan(2) J:M Behocaray(A) NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 1.50 | |
3. Maverick'amsyl(3) J:A Lepage(A) NSW 4.80 QLD 4.10 VIC 2.80 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Bel Eclat(1) F: 5112x J: Yvan Delepine W: 74Kg | 4.8 4.6 5 | |
2. Lloyd D'autan(2) F: 3x441 J: M Behocaray(A) W: 73Kg | 2.9 3 3.7 3.9 | |
3. Maverick'amsyl(3) F: 55x55 J: A Lepage(A) W: 71Kg | 11 12 21 18 | |
4. Mamazara(4) F: 2725x J: T Beaurain W: 70Kg | 11 13 10 12 | |
5. Mon Inconnue(5) F: p8pp2 J: J Phelippe(A) W: 70Kg | 4.8 5 3.6 3.7 | |
6. Mister Des Places(6) F: 891Fx J: N Ferreira(A) W: 70Kg | 10 11 9.5 | |
7. Shokara(7) F: 973x6 J: A Blais(A) W: 70Kg | 26 31 41 34 | |
8. L'inattendue(8) F: f8F80 J: G Faivre-picon(A) W: 69Kg | 20 21 31 26 | |
9. Conmigo(9) F: f7Fxp J: L Colson(A) W: 69Kg | 26 31 91 61 | |
10. Obstination(10) F: f8224 J: James Reveley W: 68Kg | 4.8 5 5.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Bel Eclat(1) J: Yvan Delepine W: 74Kg 4.8 4.6 5 | |
2. Lloyd D'autan(2) J: M Behocaray(A) W: 73Kg 2.9 3 3.7 3.9 | |
3. Maverick'amsyl(3) J: A Lepage(A) W: 71Kg 11 12 21 18 | |
4. Mamazara(4) J: T Beaurain W: 70Kg 11 13 10 12 | |
5. Mon Inconnue(5) J: J Phelippe(A) W: 70Kg 4.8 5 3.6 3.7 | |
6. Mister Des Places(6) J: N Ferreira(A) W: 70Kg 10 11 9.5 | |
7. Shokara(7) J: A Blais(A) W: 70Kg 26 31 41 34 | |
8. L'inattendue(8) J: G Faivre-picon(A) W: 69Kg 20 21 31 26 | |
9. Conmigo(9) J: L Colson(A) W: 69Kg 26 31 91 61 | |
10. Obstination(10) J: James Reveley W: 68Kg 4.8 5 5.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Mon Inconnue(5) J:J Phelippe(A) | 0.00 | 0.00 | 3.501.40 | 2.902.00 | 3.001.40 |
2nd 2. Lloyd D'autan(2) J:M Behocaray(A) | 1.90 | 1.90 | 1.50 | ||
3rd 3. Maverick'amsyl(3) J:A Lepage(A) | 4.80 | 4.10 | 2.80 |
Quinella
5/2
Exacta
5, 2
Trifecta
5, 2, 3
First Four
5, 2, 3, 4
5. Mon Inconnue(5) J:J Phelippe(A) NSW 3.50 1.40 QLD 2.90 2.00 VIC 3.00 1.40 | |
2. Lloyd D'autan(2) J:M Behocaray(A) NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 1.50 | |
3. Maverick'amsyl(3) J:A Lepage(A) NSW 4.80 QLD 4.10 VIC 2.80 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Bel Eclat(1) F: 5112x J: Yvan Delepine W: 74Kg | 4.8 4.6 5 | |
2. Lloyd D'autan(2) F: 3x441 J: M Behocaray(A) W: 73Kg | 2.9 3 3.7 3.9 | |
3. Maverick'amsyl(3) F: 55x55 J: A Lepage(A) W: 71Kg | 11 12 21 18 | |
4. Mamazara(4) F: 2725x J: T Beaurain W: 70Kg | 11 13 10 12 | |
5. Mon Inconnue(5) F: p8pp2 J: J Phelippe(A) W: 70Kg | 4.8 5 3.6 3.7 | |
6. Mister Des Places(6) F: 891Fx J: N Ferreira(A) W: 70Kg | 10 11 9.5 | |
7. Shokara(7) F: 973x6 J: A Blais(A) W: 70Kg | 26 31 41 34 | |
8. L'inattendue(8) F: f8F80 J: G Faivre-picon(A) W: 69Kg | 20 21 31 26 | |
9. Conmigo(9) F: f7Fxp J: L Colson(A) W: 69Kg | 26 31 91 61 | |
10. Obstination(10) F: f8224 J: James Reveley W: 68Kg | 4.8 5 5.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Bel Eclat(1) J: Yvan Delepine W: 74Kg 4.8 4.6 5 | |
2. Lloyd D'autan(2) J: M Behocaray(A) W: 73Kg 2.9 3 3.7 3.9 | |
3. Maverick'amsyl(3) J: A Lepage(A) W: 71Kg 11 12 21 18 | |
4. Mamazara(4) J: T Beaurain W: 70Kg 11 13 10 12 | |
5. Mon Inconnue(5) J: J Phelippe(A) W: 70Kg 4.8 5 3.6 3.7 | |
6. Mister Des Places(6) J: N Ferreira(A) W: 70Kg 10 11 9.5 | |
7. Shokara(7) J: A Blais(A) W: 70Kg 26 31 41 34 | |
8. L'inattendue(8) J: G Faivre-picon(A) W: 69Kg 20 21 31 26 | |
9. Conmigo(9) J: L Colson(A) W: 69Kg 26 31 91 61 | |
10. Obstination(10) J: James Reveley W: 68Kg 4.8 5 5.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Mon Inconnue(5) J:J Phelippe(A) | 0.00 | 0.00 | 3.501.40 | 2.902.00 | 3.001.40 |
2nd 2. Lloyd D'autan(2) J:M Behocaray(A) | 1.90 | 1.90 | 1.50 | ||
3rd 3. Maverick'amsyl(3) J:A Lepage(A) | 4.80 | 4.10 | 2.80 |
Quinella
5/2
Exacta
5, 2
Trifecta
5, 2, 3
First Four
5, 2, 3, 4
5. Mon Inconnue(5) J:J Phelippe(A) NSW 3.50 1.40 QLD 2.90 2.00 VIC 3.00 1.40 | |
2. Lloyd D'autan(2) J:M Behocaray(A) NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 1.50 | |
3. Maverick'amsyl(3) J:A Lepage(A) NSW 4.80 QLD 4.10 VIC 2.80 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Bel Eclat(1) F: 5112x J: Yvan Delepine W: 74Kg | 4.8 4.6 5 | |
2. Lloyd D'autan(2) F: 3x441 J: M Behocaray(A) W: 73Kg | 2.9 3 3.7 3.9 | |
3. Maverick'amsyl(3) F: 55x55 J: A Lepage(A) W: 71Kg | 11 12 21 18 | |
4. Mamazara(4) F: 2725x J: T Beaurain W: 70Kg | 11 13 10 12 | |
5. Mon Inconnue(5) F: p8pp2 J: J Phelippe(A) W: 70Kg | 4.8 5 3.6 3.7 | |
6. Mister Des Places(6) F: 891Fx J: N Ferreira(A) W: 70Kg | 10 11 9.5 | |
7. Shokara(7) F: 973x6 J: A Blais(A) W: 70Kg | 26 31 41 34 | |
8. L'inattendue(8) F: f8F80 J: G Faivre-picon(A) W: 69Kg | 20 21 31 26 | |
9. Conmigo(9) F: f7Fxp J: L Colson(A) W: 69Kg | 26 31 91 61 | |
10. Obstination(10) F: f8224 J: James Reveley W: 68Kg | 4.8 5 5.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Bel Eclat(1) J: Yvan Delepine W: 74Kg 4.8 4.6 5 | |
2. Lloyd D'autan(2) J: M Behocaray(A) W: 73Kg 2.9 3 3.7 3.9 | |
3. Maverick'amsyl(3) J: A Lepage(A) W: 71Kg 11 12 21 18 | |
4. Mamazara(4) J: T Beaurain W: 70Kg 11 13 10 12 | |
5. Mon Inconnue(5) J: J Phelippe(A) W: 70Kg 4.8 5 3.6 3.7 | |
6. Mister Des Places(6) J: N Ferreira(A) W: 70Kg 10 11 9.5 | |
7. Shokara(7) J: A Blais(A) W: 70Kg 26 31 41 34 | |
8. L'inattendue(8) J: G Faivre-picon(A) W: 69Kg 20 21 31 26 | |
9. Conmigo(9) J: L Colson(A) W: 69Kg 26 31 91 61 | |
10. Obstination(10) J: James Reveley W: 68Kg 4.8 5 5.5 |
