Gavea - Bra, BRA
Unknown
1000m
Unknown
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Vim De Bage(5) J:Wilkley De Assis X | 0.00 | 0.00 | 8.001.70 | 5.501.00 | 8.101.60 |
2nd 4. Baby Laura(4) J:Ruan De Souza Augu | 1.04 | 1.00 | 1.90 | ||
3rd 3. Maluma(3) J:Adilton Fagner Da | 2.40 | 3.60 | 1.50 |
Quinella
5/4
Exacta
5, 4
Trifecta
5, 4, 3
5. Vim De Bage(5) J:Wilkley De Assis X NSW 8.00 1.70 QLD 5.50 1.00 VIC 8.10 1.60 | |
4. Baby Laura(4) J:Ruan De Souza Augu NSW 1.04 QLD 1.00 VIC 1.90 | |
3. Maluma(3) J:Adilton Fagner Da NSW 2.40 QLD 3.60 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Commotion(1) F: 291x8 J: Leandro De Oliveir W: 58Kg | 1.35 1.4 1.55 | - | |||
3. Maluma(3) F: 58504 J: Adilton Fagner Da W: 58Kg | 16 21 15 13 | - | |||
4. Baby Laura(4) F: 12345 J: Ruan De Souza Augu W: 58Kg | 4 4.2 4.4 | - | |||
5. Vim De Bage(5) F: 7x6x1 J: Wilkley De Assis X W: 58Kg | 8 9 8.5 8 | - | |||
6. Celestial Kitten(6) F: 6x55x J: Matheus Menezes De W: 58Kg | 19 21 34 15 | - | |||
7. Noli Cry(7) F: 40215 J: Anthony Gerson Car W: 58Kg | 11 10 | - | |||
8. Proparoxitona(8) F: 1659x J: Giovanni Ferreira W: 58Kg | 26 34 61 21 | - | |||
9. Nota Musical(9) F: 83166 J: Pedro Protetor Ass W: 58Kg | 51 71 34 26 | - |
2. Ynxelente | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:12PM |
Runners |
|---|
1. Commotion(1) J: Leandro De Oliveir W: 58Kg 1.35 1.4 1.55 |
3. Maluma(3) J: Adilton Fagner Da W: 58Kg 16 21 15 13 |
4. Baby Laura(4) J: Ruan De Souza Augu W: 58Kg 4 4.2 4.4 |
5. Vim De Bage(5) J: Wilkley De Assis X W: 58Kg 8 9 8.5 8 |
6. Celestial Kitten(6) J: Matheus Menezes De W: 58Kg 19 21 34 15 |
7. Noli Cry(7) J: Anthony Gerson Car W: 58Kg 11 10 |
8. Proparoxitona(8) J: Giovanni Ferreira W: 58Kg 26 34 61 21 |
9. Nota Musical(9) J: Pedro Protetor Ass W: 58Kg 51 71 34 26 |
2. Ynxelente | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:12PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Vim De Bage(5) J:Wilkley De Assis X | 0.00 | 0.00 | 8.001.70 | 5.501.00 | 8.101.60 |
2nd 4. Baby Laura(4) J:Ruan De Souza Augu | 1.04 | 1.00 | 1.90 | ||
3rd 3. Maluma(3) J:Adilton Fagner Da | 2.40 | 3.60 | 1.50 |
Quinella
5/4
Exacta
5, 4
Trifecta
5, 4, 3
5. Vim De Bage(5) J:Wilkley De Assis X NSW 8.00 1.70 QLD 5.50 1.00 VIC 8.10 1.60 | |
4. Baby Laura(4) J:Ruan De Souza Augu NSW 1.04 QLD 1.00 VIC 1.90 | |
3. Maluma(3) J:Adilton Fagner Da NSW 2.40 QLD 3.60 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Commotion(1) F: 291x8 J: Leandro De Oliveir W: 58Kg | 1.35 1.4 1.55 | - | |||
3. Maluma(3) F: 58504 J: Adilton Fagner Da W: 58Kg | 16 21 15 13 | - | |||
4. Baby Laura(4) F: 12345 J: Ruan De Souza Augu W: 58Kg | 4 4.2 4.4 | - | |||
5. Vim De Bage(5) F: 7x6x1 J: Wilkley De Assis X W: 58Kg | 8 9 8.5 8 | - | |||
6. Celestial Kitten(6) F: 6x55x J: Matheus Menezes De W: 58Kg | 19 21 34 15 | - | |||
7. Noli Cry(7) F: 40215 J: Anthony Gerson Car W: 58Kg | 11 10 | - | |||
8. Proparoxitona(8) F: 1659x J: Giovanni Ferreira W: 58Kg | 26 34 61 21 | - | |||
9. Nota Musical(9) F: 83166 J: Pedro Protetor Ass W: 58Kg | 51 71 34 26 | - |
2. Ynxelente | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:12PM |
Runners |
|---|
1. Commotion(1) J: Leandro De Oliveir W: 58Kg 1.35 1.4 1.55 |
3. Maluma(3) J: Adilton Fagner Da W: 58Kg 16 21 15 13 |
4. Baby Laura(4) J: Ruan De Souza Augu W: 58Kg 4 4.2 4.4 |
5. Vim De Bage(5) J: Wilkley De Assis X W: 58Kg 8 9 8.5 8 |
6. Celestial Kitten(6) J: Matheus Menezes De W: 58Kg 19 21 34 15 |
7. Noli Cry(7) J: Anthony Gerson Car W: 58Kg 11 10 |
8. Proparoxitona(8) J: Giovanni Ferreira W: 58Kg 26 34 61 21 |
9. Nota Musical(9) J: Pedro Protetor Ass W: 58Kg 51 71 34 26 |
2. Ynxelente | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:12PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Vim De Bage(5) J:Wilkley De Assis X | 0.00 | 0.00 | 8.001.70 | 5.501.00 | 8.101.60 |
2nd 4. Baby Laura(4) J:Ruan De Souza Augu | 1.04 | 1.00 | 1.90 | ||
3rd 3. Maluma(3) J:Adilton Fagner Da | 2.40 | 3.60 | 1.50 |
Quinella
5/4
Exacta
5, 4
Trifecta
5, 4, 3
5. Vim De Bage(5) J:Wilkley De Assis X NSW 8.00 1.70 QLD 5.50 1.00 VIC 8.10 1.60 | |
4. Baby Laura(4) J:Ruan De Souza Augu NSW 1.04 QLD 1.00 VIC 1.90 | |
3. Maluma(3) J:Adilton Fagner Da NSW 2.40 QLD 3.60 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Commotion(1) F: 291x8 J: Leandro De Oliveir W: 58Kg | 1.35 1.4 1.55 | - | |||
3. Maluma(3) F: 58504 J: Adilton Fagner Da W: 58Kg | 16 21 15 13 | - | |||
4. Baby Laura(4) F: 12345 J: Ruan De Souza Augu W: 58Kg | 4 4.2 4.4 | - | |||
5. Vim De Bage(5) F: 7x6x1 J: Wilkley De Assis X W: 58Kg | 8 9 8.5 8 | - | |||
6. Celestial Kitten(6) F: 6x55x J: Matheus Menezes De W: 58Kg | 19 21 34 15 | - | |||
7. Noli Cry(7) F: 40215 J: Anthony Gerson Car W: 58Kg | 11 10 | - | |||
8. Proparoxitona(8) F: 1659x J: Giovanni Ferreira W: 58Kg | 26 34 61 21 | - | |||
9. Nota Musical(9) F: 83166 J: Pedro Protetor Ass W: 58Kg | 51 71 34 26 | - |
2. Ynxelente | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:12PM |
Runners |
|---|
1. Commotion(1) J: Leandro De Oliveir W: 58Kg 1.35 1.4 1.55 |
3. Maluma(3) J: Adilton Fagner Da W: 58Kg 16 21 15 13 |
4. Baby Laura(4) J: Ruan De Souza Augu W: 58Kg 4 4.2 4.4 |
5. Vim De Bage(5) J: Wilkley De Assis X W: 58Kg 8 9 8.5 8 |
6. Celestial Kitten(6) J: Matheus Menezes De W: 58Kg 19 21 34 15 |
7. Noli Cry(7) J: Anthony Gerson Car W: 58Kg 11 10 |
8. Proparoxitona(8) J: Giovanni Ferreira W: 58Kg 26 34 61 21 |
9. Nota Musical(9) J: Pedro Protetor Ass W: 58Kg 51 71 34 26 |
2. Ynxelente | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:12PM |
