Gavea - Bra, BRA
Overcast
1100m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Ondina(8) J:Joao Victor Brasil | 0.00 | 0.00 | 2.601.40 | 2.101.20 | 2.901.04 |
2nd 6. Onda Dos Sonhos(6) J:Valdinei Rocha Gil | 1.40 | 1.30 | 1.50 | ||
3rd 1. Franchezza Blade(1) J:Viitorio De Sousa | 2.30 | 2.10 | 2.50 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 1
First Four
8, 6, 1, 3
8. Ondina(8) J:Joao Victor Brasil NSW 2.60 1.40 QLD 2.10 1.20 VIC 2.90 1.04 | |
6. Onda Dos Sonhos(6) J:Valdinei Rocha Gil NSW 1.40 QLD 1.30 VIC 1.50 | |
1. Franchezza Blade(1) J:Viitorio De Sousa NSW 2.30 QLD 2.10 VIC 2.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Franchezza Blade(1) F: f4326 J: Viitorio De Sousa W: 57Kg | 4.2 4.4 4.2 4.4 | |
2. Dominik(2) F: 54073 J: Antonio Gomes Quei W: 56Kg | 7 7.5 | |
3. Olympic Polla(3) F: 446x5 J: Wilkley De Assis X W: 53Kg | 6 6.5 6 | |
4. Encouragement(4) F: 53944 J: Roberto Goncalves W: 55Kg | 31 21 17 | |
5. Xafe(5) F: 69x78 J: Vagner Borges W: 53Kg | 61 41 26 | |
6. Onda Dos Sonhos(6) F: x873x J: Valdinei Rocha Gil W: 57Kg | 2.6 2.8 3.2 3.3 | |
7. Najara(7) F: 897x0 J: Matheus Menezes De W: 53Kg | 41 51 31 21 | |
8. Ondina(8) F: 08573 J: Joao Victor Brasil W: 55Kg | 3 2.8 2.6 2.9 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Franchezza Blade(1) J: Viitorio De Sousa W: 57Kg 4.2 4.4 4.2 4.4 | |
2. Dominik(2) J: Antonio Gomes Quei W: 56Kg 7 7.5 | |
3. Olympic Polla(3) J: Wilkley De Assis X W: 53Kg 6 6.5 6 | |
4. Encouragement(4) J: Roberto Goncalves W: 55Kg 31 21 17 | |
5. Xafe(5) J: Vagner Borges W: 53Kg 61 41 26 | |
6. Onda Dos Sonhos(6) J: Valdinei Rocha Gil W: 57Kg 2.6 2.8 3.2 3.3 | |
7. Najara(7) J: Matheus Menezes De W: 53Kg 41 51 31 21 | |
8. Ondina(8) J: Joao Victor Brasil W: 55Kg 3 2.8 2.6 2.9 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Ondina(8) J:Joao Victor Brasil | 0.00 | 0.00 | 2.601.40 | 2.101.20 | 2.901.04 |
2nd 6. Onda Dos Sonhos(6) J:Valdinei Rocha Gil | 1.40 | 1.30 | 1.50 | ||
3rd 1. Franchezza Blade(1) J:Viitorio De Sousa | 2.30 | 2.10 | 2.50 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 1
First Four
8, 6, 1, 3
8. Ondina(8) J:Joao Victor Brasil NSW 2.60 1.40 QLD 2.10 1.20 VIC 2.90 1.04 | |
6. Onda Dos Sonhos(6) J:Valdinei Rocha Gil NSW 1.40 QLD 1.30 VIC 1.50 | |
1. Franchezza Blade(1) J:Viitorio De Sousa NSW 2.30 QLD 2.10 VIC 2.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Franchezza Blade(1) F: f4326 J: Viitorio De Sousa W: 57Kg | 4.2 4.4 4.2 4.4 | |
2. Dominik(2) F: 54073 J: Antonio Gomes Quei W: 56Kg | 7 7.5 | |
3. Olympic Polla(3) F: 446x5 J: Wilkley De Assis X W: 53Kg | 6 6.5 6 | |
4. Encouragement(4) F: 53944 J: Roberto Goncalves W: 55Kg | 31 21 17 | |
5. Xafe(5) F: 69x78 J: Vagner Borges W: 53Kg | 61 41 26 | |
6. Onda Dos Sonhos(6) F: x873x J: Valdinei Rocha Gil W: 57Kg | 2.6 2.8 3.2 3.3 | |
7. Najara(7) F: 897x0 J: Matheus Menezes De W: 53Kg | 41 51 31 21 | |
8. Ondina(8) F: 08573 J: Joao Victor Brasil W: 55Kg | 3 2.8 2.6 2.9 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Franchezza Blade(1) J: Viitorio De Sousa W: 57Kg 4.2 4.4 4.2 4.4 | |
2. Dominik(2) J: Antonio Gomes Quei W: 56Kg 7 7.5 | |
3. Olympic Polla(3) J: Wilkley De Assis X W: 53Kg 6 6.5 6 | |
4. Encouragement(4) J: Roberto Goncalves W: 55Kg 31 21 17 | |
5. Xafe(5) J: Vagner Borges W: 53Kg 61 41 26 | |
6. Onda Dos Sonhos(6) J: Valdinei Rocha Gil W: 57Kg 2.6 2.8 3.2 3.3 | |
7. Najara(7) J: Matheus Menezes De W: 53Kg 41 51 31 21 | |
8. Ondina(8) J: Joao Victor Brasil W: 55Kg 3 2.8 2.6 2.9 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Ondina(8) J:Joao Victor Brasil | 0.00 | 0.00 | 2.601.40 | 2.101.20 | 2.901.04 |
2nd 6. Onda Dos Sonhos(6) J:Valdinei Rocha Gil | 1.40 | 1.30 | 1.50 | ||
3rd 1. Franchezza Blade(1) J:Viitorio De Sousa | 2.30 | 2.10 | 2.50 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 1
First Four
8, 6, 1, 3
8. Ondina(8) J:Joao Victor Brasil NSW 2.60 1.40 QLD 2.10 1.20 VIC 2.90 1.04 | |
6. Onda Dos Sonhos(6) J:Valdinei Rocha Gil NSW 1.40 QLD 1.30 VIC 1.50 | |
1. Franchezza Blade(1) J:Viitorio De Sousa NSW 2.30 QLD 2.10 VIC 2.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Franchezza Blade(1) F: f4326 J: Viitorio De Sousa W: 57Kg | 4.2 4.4 4.2 4.4 | |
2. Dominik(2) F: 54073 J: Antonio Gomes Quei W: 56Kg | 7 7.5 | |
3. Olympic Polla(3) F: 446x5 J: Wilkley De Assis X W: 53Kg | 6 6.5 6 | |
4. Encouragement(4) F: 53944 J: Roberto Goncalves W: 55Kg | 31 21 17 | |
5. Xafe(5) F: 69x78 J: Vagner Borges W: 53Kg | 61 41 26 | |
6. Onda Dos Sonhos(6) F: x873x J: Valdinei Rocha Gil W: 57Kg | 2.6 2.8 3.2 3.3 | |
7. Najara(7) F: 897x0 J: Matheus Menezes De W: 53Kg | 41 51 31 21 | |
8. Ondina(8) F: 08573 J: Joao Victor Brasil W: 55Kg | 3 2.8 2.6 2.9 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Franchezza Blade(1) J: Viitorio De Sousa W: 57Kg 4.2 4.4 4.2 4.4 | |
2. Dominik(2) J: Antonio Gomes Quei W: 56Kg 7 7.5 | |
3. Olympic Polla(3) J: Wilkley De Assis X W: 53Kg 6 6.5 6 | |
4. Encouragement(4) J: Roberto Goncalves W: 55Kg 31 21 17 | |
5. Xafe(5) J: Vagner Borges W: 53Kg 61 41 26 | |
6. Onda Dos Sonhos(6) J: Valdinei Rocha Gil W: 57Kg 2.6 2.8 3.2 3.3 | |
7. Najara(7) J: Matheus Menezes De W: 53Kg 41 51 31 21 | |
8. Ondina(8) J: Joao Victor Brasil W: 55Kg 3 2.8 2.6 2.9 |
