Gavea - Bra, BRA
Fine
1000m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Taipan(9) J:Viitorio De Sousa Vinycios | 0.00 | 0.00 | 27.405.90 | 9.702.10 | 32.304.60 |
2nd 4. Lewis Deputy(4) J:Wesley Matheus Cardoso | 1.70 | 1.90 | 2.50 | ||
3rd 11. Bobby Moore(11) J:Joao De Almeida Enick | 4.60 | 6.60 | 4.90 |
Quinella
9/4
Exacta
9, 4
Trifecta
9, 4, 11
First Four
9, 4, 11, 10
9. Taipan(9) J:Viitorio De Sousa Vinycios NSW 27.40 5.90 QLD 9.70 2.10 VIC 32.30 4.60 | |
4. Lewis Deputy(4) J:Wesley Matheus Cardoso NSW 1.70 QLD 1.90 VIC 2.50 | |
11. Bobby Moore(11) J:Joao De Almeida Enick NSW 4.60 QLD 6.60 VIC 4.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Papa-leguas(1) F: 4x6x6 J: Henderson Dos San... W: 56Kg | 1.85 1.8 1.9 1.85 | |
2. Aladim(2) F: 73866 J: Vagner Borges W: 56Kg | 21 26 20 15 | |
3. Lancaster(3) F: 71674 J: Marcos Mazini Junior W: 59Kg | 71 81 31 34 | |
4. Lewis Deputy(4) F: 626x2 J: Wesley Matheus Ca... W: 59Kg | 7.5 8 7 6 | |
5. Oliver One(5) F: 529x5 J: Joao Victor Brasil W: 59Kg | 4.4 4.2 3.7 3.8 | |
6. Off Piste(6) F: 587x1 J: Jorge Antonio Ric... W: 56Kg | 14 18 17 26 | |
7. Ritz(7) F: 212x8 J: Wilkley De Assis ... W: 53Kg | 26 31 51 34 | |
8. Mio Campione(8) F: 25234 J: Ruberlei Viana Filho W: 56Kg | 26 34 61 51 | |
9. Taipan(9) F: 22166 J: Viitorio De Sousa... W: 56Kg | 26 21 20 15 | |
10. Spartan Lius(10) F: 57435 J: Leandro De Olivei... W: 59Kg | 21 26 15 17 | |
11. Bobby Moore(11) F: 33547 J: Joao De Almeida E... W: 59Kg | 19 21 17 | |
12. Marrocos(12) F: 65643 J: Roberto Goncalves... W: 59Kg | 34 31 12 17 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Papa-leguas(1) J: Henderson Dos San... W: 56Kg 1.85 1.8 1.9 1.85 | |
2. Aladim(2) J: Vagner Borges W: 56Kg 21 26 20 15 | |
3. Lancaster(3) J: Marcos Mazini Junior W: 59Kg 71 81 31 34 | |
4. Lewis Deputy(4) J: Wesley Matheus Ca... W: 59Kg 7.5 8 7 6 | |
5. Oliver One(5) J: Joao Victor Brasil W: 59Kg 4.4 4.2 3.7 3.8 | |
6. Off Piste(6) J: Jorge Antonio Ric... W: 56Kg 14 18 17 26 | |
7. Ritz(7) J: Wilkley De Assis ... W: 53Kg 26 31 51 34 | |
8. Mio Campione(8) J: Ruberlei Viana Filho W: 56Kg 26 34 61 51 | |
9. Taipan(9) J: Viitorio De Sousa... W: 56Kg 26 21 20 15 | |
10. Spartan Lius(10) J: Leandro De Olivei... W: 59Kg 21 26 15 17 | |
11. Bobby Moore(11) J: Joao De Almeida E... W: 59Kg 19 21 17 | |
12. Marrocos(12) J: Roberto Goncalves... W: 59Kg 34 31 12 17 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Taipan(9) J:Viitorio De Sousa Vinycios | 0.00 | 0.00 | 27.405.90 | 9.702.10 | 32.304.60 |
2nd 4. Lewis Deputy(4) J:Wesley Matheus Cardoso | 1.70 | 1.90 | 2.50 | ||
3rd 11. Bobby Moore(11) J:Joao De Almeida Enick | 4.60 | 6.60 | 4.90 |
Quinella
9/4
Exacta
9, 4
Trifecta
9, 4, 11
First Four
9, 4, 11, 10
9. Taipan(9) J:Viitorio De Sousa Vinycios NSW 27.40 5.90 QLD 9.70 2.10 VIC 32.30 4.60 | |
4. Lewis Deputy(4) J:Wesley Matheus Cardoso NSW 1.70 QLD 1.90 VIC 2.50 | |
11. Bobby Moore(11) J:Joao De Almeida Enick NSW 4.60 QLD 6.60 VIC 4.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Papa-leguas(1) F: 4x6x6 J: Henderson Dos San... W: 56Kg | 1.85 1.8 1.9 1.85 | |
2. Aladim(2) F: 73866 J: Vagner Borges W: 56Kg | 21 26 20 15 | |
3. Lancaster(3) F: 71674 J: Marcos Mazini Junior W: 59Kg | 71 81 31 34 | |
4. Lewis Deputy(4) F: 626x2 J: Wesley Matheus Ca... W: 59Kg | 7.5 8 7 6 | |
5. Oliver One(5) F: 529x5 J: Joao Victor Brasil W: 59Kg | 4.4 4.2 3.7 3.8 | |
6. Off Piste(6) F: 587x1 J: Jorge Antonio Ric... W: 56Kg | 14 18 17 26 | |
7. Ritz(7) F: 212x8 J: Wilkley De Assis ... W: 53Kg | 26 31 51 34 | |
8. Mio Campione(8) F: 25234 J: Ruberlei Viana Filho W: 56Kg | 26 34 61 51 | |
9. Taipan(9) F: 22166 J: Viitorio De Sousa... W: 56Kg | 26 21 20 15 | |
10. Spartan Lius(10) F: 57435 J: Leandro De Olivei... W: 59Kg | 21 26 15 17 | |
11. Bobby Moore(11) F: 33547 J: Joao De Almeida E... W: 59Kg | 19 21 17 | |
12. Marrocos(12) F: 65643 J: Roberto Goncalves... W: 59Kg | 34 31 12 17 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Papa-leguas(1) J: Henderson Dos San... W: 56Kg 1.85 1.8 1.9 1.85 | |
2. Aladim(2) J: Vagner Borges W: 56Kg 21 26 20 15 | |
3. Lancaster(3) J: Marcos Mazini Junior W: 59Kg 71 81 31 34 | |
4. Lewis Deputy(4) J: Wesley Matheus Ca... W: 59Kg 7.5 8 7 6 | |
5. Oliver One(5) J: Joao Victor Brasil W: 59Kg 4.4 4.2 3.7 3.8 | |
6. Off Piste(6) J: Jorge Antonio Ric... W: 56Kg 14 18 17 26 | |
7. Ritz(7) J: Wilkley De Assis ... W: 53Kg 26 31 51 34 | |
8. Mio Campione(8) J: Ruberlei Viana Filho W: 56Kg 26 34 61 51 | |
9. Taipan(9) J: Viitorio De Sousa... W: 56Kg 26 21 20 15 | |
10. Spartan Lius(10) J: Leandro De Olivei... W: 59Kg 21 26 15 17 | |
11. Bobby Moore(11) J: Joao De Almeida E... W: 59Kg 19 21 17 | |
12. Marrocos(12) J: Roberto Goncalves... W: 59Kg 34 31 12 17 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Taipan(9) J:Viitorio De Sousa Vinycios | 0.00 | 0.00 | 27.405.90 | 9.702.10 | 32.304.60 |
2nd 4. Lewis Deputy(4) J:Wesley Matheus Cardoso | 1.70 | 1.90 | 2.50 | ||
3rd 11. Bobby Moore(11) J:Joao De Almeida Enick | 4.60 | 6.60 | 4.90 |
Quinella
9/4
Exacta
9, 4
Trifecta
9, 4, 11
First Four
9, 4, 11, 10
9. Taipan(9) J:Viitorio De Sousa Vinycios NSW 27.40 5.90 QLD 9.70 2.10 VIC 32.30 4.60 | |
4. Lewis Deputy(4) J:Wesley Matheus Cardoso NSW 1.70 QLD 1.90 VIC 2.50 | |
11. Bobby Moore(11) J:Joao De Almeida Enick NSW 4.60 QLD 6.60 VIC 4.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Papa-leguas(1) F: 4x6x6 J: Henderson Dos San... W: 56Kg | 1.85 1.8 1.9 1.85 | |
2. Aladim(2) F: 73866 J: Vagner Borges W: 56Kg | 21 26 20 15 | |
3. Lancaster(3) F: 71674 J: Marcos Mazini Junior W: 59Kg | 71 81 31 34 | |
4. Lewis Deputy(4) F: 626x2 J: Wesley Matheus Ca... W: 59Kg | 7.5 8 7 6 | |
5. Oliver One(5) F: 529x5 J: Joao Victor Brasil W: 59Kg | 4.4 4.2 3.7 3.8 | |
6. Off Piste(6) F: 587x1 J: Jorge Antonio Ric... W: 56Kg | 14 18 17 26 | |
7. Ritz(7) F: 212x8 J: Wilkley De Assis ... W: 53Kg | 26 31 51 34 | |
8. Mio Campione(8) F: 25234 J: Ruberlei Viana Filho W: 56Kg | 26 34 61 51 | |
9. Taipan(9) F: 22166 J: Viitorio De Sousa... W: 56Kg | 26 21 20 15 | |
10. Spartan Lius(10) F: 57435 J: Leandro De Olivei... W: 59Kg | 21 26 15 17 | |
11. Bobby Moore(11) F: 33547 J: Joao De Almeida E... W: 59Kg | 19 21 17 | |
12. Marrocos(12) F: 65643 J: Roberto Goncalves... W: 59Kg | 34 31 12 17 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Papa-leguas(1) J: Henderson Dos San... W: 56Kg 1.85 1.8 1.9 1.85 | |
2. Aladim(2) J: Vagner Borges W: 56Kg 21 26 20 15 | |
3. Lancaster(3) J: Marcos Mazini Junior W: 59Kg 71 81 31 34 | |
4. Lewis Deputy(4) J: Wesley Matheus Ca... W: 59Kg 7.5 8 7 6 | |
5. Oliver One(5) J: Joao Victor Brasil W: 59Kg 4.4 4.2 3.7 3.8 | |
6. Off Piste(6) J: Jorge Antonio Ric... W: 56Kg 14 18 17 26 | |
7. Ritz(7) J: Wilkley De Assis ... W: 53Kg 26 31 51 34 | |
8. Mio Campione(8) J: Ruberlei Viana Filho W: 56Kg 26 34 61 51 | |
9. Taipan(9) J: Viitorio De Sousa... W: 56Kg 26 21 20 15 | |
10. Spartan Lius(10) J: Leandro De Olivei... W: 59Kg 21 26 15 17 | |
11. Bobby Moore(11) J: Joao De Almeida E... W: 59Kg 19 21 17 | |
12. Marrocos(12) J: Roberto Goncalves... W: 59Kg 34 31 12 17 |
