Gavea - Bra, BRA
Showery
1000m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Premium Right(1) J:Vagner Borges | 0.00 | 0.00 | 7.902.60 | 8.203.60 | 8.302.60 |
2nd 7. Nada Me Aborrece(7) J:Leandro De Oliveira Henrique | 2.40 | 3.10 | 2.50 | ||
3rd 11. Cacador(11) J:Wilkley De Assis Xavier | 1.90 | 1.00 | 2.20 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 11
First Four
1, 7, 11, 10
1. Premium Right(1) J:Vagner Borges NSW 7.90 2.60 QLD 8.20 3.60 VIC 8.30 2.60 | |
7. Nada Me Aborrece(7) J:Leandro De Oliveira Henrique NSW 2.40 QLD 3.10 VIC 2.50 | |
11. Cacador(11) J:Wilkley De Assis Xavier NSW 1.90 QLD 1.00 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Premium Right(1) F: 1x157 J: Vagner Borges W: 54Kg | 7 7.5 6.5 | |
3. Vulcan Boy(3) F: 14424 J: Joao De Almeida E... W: 57Kg | 7 6.5 5.5 5 | |
4. Topazio(4) F: 41869 J: Jose Da Silva Apa... W: 57Kg | 11 12 10 | |
5. Benjamin Franklin(5) F: 05419 J: Joao Victor Brasil W: 54Kg | 31 41 34 | |
6. Byblos Point(6) F: 57763 J: Antonio Gomes Que... W: 54Kg | 26 16 15 17 | |
7. Nada Me Aborrece(7) F: 45403 J: Leandro De Olivei... W: 57Kg | 6.5 6 6.5 5.5 | |
8. Gran Mestre(8) F: 53575 J: Marcos Mazini Junior W: 54Kg | 34 26 41 34 | |
9. Dash For Cash(9) F: 32258 J: Matheus Menezes D... W: 54Kg | 11 13 18 15 | |
10. Leao Do Tigre(10) F: 1x586 J: Henderson Dos San... W: 57Kg | 4.4 4.6 4.4 | |
11. Cacador(11) F: 47423 J: Wilkley De Assis ... W: 58Kg | 2.8 2.9 3.2 3.3 | |
12. Jeito Certo(12) F: 31069 J: Francisco Igo Alv... W: 56Kg | 71 61 51 34 |
2. Paramount | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Premium Right(1) J: Vagner Borges W: 54Kg 7 7.5 6.5 | |
3. Vulcan Boy(3) J: Joao De Almeida E... W: 57Kg 7 6.5 5.5 5 | |
4. Topazio(4) J: Jose Da Silva Apa... W: 57Kg 11 12 10 | |
5. Benjamin Franklin(5) J: Joao Victor Brasil W: 54Kg 31 41 34 | |
6. Byblos Point(6) J: Antonio Gomes Que... W: 54Kg 26 16 15 17 | |
7. Nada Me Aborrece(7) J: Leandro De Olivei... W: 57Kg 6.5 6 6.5 5.5 | |
8. Gran Mestre(8) J: Marcos Mazini Junior W: 54Kg 34 26 41 34 | |
9. Dash For Cash(9) J: Matheus Menezes D... W: 54Kg 11 13 18 15 | |
10. Leao Do Tigre(10) J: Henderson Dos San... W: 57Kg 4.4 4.6 4.4 | |
11. Cacador(11) J: Wilkley De Assis ... W: 58Kg 2.8 2.9 3.2 3.3 | |
12. Jeito Certo(12) J: Francisco Igo Alv... W: 56Kg 71 61 51 34 |
2. Paramount | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Premium Right(1) J:Vagner Borges | 0.00 | 0.00 | 7.902.60 | 8.203.60 | 8.302.60 |
2nd 7. Nada Me Aborrece(7) J:Leandro De Oliveira Henrique | 2.40 | 3.10 | 2.50 | ||
3rd 11. Cacador(11) J:Wilkley De Assis Xavier | 1.90 | 1.00 | 2.20 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 11
First Four
1, 7, 11, 10
1. Premium Right(1) J:Vagner Borges NSW 7.90 2.60 QLD 8.20 3.60 VIC 8.30 2.60 | |
7. Nada Me Aborrece(7) J:Leandro De Oliveira Henrique NSW 2.40 QLD 3.10 VIC 2.50 | |
11. Cacador(11) J:Wilkley De Assis Xavier NSW 1.90 QLD 1.00 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Premium Right(1) F: 1x157 J: Vagner Borges W: 54Kg | 7 7.5 6.5 | |
3. Vulcan Boy(3) F: 14424 J: Joao De Almeida E... W: 57Kg | 7 6.5 5.5 5 | |
4. Topazio(4) F: 41869 J: Jose Da Silva Apa... W: 57Kg | 11 12 10 | |
5. Benjamin Franklin(5) F: 05419 J: Joao Victor Brasil W: 54Kg | 31 41 34 | |
6. Byblos Point(6) F: 57763 J: Antonio Gomes Que... W: 54Kg | 26 16 15 17 | |
7. Nada Me Aborrece(7) F: 45403 J: Leandro De Olivei... W: 57Kg | 6.5 6 6.5 5.5 | |
8. Gran Mestre(8) F: 53575 J: Marcos Mazini Junior W: 54Kg | 34 26 41 34 | |
9. Dash For Cash(9) F: 32258 J: Matheus Menezes D... W: 54Kg | 11 13 18 15 | |
10. Leao Do Tigre(10) F: 1x586 J: Henderson Dos San... W: 57Kg | 4.4 4.6 4.4 | |
11. Cacador(11) F: 47423 J: Wilkley De Assis ... W: 58Kg | 2.8 2.9 3.2 3.3 | |
12. Jeito Certo(12) F: 31069 J: Francisco Igo Alv... W: 56Kg | 71 61 51 34 |
2. Paramount | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Premium Right(1) J: Vagner Borges W: 54Kg 7 7.5 6.5 | |
3. Vulcan Boy(3) J: Joao De Almeida E... W: 57Kg 7 6.5 5.5 5 | |
4. Topazio(4) J: Jose Da Silva Apa... W: 57Kg 11 12 10 | |
5. Benjamin Franklin(5) J: Joao Victor Brasil W: 54Kg 31 41 34 | |
6. Byblos Point(6) J: Antonio Gomes Que... W: 54Kg 26 16 15 17 | |
7. Nada Me Aborrece(7) J: Leandro De Olivei... W: 57Kg 6.5 6 6.5 5.5 | |
8. Gran Mestre(8) J: Marcos Mazini Junior W: 54Kg 34 26 41 34 | |
9. Dash For Cash(9) J: Matheus Menezes D... W: 54Kg 11 13 18 15 | |
10. Leao Do Tigre(10) J: Henderson Dos San... W: 57Kg 4.4 4.6 4.4 | |
11. Cacador(11) J: Wilkley De Assis ... W: 58Kg 2.8 2.9 3.2 3.3 | |
12. Jeito Certo(12) J: Francisco Igo Alv... W: 56Kg 71 61 51 34 |
2. Paramount | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Premium Right(1) J:Vagner Borges | 0.00 | 0.00 | 7.902.60 | 8.203.60 | 8.302.60 |
2nd 7. Nada Me Aborrece(7) J:Leandro De Oliveira Henrique | 2.40 | 3.10 | 2.50 | ||
3rd 11. Cacador(11) J:Wilkley De Assis Xavier | 1.90 | 1.00 | 2.20 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 11
First Four
1, 7, 11, 10
1. Premium Right(1) J:Vagner Borges NSW 7.90 2.60 QLD 8.20 3.60 VIC 8.30 2.60 | |
7. Nada Me Aborrece(7) J:Leandro De Oliveira Henrique NSW 2.40 QLD 3.10 VIC 2.50 | |
11. Cacador(11) J:Wilkley De Assis Xavier NSW 1.90 QLD 1.00 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Premium Right(1) F: 1x157 J: Vagner Borges W: 54Kg | 7 7.5 6.5 | |
3. Vulcan Boy(3) F: 14424 J: Joao De Almeida E... W: 57Kg | 7 6.5 5.5 5 | |
4. Topazio(4) F: 41869 J: Jose Da Silva Apa... W: 57Kg | 11 12 10 | |
5. Benjamin Franklin(5) F: 05419 J: Joao Victor Brasil W: 54Kg | 31 41 34 | |
6. Byblos Point(6) F: 57763 J: Antonio Gomes Que... W: 54Kg | 26 16 15 17 | |
7. Nada Me Aborrece(7) F: 45403 J: Leandro De Olivei... W: 57Kg | 6.5 6 6.5 5.5 | |
8. Gran Mestre(8) F: 53575 J: Marcos Mazini Junior W: 54Kg | 34 26 41 34 | |
9. Dash For Cash(9) F: 32258 J: Matheus Menezes D... W: 54Kg | 11 13 18 15 | |
10. Leao Do Tigre(10) F: 1x586 J: Henderson Dos San... W: 57Kg | 4.4 4.6 4.4 | |
11. Cacador(11) F: 47423 J: Wilkley De Assis ... W: 58Kg | 2.8 2.9 3.2 3.3 | |
12. Jeito Certo(12) F: 31069 J: Francisco Igo Alv... W: 56Kg | 71 61 51 34 |
2. Paramount | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Premium Right(1) J: Vagner Borges W: 54Kg 7 7.5 6.5 | |
3. Vulcan Boy(3) J: Joao De Almeida E... W: 57Kg 7 6.5 5.5 5 | |
4. Topazio(4) J: Jose Da Silva Apa... W: 57Kg 11 12 10 | |
5. Benjamin Franklin(5) J: Joao Victor Brasil W: 54Kg 31 41 34 | |
6. Byblos Point(6) J: Antonio Gomes Que... W: 54Kg 26 16 15 17 | |
7. Nada Me Aborrece(7) J: Leandro De Olivei... W: 57Kg 6.5 6 6.5 5.5 | |
8. Gran Mestre(8) J: Marcos Mazini Junior W: 54Kg 34 26 41 34 | |
9. Dash For Cash(9) J: Matheus Menezes D... W: 54Kg 11 13 18 15 | |
10. Leao Do Tigre(10) J: Henderson Dos San... W: 57Kg 4.4 4.6 4.4 | |
11. Cacador(11) J: Wilkley De Assis ... W: 58Kg 2.8 2.9 3.2 3.3 | |
12. Jeito Certo(12) J: Francisco Igo Alv... W: 56Kg 71 61 51 34 |
2. Paramount | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
