Istanbul - Tur, TUR
Overcast
2000m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Subike(6) W: 53.5Kg J: Z Karabulut F: 99442 | 0.00 | 0.00 | 8.404.10 | 8.404.10 | 8.404.10 |
2nd 5. Kafkaesque(8) W: 53.5Kg J: Er Cankilic F: 31420 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | ||
3rd 2. Dilberan(3) W: 57.5Kg J: T Yildiz F: 33015 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
Quinella
8/5
Exacta
8, 5
Trifecta
8, 5, 2
First Four
8, 5, 2, 6
8. Subike(6) W: 53.5Kg J: Z Karabulut F: 99442 NSW 8.40 4.10 QLD 8.40 4.10 VIC 8.40 4.10 | |
5. Kafkaesque(8) W: 53.5Kg J: Er Cankilic F: 31420 NSW 2.90 QLD 2.90 VIC 2.90 | |
2. Dilberan(3) W: 57.5Kg J: T Yildiz F: 33015 NSW 6.80 QLD 6.80 VIC 6.80 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Biletci Kiz(1) W: 57.5Kg J: M S Celik F: x2624 | 2.1 1.95 | - | - | - | |
2. Dilberan(3) W: 57.5Kg J: T Yildiz F: 33015 | 26 | - | - | - | |
3. Jalela(4) W: 53.5Kg J: O F Ozen F: 21228 | 2.8 2.7 2.6 | - | - | - | |
4. Aybenova(2) W: 56.5Kg J: B Akcay F: 48000 | 81 71 | - | - | - | |
5. Kafkaesque(8) W: 53.5Kg J: Er Cankilic F: 31420 | 8.5 8 | - | - | - | |
6. Lusia(5) W: 56.5Kg J: A Sozen F: 34956 | 9 8.5 | - | - | - | |
7. Saadgirl(7) W: 56.5Kg J: Mus Celik F: 2878x | 19 18 | - | - | - | |
8. Subike(6) W: 53.5Kg J: Z Karabulut F: 99442 | 8 7.5 | - | - | - |
Runners |
|---|
1. Biletci Kiz(1) W: 57.5Kg J: M S Celik F: x2624 2.1 1.95 |
2. Dilberan(3) W: 57.5Kg J: T Yildiz F: 33015 26 |
3. Jalela(4) W: 53.5Kg J: O F Ozen F: 21228 2.8 2.7 2.6 |
4. Aybenova(2) W: 56.5Kg J: B Akcay F: 48000 81 71 |
5. Kafkaesque(8) W: 53.5Kg J: Er Cankilic F: 31420 8.5 8 |
6. Lusia(5) W: 56.5Kg J: A Sozen F: 34956 9 8.5 |
7. Saadgirl(7) W: 56.5Kg J: Mus Celik F: 2878x 19 18 |
8. Subike(6) W: 53.5Kg J: Z Karabulut F: 99442 8 7.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Subike(6) W: 53.5Kg J: Z Karabulut F: 99442 | 0.00 | 0.00 | 8.404.10 | 8.404.10 | 8.404.10 |
2nd 5. Kafkaesque(8) W: 53.5Kg J: Er Cankilic F: 31420 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | ||
3rd 2. Dilberan(3) W: 57.5Kg J: T Yildiz F: 33015 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
Quinella
8/5
Exacta
8, 5
Trifecta
8, 5, 2
First Four
8, 5, 2, 6
8. Subike(6) W: 53.5Kg J: Z Karabulut F: 99442 NSW 8.40 4.10 QLD 8.40 4.10 VIC 8.40 4.10 | |
5. Kafkaesque(8) W: 53.5Kg J: Er Cankilic F: 31420 NSW 2.90 QLD 2.90 VIC 2.90 | |
2. Dilberan(3) W: 57.5Kg J: T Yildiz F: 33015 NSW 6.80 QLD 6.80 VIC 6.80 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Biletci Kiz(1) W: 57.5Kg J: M S Celik F: x2624 | 2.1 1.95 | - | - | - | |
2. Dilberan(3) W: 57.5Kg J: T Yildiz F: 33015 | 26 | - | - | - | |
3. Jalela(4) W: 53.5Kg J: O F Ozen F: 21228 | 2.8 2.7 2.6 | - | - | - | |
4. Aybenova(2) W: 56.5Kg J: B Akcay F: 48000 | 81 71 | - | - | - | |
5. Kafkaesque(8) W: 53.5Kg J: Er Cankilic F: 31420 | 8.5 8 | - | - | - | |
6. Lusia(5) W: 56.5Kg J: A Sozen F: 34956 | 9 8.5 | - | - | - | |
7. Saadgirl(7) W: 56.5Kg J: Mus Celik F: 2878x | 19 18 | - | - | - | |
8. Subike(6) W: 53.5Kg J: Z Karabulut F: 99442 | 8 7.5 | - | - | - |
Runners |
|---|
1. Biletci Kiz(1) W: 57.5Kg J: M S Celik F: x2624 2.1 1.95 |
2. Dilberan(3) W: 57.5Kg J: T Yildiz F: 33015 26 |
3. Jalela(4) W: 53.5Kg J: O F Ozen F: 21228 2.8 2.7 2.6 |
4. Aybenova(2) W: 56.5Kg J: B Akcay F: 48000 81 71 |
5. Kafkaesque(8) W: 53.5Kg J: Er Cankilic F: 31420 8.5 8 |
6. Lusia(5) W: 56.5Kg J: A Sozen F: 34956 9 8.5 |
7. Saadgirl(7) W: 56.5Kg J: Mus Celik F: 2878x 19 18 |
8. Subike(6) W: 53.5Kg J: Z Karabulut F: 99442 8 7.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Subike(6) W: 53.5Kg J: Z Karabulut F: 99442 | 0.00 | 0.00 | 8.404.10 | 8.404.10 | 8.404.10 |
2nd 5. Kafkaesque(8) W: 53.5Kg J: Er Cankilic F: 31420 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | ||
3rd 2. Dilberan(3) W: 57.5Kg J: T Yildiz F: 33015 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
Quinella
8/5
Exacta
8, 5
Trifecta
8, 5, 2
First Four
8, 5, 2, 6
8. Subike(6) W: 53.5Kg J: Z Karabulut F: 99442 NSW 8.40 4.10 QLD 8.40 4.10 VIC 8.40 4.10 | |
5. Kafkaesque(8) W: 53.5Kg J: Er Cankilic F: 31420 NSW 2.90 QLD 2.90 VIC 2.90 | |
2. Dilberan(3) W: 57.5Kg J: T Yildiz F: 33015 NSW 6.80 QLD 6.80 VIC 6.80 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Biletci Kiz(1) W: 57.5Kg J: M S Celik F: x2624 | 2.1 1.95 | - | - | - | |
2. Dilberan(3) W: 57.5Kg J: T Yildiz F: 33015 | 26 | - | - | - | |
3. Jalela(4) W: 53.5Kg J: O F Ozen F: 21228 | 2.8 2.7 2.6 | - | - | - | |
4. Aybenova(2) W: 56.5Kg J: B Akcay F: 48000 | 81 71 | - | - | - | |
5. Kafkaesque(8) W: 53.5Kg J: Er Cankilic F: 31420 | 8.5 8 | - | - | - | |
6. Lusia(5) W: 56.5Kg J: A Sozen F: 34956 | 9 8.5 | - | - | - | |
7. Saadgirl(7) W: 56.5Kg J: Mus Celik F: 2878x | 19 18 | - | - | - | |
8. Subike(6) W: 53.5Kg J: Z Karabulut F: 99442 | 8 7.5 | - | - | - |
Runners |
|---|
1. Biletci Kiz(1) W: 57.5Kg J: M S Celik F: x2624 2.1 1.95 |
2. Dilberan(3) W: 57.5Kg J: T Yildiz F: 33015 26 |
3. Jalela(4) W: 53.5Kg J: O F Ozen F: 21228 2.8 2.7 2.6 |
4. Aybenova(2) W: 56.5Kg J: B Akcay F: 48000 81 71 |
5. Kafkaesque(8) W: 53.5Kg J: Er Cankilic F: 31420 8.5 8 |
6. Lusia(5) W: 56.5Kg J: A Sozen F: 34956 9 8.5 |
7. Saadgirl(7) W: 56.5Kg J: Mus Celik F: 2878x 19 18 |
8. Subike(6) W: 53.5Kg J: Z Karabulut F: 99442 8 7.5 |
