Kilmore, VIC
Fine
2000m
Good4
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Shrewsbury Road(5) J:Will Gordon | 2.25 | 2.30 | 2.201.04 | 2.101.20 | 1.901.04 |
2nd 9. High Torque(6) J:Arron Lynch | 1.70 | 1.70 | 1.80 | ||
3rd 8. Prestige Geoffrey(10) J:Martin Kelly | 4.30 | 3.50 | 3.40 |
Quinella
4/9
Exacta
4, 9
Trifecta
4, 9, 8
First Four
4, 9, 8, 1
4. Shrewsbury Road(5) J:Will Gordon SP/TF 2.25/ 2.30 NSW 2.20 1.04 QLD 2.10 1.20 VIC 1.90 1.04 | |
9. High Torque(6) J:Arron Lynch NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.80 | |
8. Prestige Geoffrey(10) J:Martin Kelly NSW 4.30 QLD 3.50 VIC 3.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Shrewsbury Road(5) J:Will Gordon | 2.25 | 2.30 | 2.201.04 | 2.101.20 | 1.901.04 |
2nd 9. High Torque(6) J:Arron Lynch | 1.70 | 1.70 | 1.80 | ||
3rd 8. Prestige Geoffrey(10) J:Martin Kelly | 4.30 | 3.50 | 3.40 |
Quinella
4/9
Exacta
4, 9
Trifecta
4, 9, 8
First Four
4, 9, 8, 1
4. Shrewsbury Road(5) J:Will Gordon SP/TF 2.25/ 2.30 NSW 2.20 1.04 QLD 2.10 1.20 VIC 1.90 1.04 | |
9. High Torque(6) J:Arron Lynch NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.80 | |
8. Prestige Geoffrey(10) J:Martin Kelly NSW 4.30 QLD 3.50 VIC 3.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Shrewsbury Road(5) J:Will Gordon | 2.25 | 2.30 | 2.201.04 | 2.101.20 | 1.901.04 |
2nd 9. High Torque(6) J:Arron Lynch | 1.70 | 1.70 | 1.80 | ||
3rd 8. Prestige Geoffrey(10) J:Martin Kelly | 4.30 | 3.50 | 3.40 |
Quinella
4/9
Exacta
4, 9
Trifecta
4, 9, 8
First Four
4, 9, 8, 1
4. Shrewsbury Road(5) J:Will Gordon SP/TF 2.25/ 2.30 NSW 2.20 1.04 QLD 2.10 1.20 VIC 1.90 1.04 | |
9. High Torque(6) J:Arron Lynch NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.80 | |
8. Prestige Geoffrey(10) J:Martin Kelly NSW 4.30 QLD 3.50 VIC 3.40 |
